世の中、疲れてる! ドリンク剤のトレンドは、「女性・シニア・朝イチバン」
  あの世界一のホームラン王が、テレビコマーシャルに出ている頃、ドリンク剤の愛用者は働き盛りの男性が圧倒的だった気がします。
 あれから20年以上の月日がたち、ドリンク剤がコンビニで売られるようになったり、女性の社会進出や元気なシニアたちが活躍する時代
 になってきました。それだけ、ドリンク剤が購入される環境が変わってきたと言えます。商品を購入した人たちの動向をコンビニPOSデー
 タとしてリアルタイムに集計できる、POSBANKが画期的なのは、商品別、購入階層別、購入時間帯別のアウトプットが可能なこと。で、
 カテゴリーごとの売れ筋はもちろん、トレンドをいち早く読みとるヒントが得られたりするのです。
 
  下の表1.は、ドリンク剤カテゴリー(医薬部外品)の売上本数ランキングと階層別購入比率データです。従来からこのカテゴリーのコア・
 ユーザーであり、コンビニ来店顧客の半数以上を占める成年男性が50〜60%の構成比になるのは当然のことですが、とくに注目したい
 のが、成年女性と熟年男女に関して特徴的構成比が見られる点です。リポビタンDライトで22%強、そしてユンケルローヤルCで16%強
 の構成比を占めた、成年の女性。また、アリナミンVとアリナミン7、ユンケルローヤルD2で高い構成比を占めた、熟年の男女。大人の
 女性も、シニアの男女も、リポビタンD、アリナミンV、ユンケルローヤルの構成比が高いのは、ハードな肉体疲労が原因でしょうか。
  そこで次に、POSBANKのデータベースでドリンク剤の購入時間帯を調べてみると、早朝の購入比率がダントツの高さを示しているの
 が分かります(下の表2.)。おおむね朝7時まえと、午前中の10時までに50%前後が購入されています。疲れる前に、朝からコンビニで
 ドリンク剤。働き盛りの男性をはじめハードワークの日々を送る人たちが、一日の終わりより、一日の始まりにドリンク剤を飲むという習慣
 を生みだしたのでしょうね。
                         売れ筋・トレンド、POSに出る
                               POSBANK
           83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac
                表1.ドリンク剤カテゴリー、売上ランキング&客層構成比(2007.4.16.〜 4.22.)
順位 商品名 子供(男) 子供(女) 若者(男) 若者(女) 成年(男) 成年(女) 熟年(男) 熟年(女)
1 大正 リポビタンD      100ML 1.53 0.87 13.59 3.41 59.63 12.20 5.80 2.96
2 大正 リポビタンDライト   100ML 1.70 1.38 12.49 6.29 49.45 22.41 4.13 2.16
3 武田 アリナミンV       50ML 1.01 0.39 9.40 3.26 59.36 13.75 7.85 4.97
4 大正 リポビタンDスーパー  100ML 2.10 0.93 10.35 3.45 60.35 12.79 6.82 3.20
5 大鵬薬品 ソルマック胃腸液   50ML 1.23 0.19 12.68 1.32 64.71 10.31 7.76 1.80
6 エスエス エスカップ     100ML 1.42 0.19 13.38 3.42 60.63 13.95 5.03 1.99
7 大正製薬 リポビタン11NEW100ML 1.60 0.00 12.32 1.80 66.73 8.62 6.51 2.40
8 大正 リポビタン8U     100ML 1.74 0.10 10.12 3.89 60.74 13.39 7.57 2.45
9 エーザイ チョコラBB ローヤル50ML 1.45 0.52 9.75 8.40 40.87 31.64 3.42 3.94
10 興和 液キャベコーワAソフト 30ML 1.78 0.27 11.92 3.01 66.85 8.49 6.16 1.51
11 エーザイ チョコラBBフレッシュ50ML 1.62 0.32 10.99 8.56 46.69 28.11 1.94 1.78
12 佐藤 ユンケルローヤルC2   30ML 0.96 0.72 8.89 3.61 57.45 16.83 7.45 4.09
13 武田 アリナミン 7     100ML 0.72 0.00 10.87 1.45 59.18 9.66 10.63 7.49
14 エスエス エスカップクール  100ML 3.49 1.34 12.60 3.22 63.81 10.72 4.29 0.54
15 第一三共 リゲイン24DX  100ML 1.08 0.81 15.95 4.32 66.49 8.38 2.16 0.81
16 三共 ルル滋養内服液ゴールド  30ML 0.61 0.00 9.70 4.55 64.85 11.82 5.76 2.73
17 三共 ルル滋養内服液      30ML 0.96 0.32 11.54 3.21 57.69 19.87 3.85 2.56
18 佐藤 ユンケルローヤルD2   50ML 1.71 0.00 9.59 2.74 59.93 11.64 9.25 5.14
19 エスエス エスカップGOLDU100ML 2.41 1.03 8.28 4.83 68.97 6.90 6.21 1.38
20 武田 アリナミンV&V NEW 50ML 1.77 0.00 9.22 1.77 52.84 16.31 11.70 6.38
                   (POSBANK:首都圏250店以上、コンビニ調査)
                
                 表2.ドリンク剤カテゴリー、購入時間帯構成比(2007.4.16.〜 4.22.)  
順位 商品名 02-04時 05-07時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-01時
1 大正 リポビタンD      100ML 3.11 20.90 25.72 11.79 10.97 10.96 10.32 6.22
2 大正 リポビタンDライト   100ML 1.61 16.44 32.00 12.95 9.32 10.97 10.56 6.15
3 武田 アリナミンV       50ML 2.41 23.54 27.89 9.95 10.80 10.57 9.56 5.28
4 大正 リポビタンDスーパー  100ML 1.94 19.61 24.33 12.63 12.04 11.03 10.44 8.00
5 大鵬薬品 ソルマック胃腸液   50ML 4.73 15.23 21.29 8.33 8.51 14.76 14.00 13.15
6 エスエス エスカップ     100ML 1.99 20.68 27.04 10.63 10.53 12.05 9.49 7.59
7 大正製薬 リポビタン11NEW100ML 3.41 18.94 24.35 13.23 10.52 11.32 11.32 6.91
8 大正 リポビタン8U     100ML 2.86 22.19 26.69 13.19 9.41 10.43 8.69 6.54
9 エーザイ チョコラBB ローヤル50ML 2.90 12.66 29.36 10.68 9.44 10.27 13.49 11.20
10 興和 液キャベコーワAソフト 30ML 4.52 15.21 18.90 10.27 8.63 16.03 14.25 12.19
11 エーザイ チョコラBBフレッシュ50ML 1.78 12.28 31.50 12.44 8.89 10.34 12.60 10.18
12 佐藤 ユンケルローヤルC2   30ML 3.37 18.75 20.19 11.54 9.62 11.30 16.59 8.65
13 武田 アリナミン 7     100ML 5.07 28.50 22.22 12.32 9.42 10.87 6.76 4.83
14 エスエス エスカップクール  100ML 1.88 12.60 21.45 16.62 12.87 14.75 10.72 9.12
15 第一三共 リゲイン24DX  100ML 2.70 16.22 27.57 13.51 10.81 11.35 10.27 7.57
16 三共 ルル滋養内服液ゴールド  30ML 6.67 10.91 12.73 15.15 9.09 11.82 23.64 10.00
17 三共 ルル滋養内服液      30ML 2.56 10.90 15.71 15.38 10.26 14.74 16.35 14.10
18 佐藤 ユンケルローヤルD2   50ML 6.85 21.92 16.78 11.64 5.48 12.67 14.38 10.27
19 エスエス エスカップGOLDU100ML 2.41 19.31 22.07 13.10 7.93 9.31 17.93 7.93
20 武田 アリナミンV&V NEW 50ML 2.84 18.79 26.60 11.35 9.22 14.18 10.64 6.38
 
           
                   (POSBANK:首都圏250店以上、コンビニ調査)