いま、女性の嗜好は、「桃」にある? 次々と、数量限定「桃」のジュースがPOSランキングに!
  食の安心・安全を巡る問題や、食物自給率の低下、食生活の乱れと、昨今の日本の食事情は、暗い話題が多くなりがちです。必然的
 に関心もそちらに向かうのですが、普段はあまり気のつかない日本ならではの良さもあります。南北に長い地形と、四季の変化、そして
 豊かな水と緑。果実のバラエティの豊かさはその賜物といえるかも知れません。これに海外から日常的に入ってくる果実やトロピカルフ
 ルーツを加えると、私たちはザッと30〜40種類のフルーツを楽しんでいることになります。日本固有の風土から生まれる、リンゴ、みか
 ん、葡萄、すいか、柿、メロンといった果物に加えて、最近では苺、梨、桃が三大人気フルーツに挙げられていますね。この傾向は若い
 世代ほど、また男性よりも女性の方に、強く現われているようです。また、とくに見逃せないのが、「桃」の人気。生のままのデザートや
 コンポートとして楽しまれるほか、ドルチェの素材にもよく見かけるようになってきました。スイーツ好きの女性たちには、たまらない魅力
 なんでしょうね。コンビニPOSデータを通じて、いち早くトレンドに反応を見せるPOSBANKのデータベースからも、この「桃」の人気ぶ
 りがクローズアップされ始めました。今年に入って、果物ジュース・野菜ジュースのカテゴリーに、「桃」のジュースが続々と売れ筋にラ
 ンキングされているのです。
 
  グラフ1.は、ジュース・野菜ジュースカテゴリーの上位30位にランキングされた、「桃」のジュース7商品の販売数量推移です。グラフ
 上では右肩下がりの傾向に見えますが、続々と「桃」の新製品が加わり、総販売数量では大きく増加しています(とくに、第8週に登場し
 た、キリン・世界のキッチンからシリーズの数量限定商品「とろとろ桃のフルーニュ」の伸びが目立ちます)。● 昨年末に登場した、不
 二家ネクターブランドの「こだわり白桃」をはじめ、この7商品とも新製品という点に昨年との違いが見られます。ちなみに、POSBANK
 のデータベースを遡って昨年同時期(第9週)にランキングされたのは、13位のカルピス「こだわりの白桃ラテ」だけでした。それが、今
 年は7商品がランキングです。しかも7商品のうち、4商品が数量限定か期間限定商品(キリン・小岩井「純水白桃」、アサヒ・バヤリース
 「とろける白桃」、JT「濃い桃の天然水」、キリン世界のキッチンから「とろとろ桃のフルーニュ」)ですが、「桃」+「限定」の魅力でしょう
 ね。この推移グラフを改めて見ていくと、新商品が加わるたびに既存の新商品の数量が減少傾向になっていますが、トライアル(3週、4
 週、6週、8週)による影響でしょうか。今回、裏ごしした桃の果肉ピューレによる、「とろり」とした風味の商品が多いので、選ぶときに目
 移りしてしまいそうです(この濃厚な「桃」の味わいが、いいのでしょうか)。ところで、購入者は?
  表1.は、第9週の販売数量構成比ランキング、上位30位です。「桃」関連は上位10位までに4商品、30位までに2商品、合わせて6
 商品がランキングされ、トータルの構成比は35%強。「桃のフルーニュ」の構成比が突出してはいますが、このカテゴリーで先週購入さ
 れたうちの3本に1本が、「桃」ということになります。また、それぞれの商品で成年と若者の女性が約20%購入しているのですが、これ
 を女性だけのランキングで見てみると?表3.は、このカテゴリーの女性の販売数量構成比ランキングです(第9週)。女性のうち若者
 の比率の高さが目立っています。コンビニへの来店は、若者女性の場合全体の約4.6%、成年女性の約35%ですから、その比率の
 高さがわかりますね。同じ若者でも、男性と比べてみると? こんどは表2.男性のランキングですが、ご覧のようにどの商品も10%台
 の比率です(太字)。ということは、男女の違い、世代の違いの比率からみて、ジュースの「桃」トレンドの主役は若い女性ということにな
 りそうです。ただ「桃のフルーニュ」の場合は、キリン・世界のキッチンシリーズ「限定商品」バージョンのファンも多く、純粋に「桃」で購
 入と言い切れない部分もありますが、表1.を見ると若者も成年も女性の支持率はトップですよね。最後に、数量限定や期間限定商品
 の推移をPOSBANKのこれまでの日別推移でみると、キリン「ディアボロ・ジンジャー」や、ペプシ「アイスキューカンバー」は、最初の
 1週間が圧倒的に数量が多く、2週目、3週目と低減していく傾向がみられます。グラフ1.では、今回の限定4商品のうち、「桃のフルー
 ニュ」だけは2週目が1週目を上回っています。これは、「桃」の魅力によるものか? それとも、別の要因? 早く、今週のデータ=「桃
 のフルーニュ」3週目の日別販売数量推移が、見たくなります。
                           
                              売れ筋・トレンドPOSに出る      
        
                                 
                                     POSBANK     
    
        
                 83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac    
    
                  
             グラフ1.ジュース・野菜ジュースカテゴリー、販売数量連続推移(第3週〜第9週)    
            表1.ジュース・野菜ジュースカテゴリー、ランキング(販売数量構成比・客層構成比、第9週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女)
1 キリン 世界のキッチン 桃のフルーニュ 17.01 13.46 9.02 51.78 19.60 2.84 1.60
2 カルピス カルピスウォーターPET500 7.82 14.75 4.18 55.75 15.13 5.21 2.42
3 伊藤園 熟グレープフルーツ   350G 7.09 14.06 5.41 58.72 15.78 2.64 1.56
4 JT 濃い桃の天然水     500ML 6.69 14.53 5.09 59.91 13.45 2.97 1.79
5 カゴメ トマトジュース     280G 6.08 11.82 3.00 64.02 11.52 5.85 2.04
6 伊藤園 天然水割りぶどう    350G 5.61 13.07 6.84 55.65 16.20 4.02 2.25
7 カゴメ 野菜一日これ一本    280G 5.44 12.23 1.70 69.00 7.71 6.34 1.28
8 えひめ ポンジュース100% 500ML 5.36 14.65 3.58 61.74 11.28 5.18 1.64
9 カルピス 桃&カルピス    500ML 4.12 14.86 4.43 59.23 12.57 4.59 1.58
10 サッポロ 不二家ネクター角切り白桃400 3.68 13.71 5.88 56.92 16.40 2.82 1.59
11 サントリー 白いなっちゃん  500ML 3.58 15.25 3.53 60.68 13.11 4.03 1.13
12 伊藤園 1日分の野菜 280G 3.46 13.61 3.65 62.96 8.72 7.68 1.37
13 カゴメ 野菜生活100紫の野菜 280G 3.37 12.32 3.95 65.17 9.58 6.16 1.00
14 カゴメ 野菜生活100オリジナル280G 2.74 11.93 4.36 64.86 11.44 4.86 1.56
15 キリン 小岩井純水白桃    500ML 2.37 14.07 6.84 55.32 14.92 4.28 2.28
16 伊藤園 充実野菜        280G 2.31 13.55 1.66 67.74 9.26 5.07 1.07
17 サントリー なっちゃんりんご 500ML 2.21 13.54 4.18 57.23 13.44 6.92 1.43
18 キリン トロピカーナ スウィーティー 2.13 10.82 7.10 53.45 21.00 4.45 1.38
19 伊藤園 元気のでる黒酢と野菜  280G 2.11 12.63 5.25 65.85 10.92 3.32 0.64
20 サッポロ がぶ飲みフルーツミルク 500 1.79 12.72 2.14 65.49 9.32 4.91 1.89
21 アサヒ バヤリース とろける白桃 350 1.58 13.09 4.41 56.61 15.65 5.83 2.13
22 伊藤園 充実野菜 350G 1.02 10.86 3.99 57.87 12.86 8.65 4.66
23 サッポロ 美味しいいちごオーレ  500 0.83 11.11 2.98 63.69 11.92 5.96 1.08
24 伊藤園 ビタミンフルーツ 熟みかん350 0.37 12.88 2.45 56.44 14.72 6.13 3.07
25 キリン 小岩井ミルクといちご 500ML 0.36 12.58 0.63 62.26 11.32 6.29 4.40
26 えひめ ポン 愛媛みかん旬ストレート 0.34 10.67 4.67 62.00 8.67 9.33 2.67
27 キリン 小岩井純水ぶどう 500ML 0.18 11.11 1.23 49.38 17.28 14.81 4.94
28 カルピス ウェルチ ミックススムージー 0.09 4.88 2.44 48.78 29.27 2.44 9.76
29 アサヒ バヤリース 感じるりんご410G 0.06 25.93 3.70 62.96 7.41 0.00 0.00
30 サッポロ 初摘みクランベリー 350ML 0.06 19.23 3.85 46.15 30.77 0.00 0.00
       表2.ジュース・野菜ジュースカテゴリー、男性層ランキング(販売数量構成比・客層構成比、第9週)
順位 商品名 販売数量 セイ
構成比 若者 成年 熟年
1 キリン 世界のキッチン 桃のフルーニュ 15.04 19.78 76.06 4.17
2 カルピス カルピスウォーターPET500 7.69 19.48 73.63 6.89
3 伊藤園 熟グレープフルーツ   350G 6.94 18.64 77.86 3.50
4 JT 濃い桃の天然水     500ML 6.72 18.77 77.40 3.83
5 カゴメ トマトジュース     280G 6.45 14.47 78.37 7.17
6 カゴメ 野菜一日これ一本    280G 6.19 13.96 78.80 7.24
7 えひめ ポンジュース100% 500ML 5.67 17.96 75.70 6.35
8 伊藤園 天然水割りぶどう    350G 5.30 17.97 76.51 5.53
9 カルピス 桃&カルピス    500ML 4.22 18.89 75.28 5.83
10 伊藤園 1日分の野菜 280G 3.79 16.15 74.73 9.12
11 サントリー 白いなっちゃん  500ML 3.71 19.07 75.89 5.04
12 カゴメ 野菜生活100紫の野菜 280G 3.66 14.73 77.90 7.37
13 サッポロ 不二家ネクター角切り白桃400 3.51 18.67 77.50 3.83
14 カゴメ 野菜生活100オリジナル280G 2.90 14.62 79.44 5.95
15 伊藤園 充実野菜        280G 2.59 15.69 78.44 5.87
16 キリン 小岩井純水白桃    500ML 2.27 19.10 75.10 5.81
17 伊藤園 元気のでる黒酢と野菜  280G 2.24 15.45 80.50 4.06
18 サントリー なっちゃんりんご 500ML 2.23 17.43 73.66 8.91
19 サッポロ がぶ飲みフルーツミルク 500 1.93 15.30 78.79 5.91
20 キリン トロピカーナ スウィーティー 1.90 15.74 77.78 6.48
21 アサヒ バヤリース とろける白桃 350 1.55 17.33 74.95 7.72
22 伊藤園 充実野菜 350G 1.02 14.04 74.79 11.17
23 サッポロ 美味しいいちごオーレ  500 0.87 13.76 78.86 7.38
24 キリン 小岩井ミルクといちご 500ML 0.38 15.50 76.74 7.75
25 伊藤園 ビタミンフルーツ 熟みかん350 0.36 17.07 74.80 8.13
25 えひめ ポン 愛媛みかん旬ストレート 0.36 13.01 75.61 11.38
27 キリン 小岩井純水ぶどう 500ML 0.18 14.75 65.57 19.67
28 アサヒ バヤリース 感じるりんご410G 0.07 29.17 70.83 0.00
29 カルピス ウェルチ ミックススムージー 0.07 8.70 86.96 4.35
30 サッポロ 初摘みクランベリー 350ML 0.05 29.41 70.59 0.00
       表3.ジュース・野菜ジュースカテゴリー、女性層ランキング(販売数量構成比・客層構成比、第9週)
順位 商品名 販売数量 オンナセイ
構成比 若者 成年 熟年
1 キリン 世界のキッチン 桃のフルーニュ 24.53 29.86 64.84 5.30
2 カルピス カルピスウォーターPET500 8.11 19.23 69.63 11.14
3 伊藤園 熟グレープフルーツ   350G 7.69 23.78 69.37 6.85
4 伊藤園 天然水割りぶどう    350G 6.77 27.03 64.07 8.90
5 JT 濃い桃の天然水     500ML 6.49 25.04 66.17 8.79
6 カゴメ トマトジュース     280G 4.81 18.12 69.57 12.30
7 えひめ ポンジュース100% 500ML 4.22 21.68 68.37 9.95
8 サッポロ 不二家ネクター角切り白桃400 4.19 24.62 68.72 6.67
9 カルピス 桃&カルピス    500ML 3.66 23.82 67.65 8.53
10 サントリー 白いなっちゃん  500ML 3.03 19.86 73.76 6.38
11 キリン トロピカーナ スウィーティー 2.99 24.10 71.22 4.68
12 カゴメ 野菜一日これ一本    280G 2.78 15.89 72.09 12.02
13 キリン 小岩井純水白桃    500ML 2.72 28.46 62.06 9.49
14 カゴメ 野菜生活100紫の野菜 280G 2.33 27.19 65.90 6.91
15 カゴメ 野菜生活100オリジナル280G 2.27 25.12 65.88 9.00
15 伊藤園 1日分の野菜 280G 2.27 26.54 63.51 9.95
17 サントリー なっちゃんりんご 500ML 2.01 21.93 70.59 7.49
18 伊藤園 元気のでる黒酢と野菜  280G 1.69 31.21 64.97 3.82
19 アサヒ バヤリース とろける白桃 350 1.68 19.87 70.51 9.62
20 伊藤園 充実野菜        280G 1.32 13.82 77.24 8.94
21 サッポロ がぶ飲みフルーツミルク 500 1.14 16.04 69.81 14.15
22 伊藤園 充実野菜 350G 1.04 18.56 59.79 21.65
23 サッポロ 美味しいいちごオーレ  500 0.63 18.64 74.58 6.78
24 伊藤園 ビタミンフルーツ 熟みかん350 0.35 12.12 72.73 15.15
25 キリン 小岩井ミルクといちご 500ML 0.28 3.85 69.23 26.92
26 えひめ ポン 愛媛みかん旬ストレート 0.26 29.17 54.17 16.67
27 キリン 小岩井純水ぶどう 500ML 0.20 5.26 73.68 21.05
28 カルピス ウェルチ ミックススムージー 0.18 5.88 70.59 23.53
29 サッポロ 初摘みクランベリー 350ML 0.10 11.11 88.89 0.00
30 コカ Qoo パッション・オレ500ML 0.08 14.29 42.86 42.86
                   (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)