夏に向って、ドリンク剤が飲まれてる! とくに女性が、カロリーカットのドリンク剤を選んでる? 
  アンケートや調査から、だいたい同じような結果や、傾向が現われることが良くあります。疲労度や疲れやすさについても、いくつかの
 アンケートを見ると梅雨時からお盆あたりに疲れがピークになるようです。世代別では、20代と30代の疲労度が高いというレポート(仕
 事や生活環境の影響)があったりして、関心を惹かれます。マーケティング調査の専門企業、株式会社 富士経済の20代、30代独身
 男女に対する調査によれば、ある共通点が見られます。健康や疲労回復のためにしていることとして、平日の睡眠不足の解消のため
 休日にたっぷり眠る、サプリメントや健康商品を摂取しているという比率の高さが目立ちます。とくにサプリメントや健康商品の摂取に関
 して、20代独身女性が約35%、30代が約48%と、3人に1人か、2人に1人が栄養補給を心がけていることになります。ひと頃、栄養ド 
 リンク剤は、30代〜40代の働き盛りの男性が愛用しているイメージがあったものですが、毎週毎週コンビニPOSデータを集計している
 POSBANKのデータでは、最近は30代〜40代女性や若い女性の購入比率が目立つようになりました。時代は変わったものですが、
 とくに若い女性に関しては、健康志向の時代を反映している、あるトレンドがみられます。アルコール飲料や、コーラ、缶コーヒーなどに
 対するゼロ・カロリー志向と同様に、カロリーカットのドリンク剤が飲まれる傾向がみられるのです。
  グラフ1.は、ドリンク剤(医薬部外品)カテゴリー、第28週の売れ筋ランキング上位6商品の月間販売数量推移グラフです(2010年
 1月〜6月)。このカテゴリーは、大正製薬の「リポビタンD」が圧倒的なシェアーで定番1位のロングセラーを続けているのが特徴で、今
 年も、2月と4月は前月より少し減少が見られますが、5月以降夏に向って右肩上がりで推移しています。他の5商品も、ほぼ同じ傾向
 で推移、快調な様子が分かります。次にPOSBANKのデータベースから、この6商品の今年1月から6月までの販売数量の増加率を
 見てみると、1位:「リポビタンファイン」(58%増)、2位:「チョコラBBライト2」(41%増)、3位:「チョコラBBローヤル2」(39%増)とい
 う伸び率です。増加の要因はイロイロ想定され、一概にはいえませんが、カロリーカットのドリンク剤3商品が伸び率の上位を占める結
 果になっています。ちなみに、この3商品のカロリーを調べてみると、「リポビタンファイン」(100ML)が19Kcal。「チョコラBBローヤル
 2」(100ML)が7.3Kcal。「チョコラBBライト2」(50ML)は、4.5Kcal。カロリー・ゼロとはいかないものの、かなりの低カロリーです
 ね。世の中の健康志向を反映して、ドリンク剤のカロリーを気にする人が、少しずつ増えてきたことが想定されます。
  表1.は、ドリンク剤(医薬部外品)カテゴリー、第28週の売れ筋ランキングです。カロリーカットのドリンク剤3商品が、2位、5位、6位
 にランキングされていますが、いずれも女性の購入比率の高さが際立っているのが特徴です(太字)。ただ「チョコラBB」は、もともと
 女性向けブランドでもあり、若者、成年、熟年と幅広い女性層に購入されているのが分かります。世の中、働き盛りの男性と同様に、疲
 れている女性たちがドリンク剤を愛飲している傾向があるように思われますが、世代別に見て疲労度が高いといわれる20代女性の傾
 向を、POSBANKのデータベースで見ると?
  表2.は、ドリンク剤(医薬部外品)カテゴリー、第28週若者女性の売れ筋ランキングです。2位から4位までがカロリーカットのドリン
 ク剤です。ランキングが上がれば当然ですが、若者女性だけの比率では、販売数量構成比も増加しているのが分かります。さらに、こ
 の売れ筋ランキングから、もうひとつの傾向。低カロリードリンク剤の3商品ほどではありませんが、従来のドリンク剤の半分のカロリー
 (34Kcal)の「リポビタンハーフ」が売れ筋6位にランキングされていること。若い女性の低カロリー志向が、ここにも現われているわけ
 です。コンビニPOSデーターを集計、売れ筋商品とトレンドをいち早く捉えられるPOSBANKのデータベースには、イロイロな角度から
 時代の潮流が顔を覗かせてくるものですね。
 
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac
          グラフ1.ドリンク剤(医薬部外品)カテゴリー、月間販売数量推移グラフです(2010年1月〜6月)。
       表1.ドリンク剤(医薬部外品)カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第28週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 大正 リポビタンD       100ML 33.96 14.11 3.70 57.82 11.69 8.80 3.88 23.15 27.99 12.46 9.74 9.81 8.58
2 大正製薬 リポビタンファイン 100ML 9.74 10.75 8.06 42.26 28.00 5.46 5.43 19.62 35.70 11.64 11.00 8.48 8.16
3 大正製薬 リポビタンDスーパー100ML 5.08 14.98 2.38 59.16 11.10 8.03 4.36 21.17 23.08 13.00 10.62 11.44 10.82
4 武田 アリナミンV        50ML 4.87 12.00 3.62 53.84 12.07 12.07 6.39 29.47 26.42 12.36 8.03 9.66 7.32
5 エーザイ チョコラBBローヤル2 4.63 11.49 7.09 42.46 29.40 4.03 5.52 15.82 28.43 10.67 11.49 10.45 13.06
6 エーザイ チョコラBBライト2  100 4.54 12.47 11.25 37.87 29.96 3.42 4.94 13.61 34.52 13.54 10.72 10.72 9.43
7 大正製薬 リポビタン8NEW 100ML 4.07 16.81 2.89 56.88 12.48 7.56 3.40 21.73 24.62 12.99 10.27 11.54 10.36
8 大正製薬 リポビタンD11  100ML 4.05 13.30 2.73 64.19 8.70 8.61 2.47 20.29 25.92 10.74 10.23 10.23 11.51
9 エスエス エスカップ     100ML 3.09 13.76 3.02 59.28 11.30 9.17 3.47 25.39 21.59 11.97 11.52 13.31 8.50
10 大鵬 ソルマック胃腸液プラス  50ML 2.98 15.53 2.67 57.36 9.73 12.40 2.20 16.92 21.67 8.81 7.53 15.76 11.47
11 大正製薬 リポビタンハーフ  100ML 2.93 12.75 5.67 51.83 18.42 7.32 4.01 19.01 32.82 14.64 9.80 8.74 7.91
12 大鵬 チオビタドリンク    100ML 2.33 16.62 3.56 58.01 8.90 7.86 5.04 22.40 25.96 12.31 11.13 10.53 8.46
13 興和 液キャベコーワAソフト  30ML 2.06 16.81 2.69 60.50 8.74 8.57 2.69 14.45 20.17 12.61 7.23 14.12 14.79
14 第一三共 リゲイン24DX  100ML 1.72 14.66 2.21 62.85 9.04 7.03 4.22 21.49 25.30 12.45 11.45 10.44 9.44
15 佐藤 ユンケルローヤルC2   30ML 1.67 15.53 3.31 51.55 14.08 11.18 4.35 17.39 17.81 14.08 10.97 15.94 12.84
16 武田 アリナミンR        80ML 1.37 16.71 3.54 51.39 12.91 11.65 3.80 14.94 16.46 7.85 8.35 14.94 20.00
17 第一三共 ルル滋養内服液    30ML 1.31 12.89 5.26 58.95 13.95 7.37 1.58 13.95 15.53 10.79 11.32 12.63 18.95
18 武田 アリナミン 7     100ML 1.25 11.60 2.49 57.46 11.33 12.15 4.97 28.18 24.03 8.01 11.33 14.64 6.63
19 エスエス エスカップMXチャージ 100 1.19 11.66 0.87 61.52 12.83 10.20 2.92 20.70 23.91 12.24 12.83 9.91 12.83
20 佐藤 ユンケルローヤルD2   50ML 1.10 12.93 0.95 57.10 7.57 16.40 5.05 17.98 17.67 13.25 6.94 10.41 18.30
21 大正製薬 リポビタンFB   100ML 0.93 17.78 5.56 57.04 9.26 7.78 2.59 17.41 28.89 15.56 10.74 9.26 8.52
22 大鵬 ソルマックゴールド胃腸液 50ML 0.91 13.36 1.53 65.65 6.49 10.31 2.67 20.61 14.12 9.92 7.63 16.03 16.03
23 佐藤 ユンケルローヤルS   100ML 0.74 17.29 0.47 59.81 7.94 11.21 3.27 25.23 19.16 10.28 11.21 13.08 9.35
24 武田 アリナミンV&V NEW 50ML 0.73 11.37 0.95 59.72 12.32 12.80 2.84 26.07 23.70 14.22 8.06 10.90 9.00
25 佐藤 ユンケルローヤルチャージ100ML 0.64 16.13 1.08 56.99 10.75 11.29 3.76 16.13 23.66 16.67 11.29 11.83 11.29
26 エスエス エスタック滋養内服液GOLD 0.59 12.28 2.92 65.50 6.43 11.11 1.75 17.54 14.04 14.62 6.43 12.28 18.71
27 第一三共 リゲインZERO   50ML 0.47 15.44 2.21 63.97 11.03 5.15 2.21 16.91 27.94 10.29 14.71 9.56 13.97
28 大正製薬 ゼナF0−T     50ML 0.42 9.92 2.48 60.33 7.44 9.92 9.92 14.05 25.62 10.74 9.09 9.92 15.70
29 大正製薬 リポビタン11NEW100ML 0.38 14.68 0.92 59.63 11.01 11.93 1.83 29.36 18.35 6.42 11.93 11.93 9.17
30 エスエス エスカップG    100ML 0.26 8.00 4.00 61.33 8.00 14.67 4.00 14.67 26.67 12.00 16.00 17.33 5.33
        表2.ドリンク剤(医薬部外品)カテゴリー、若者女性・売れ筋ランキング(販売数量構成比・時間帯構成比、第28週)
順位 商品名 販売数量 間帯
構成比 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 大正 リポビタンD       100ML 29.38 13.19 36.54 9.34 8.24 10.44 10.99
2 大正製薬 リポビタンファイン 100ML 18.32 14.98 42.73 9.25 10.57 5.73 11.45
3 エーザイ チョコラBBライト2  100 11.95 16.89 40.54 12.16 8.11 8.78 6.76
4 エーザイ チョコラBBローヤル2 7.67 12.63 32.63 12.63 7.37 6.32 13.68
5 武田 アリナミンV        50ML 4.12 15.69 47.06 21.57 5.88 1.96 0.00
6 大正製薬 リポビタンハーフ  100ML 3.87 16.67 41.67 18.75 4.17 4.17 6.25
7 大正製薬 リポビタンDスーパー100ML 2.82 11.43 22.86 17.14 2.86 17.14 17.14
8 大正製薬 リポビタン8NEW 100ML 2.74 23.53 26.47 8.82 8.82 11.76 14.71
9 大正製薬 リポビタンD11  100ML 2.58 18.75 21.88 9.38 0.00 9.38 12.50
10 エスエス エスカップ     100ML 2.18 25.93 22.22 11.11 11.11 3.70 14.81
11 大鵬 チオビタドリンク    100ML 1.94 8.33 20.83 12.50 25.00 8.33 16.67
12 大鵬 ソルマック胃腸液プラス  50ML 1.86 4.35 30.43 0.00 13.04 39.13 13.04
13 第一三共 ルル滋養内服液    30ML 1.61 0.00 20.00 15.00 5.00 10.00 25.00
14 興和 液キャベコーワAソフト  30ML 1.29 6.25 12.50 31.25 12.50 12.50 6.25
14 佐藤 ユンケルローヤルC2   30ML 1.29 12.50 31.25 6.25 0.00 6.25 18.75
                         ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                     (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)