人類は、麺類が好き? スナック菓子の売れ筋、1位〜3位にベビースターの焼きそば、ラーメン、うどん!
  
  食の欧米化が進み、消費量が低下しているとはいっても、私たち日本人の主食は、お米が第1位ですね。このお米に匹敵するほど
 多くの日本国民に、好まれ食べられているのが麺類です。日本人好みの3大麺類ともいわれる、うどん、そば、ラーメン、そしてパス
 タ類、そのメニューのバリエーションを含めると実に多彩なことに気付きます。各種の調査やアンケートでも同じような結論ですが、
 身近な人たちの食生活や会話からは、1週間に1度か2度、麺類を食べている人がほとんどのようです。それと、麺そのものの魅力
 に加えて、ツユやダシ、スープ、ソースの風味に惹きつけられてしまいます。男女、世代、地域による好みの差はありますが、麺類
 が嫌いな人は皆無といえるかも知れません。麺類は、1億2千万人の国民食でもあるわけです。こういった麺食文化が反映されてい
 るのでしょうか、今週のコンビニPOSデータ売れ筋ランキングは、麺類をテーマとした「ベビースター」のスナック菓子が、上位を独
 占しているのです。
   
  グラフ1.は、スナック菓子(ポテト除)カテゴリー、日別販売数量推移(第28週〜第29週)です。第28週と第29週に新発売された
 商品のうち第29週の売れ筋ランキング上位商品の推移を見たものです。第28週にリニューアル発売された 「ベビースター BIGチ
 キン」と、「新スーパーおっとっと コクうま」は、「ベビースター」の麺類4商品の影響か、若干推移の「山」が低くなっています(水曜
 日の販売数量が減少)。第29週で第1位のベビースター「焼きそば  ソース」、第2位ベビースター「うどん カレー」、3位ベビースタ
 ー「ラーメン チキン」、そして5位のベビースター「パスタミートソース」の4商品が新発売翌日の水曜日に、そろって大きなピークを
 を記録。その後は、週末に向って右肩下がりに推移するパターンになっています。POSBANKに蓄積されている過去のデータベー
 スでは、同じような推移パターンが見られます。期間限定、数量限定の売り切り型の新商品、あるいは商品特性がユニークで、つい
 衝動買いしてしまう新商品の場合です。前者は、ペプシの夏季限定「バオバブ」。後者は、最近の例ですが、「ジャガリコ バーベキ
 ュー」。とくに後者の場合には、2週目、3週目の日別販売数量推移が定番への分岐点になるケースが多く見られます。
  表1.は、スナック菓子(ポテト除)カテゴリー、売れ筋ランキングです(第29週)。ランキング1位から5位まで、おやつカンパニー
 「ベビースター」の新製品・リニューアル新製品が占めています(太字)。焼きそば、ラーメン、うどん、パスタと、麺類がズラッとラン
 
 キング。こうなると、麺類をモチーフに、一気に4商品ラインアップしたパワーを感じてしまいます。またキャラクターにKinKi Kids(
 キンキキッズ)と、会長、常務、宣伝部長を起用したテレビCMのパワーも、ランキングアップに貢献しているのかも知れませんね。
 また、リニューアル前(今年4月〜5月)のベビースター「ラーメン チキン」や、「ベビースター BIGチキン」と比べて、若者男性の
 構成比が4%〜5%減少、成年男性と女性の構成比の増加が見られます(太字)。今度は、若者のスナック離れ? 来週のコンビニ
 POSのランキングとともに、若者の構成比率の動向も、ちょっと気になるテーマです。
  
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac
               グラフ1.スナック菓子(ポテト除)カテゴリー、日別販売数量推移(第28週〜第29週)  
       表1.スナック菓子(ポテト除)カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第29週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 おやつ ベビースター焼そば ソース 8.79 15.79 7.20 54.39 17.56 3.11 1.65 8.23 10.85 14.33 24.57 24.70 10.98
2 おやつ ベビースターラーメン チキン 7.36 13.77 5.90 59.36 15.08 3.86 1.75 9.32 10.05 14.93 22.58 23.82 10.12
3 おやつ ベビースターうどん カレー 7.16 16.24 6.59 54.72 18.19 2.32 1.80 8.98 11.98 15.57 22.08 21.56 12.80
4 おやつ ベビースター BIG チキン 6.12 13.30 4.20 60.19 15.05 4.81 2.01 5.77 9.54 12.86 25.46 24.93 13.74
5 おやつ ベビースターパスタ ミートソース 6.02 16.03 6.32 56.63 16.38 3.03 1.16 9.17 12.11 14.07 23.51 22.26 11.58
6 フリトレー マイクポップコーン バター 4.53 19.15 6.38 55.20 13.48 2.60 2.25 5.56 9.81 16.31 21.16 25.18 15.25
7 森永 新スーパーおっとっと コクうま塩 4.31 14.53 6.34 52.80 21.61 2.73 1.12 8.70 12.30 15.03 23.48 21.12 13.04
8 カルビー サッポロP BBQホットチリ 3.93 16.10 3.55 62.35 11.87 4.64 1.36 4.91 8.05 10.37 24.01 27.97 16.78
9 カルビー かっぱえびせん 2.90 13.49 7.02 56.19 15.71 5.18 2.22 5.73 12.94 14.42 23.11 22.74 11.83
10 ナビスコ エアリアル チェダーチーズ 2.73 17.65 6.47 52.35 17.25 5.29 0.98 4.90 9.02 8.43 21.37 29.41 17.45
11 明治 カール 元祖カレーがけ 2.41 16.70 3.79 63.25 9.58 4.68 1.78 6.46 7.80 12.92 24.50 27.17 11.80
12 東ハト ビーノ のり塩味 2.34 19.22 5.72 51.95 15.56 4.81 2.52 3.89 6.18 9.15 25.17 29.98 18.99
13 おやつ ベビースターラーメン チキン 2.18 13.30 3.69 53.94 16.75 6.40 2.71 8.37 6.16 14.53 29.56 19.95 14.53
14 東ハト ビーノ うま塩味 2.03 16.09 4.49 53.83 15.04 6.60 3.69 6.07 8.71 10.55 24.80 26.39 15.57
15 東ハト ふとぎりポテコ ブラックペッパー 1.80 13.99 5.95 54.76 18.15 5.65 1.19 7.44 7.14 12.20 28.27 25.30 12.80
16 東ハト チップビーノ 極旨塩だれ味 1.74 13.85 4.62 55.08 18.46 5.85 2.15 6.15 11.08 10.46 22.46 28.31 17.85
17 おやつ ココイチカツカレー味チップス 1.64 17.65 1.96 63.07 9.80 5.23 1.96 6.21 10.13 11.11 20.26 27.45 14.71
18 ハウス とんがりコーン あっさり塩 1.48 8.70 3.62 43.12 31.16 5.07 8.33 12.32 7.97 17.03 25.72 23.55 7.97
19 おやつ ラーメン丸  ちょっと濃厚チキン 1.46 18.01 9.19 50.74 15.44 3.68 2.21 15.07 7.35 13.97 28.68 19.12 9.93
20 東ハト あらぎりポテコ Gステーキ 1.45 15.50 8.86 52.40 18.08 2.95 1.85 8.12 15.13 14.02 21.40 28.78 7.75
21 湖池屋 ドンタコス  スーパーホットチリ 1.29 25.73 3.32 56.85 7.88 4.15 1.66 4.15 6.22 11.20 27.80 31.95 12.45
21 おやつ ドデカイ ココイチ夏野菜カレー味 1.29 17.01 4.98 55.60 14.94 6.64 0.41 6.22 9.96 11.20 28.22 23.24 13.69
23 フリトレー ドリトス メキシカンタコス 1.28 20.59 9.24 55.88 8.40 5.46 0.00 2.52 6.72 10.92 25.21 22.27 18.91
24 ハウス パンチェッター ガーリック味 1.25 17.60 5.15 53.22 13.30 8.15 2.58 5.58 7.73 8.15 20.60 28.76 18.45
25 東ハト キャラメルコーン 1.23 15.65 6.09 50.00 18.26 5.65 4.35 8.26 10.87 13.48 20.00 26.09 12.61
26 東ハト あらぎりポテコ ジャーマンポテト 1.19 16.59 8.07 54.71 13.90 4.48 2.24 10.76 14.80 10.76 22.42 21.52 9.87
27 明治 コパン ツナ&オニオン 1.19 15.32 10.36 43.24 23.42 4.50 2.70 11.71 13.51 12.61 16.22 24.32 12.61
28 東ハト キャラコーン たっぷりアーモンド 1.09 15.20 4.90 55.88 20.10 2.45 1.47 11.27 13.73 15.20 15.69 25.49 12.75
29 末広 スティックラスク フレンチトースト 1.02 17.89 9.47 42.11 24.21 3.68 2.63 13.16 23.16 14.21 8.95 16.84 8.42
30 東ハト でっかいキャラメルコーン バニラ 1.01 17.55 5.85 51.60 17.02 3.72 4.26 3.72 15.96 19.15 19.15 20.21 14.36
                         ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                     (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)