焼きプリン、カスタードプリン、生プリン。グルメなプリンが上位に進出。女性の売れ筋、大激戦!
   
   時代の流れやトレンドは、ゆっくり進んでいるようで、日に日にかなりのスピードで進んでいるものです。それは、東京タワーに
  代わる電波塔として建設中の「東京スカイツリー」の建設状況を見ているとよく分かりますね。今年の3月末に、333メートルの東
  京タワーを超え日本一の高さに到達。そして世界一の634メートルを目指し、つい先日には早くも450メートルの突破が伝えられ
  ました。少しづつの動きでも、目を離しているうちに大きな動きになっている。この間、半年足らずのスピードですね。私たちが大
  きな関心を持っている食のトレンドについても同様のことが言えるかも知れません。昨年、一昨年の今ごろコンビニではビッグサ
  イズのプリンが売れ筋上位を占めていたものです。POSBANKのプリンカテゴリーの売れ筋ランキングでは、多い週では上位
  10位以内に4〜5商品、少ないときでも2〜3商品がビッグサイズでした。ところが今週(第38週)、200グラム以上の超ビッグサ
  イズはもちろん、180グラムを超えるビッグサイズも、上位10位以内のランキング商品が見当たりません(男性だけの売れ筋30
  位で見ても、3商品)。量より、味覚の秋の到来? コンビニでは、ちょっとだけグルメなプリンを、ゆっくり、じっくり味わうのがトレ
  ンドになっているようです。コンビニPOSデータを集計、いち早く売れ筋とトレンドを捉えられるPOSBANKのデータに、そういっ
  た傾向が現れています。
  
   グラフ1.は、プリンカテゴリー、男性客層・日別販売数量推移です(第34週〜第38週)。ランキング1位を連続している、定番
  ブランド「森永焼きプリン」の大きな「山」での推移が目立ちますが、2週前から「森永のカスタードプリン」が大きく躍進、2位を占
  めて推移しています(10日と17日の金曜日のピークが目立ちます)。その分、「森永焼きプリン」の「山」が低下していますが、こ
  れは「森永のカスタードプリン」にシフトしたから? 上位にランキングされている商品の特徴として、クリームやミルクムースに注
  力をした商品が多くなっていますが、プリンの嗜好のひとつがこの辺にあるとも思われます。男性の購入が多い森永の2商品と、
  ちょっとグルメな3位〜5位の3商品。POSBANKの売れ筋ランキング、今後の動向が気になります。
   グラフ2.は、プリンカテゴリー、女性客層・日別販売数量推移です(第34週〜第38週)。女性も「森永焼きプリン」が、1位を連
  続していますが、先週(第37週)あたりから、大激戦です。上位5ブランドが2極化している男性客層と違って、日別に見ると1位〜
  5位まで入りくんで推移しています。「森永焼きプリン」の「山」が小さくなり、「森永のカスタードプリン」が「山」を大きくし、トーラ
  ク「生プリン」の新発売、といった環境変化の影響ですが、とくに「アンディコ こだわり極(きわみ)プリン」がランキング1位もしく
  は2位で推移しているのが特徴です。もともと、「アンディコ こだわり極(きわみ)プリン」は売れ筋2位で安定推移していたので
  すが、女性層の購入比率の高い「メイトーなめらかプリン」の上位を占めているのが分かります。それと、メグミルク「濃厚とろけ
  る杏仁豆腐」やトップス「チョコレートプリン」が、購入比率を上げてきましたから、女性の売れ筋、ますます大激戦です。
   表1.は、プリンカテゴリー、男性客層・売れ筋ランキングです(第38週)。ここでの特徴は、トーラク「生プリン」。全客層ではラ
 
    ンキング5位ですが、男性客層では第3位(太字)。また,購入時間帯は20:00〜22:00と23:00以降の比率が高く、約40%を
    占めています。その分、昼食の時間帯にあたる11:00〜13:00の購入比率が低め。日本の男性ビジネスマンの平均的昼食時
  
  間は、20分以内の人が半数を占めている上、昼休みを仕事にあてている人も、40代男性の場合は40%の比率。昼休みがこん
  な状況ですから、ましてグルメなプリンをゆっくり楽しむ暇など無いわけで、1日の疲れを癒しながら、夕食後のデザートにグルメ
  なプリンを食べたくなる気持ち、痛いほど分かります。
   表2.はプリンカテゴリー、女性客層・売れ筋ランキングです(第38週)。トーラク「生プリン」は、男性客層では第3位でしたが、
  女性客層では第7位になっている点と、「アンディコ こだわり極プリン」が第2位になっているのが特徴です。さらに購入時間帯を
  見ると、男性客層と正反対。20:00以降の比率が低く、昼食時間帯の11:00〜13:00の比率が高い点です(太字)。男性同様に
  忙しい1日なのですが、お昼時にはささやかなプチ・デザートを楽しんでいるのでしょうか。「アンディコ こだわり 極プリン」とか、
  「メイトーなめらかプリン」は、女性には量も内容も、ちょうどいいタイプなのかも? 男性の動向、女性の動向。選ぶ商品も、購入
 
  時間も、それぞれ特徴があり、興味深い存在ですね。このように、毎週毎週、変化が見られるPOSBANKの売れ筋ランキング。
  今後の推移も、POSBANKでウオッチングしたいものです。
 
  
                                売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac
            グラフ1.プリンカテゴリー、男性客層・日別販売数量推移です、日別販売数量推移(第34週〜第38週)  
            グラフ2.プリンカテゴリー、女性客層・日別販売数量推移です、日別販売数量推移(第34週〜第38週)
     表1.プリンカテゴリー、男性客層・売れ筋ランキング(販売数量構成比・時間帯構成比、第38週)
順位 商品名 販売数量 間帯
構成比 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 森永 森永の焼プリン      140G 10.53 10.83 17.58 12.20 18.15 20.73 11.19
2 森永 森永のカスタードプリン  110G 8.94 7.86 18.09 11.33 17.41 22.06 11.83
3 トーラク 生プリン         90G 6.84 7.84 16.56 9.82 16.34 24.28 15.01
4 メイトー メイトーなめらかプリン110G 6.62 11.06 17.79 10.83 17.33 23.26 10.26
5 アンデイコ こだわり極プリン  110G 6.44 11.27 22.07 10.56 15.49 21.24 9.98
6 グリコ Bigプッチンプリン  170G 6.15 7.62 15.48 9.21 18.80 23.46 15.11
7 メグ 濃厚とろける杏仁豆腐   140G 5.96 9.89 17.11 10.27 12.93 24.59 16.86
8 森永 森永のバニラプリン    125G 5.74 11.18 16.58 11.71 14.61 21.05 11.84
9 グリコ とろーりクリームonプリン210 5.27 5.74 14.35 9.47 19.94 23.82 15.49
10 森永 プレミアム牛乳プリン   150G 5.02 6.17 14.59 9.77 16.84 27.37 14.44
11 森永 メープル牛乳プリン    160G 4.37 11.59 18.51 10.21 15.22 23.18 12.11
12 トップス チョコレートプリン   90G 4.33 10.12 21.99 10.30 16.40 21.12 11.87
13 メグ 重ねDolceチョコティラミス 3.91 9.27 18.92 10.62 16.22 21.04 12.55
14 オハヨー 生チョコとろりプリン 100G 3.24 7.93 16.32 14.22 18.65 22.84 11.19
15 メグ カマンベールプリン     80G 2.89 4.97 18.59 7.07 21.73 22.51 18.85
16 明治 明治プリン超Big    200G 2.79 7.30 18.38 11.62 16.76 22.43 12.97
17 グリコ とろーりクリームonミルクプリン 2.37 6.05 14.65 8.60 18.15 25.48 16.56
18 オハヨー 焼プリン        140G 2.05 11.81 16.97 12.55 19.56 23.25 8.86
19 安曇野 タピオカ入りココナッツミルク 1.38 7.65 13.66 8.20 17.49 27.32 20.22
20 アンデイコ クレーム・ド・スフレ 75G 1.02 10.37 16.30 8.15 22.96 25.93 11.85
21 グリコ Bigプッチンプリンソーダ 0.95 8.73 8.73 5.56 14.29 39.68 12.70
22 森永 大統領シェフのストロ&プディング 0.80 7.55 9.43 17.92 23.58 24.53 8.49
23 オハヨー もちっと食感レアチーズ100G 0.60 13.75 8.75 6.25 18.75 25.00 12.50
24 メイトー 芳醇ラムレーズンプリン 75G 0.59 12.82 15.38 10.26 11.54 26.92 8.97
25 森永 とろふわショコラ&フランボワーズ 0.39 7.84 17.65 7.84 25.49 23.53 11.76
26 森永 生クリーム仕立てプリン   78G 0.16 19.05 23.81 0.00 14.29 23.81 14.29
26 メグ 旨食感もちっキャラメル  120G 0.16 9.52 19.05 9.52 33.33 19.05 4.76
28 メグ 栗原さん塩ミルクキャラメルプリン 0.14 10.53 21.05 15.79 15.79 21.05 0.00
29 タカナシ はちみつ仕立てのプリン 75G 0.13 11.76 35.29 5.88 35.29 5.88 5.88
30 メグミルク 濃厚とろける杏仁豆腐140G 0.12 31.25 25.00 18.75 0.00 12.50 6.25
     表2.プリンカテゴリー、女性客層・売れ筋ランキング(販売数量構成比・時間帯構成比、第38週)
順位 商品名 販売数量 間帯
構成比 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 森永 森永の焼プリン      140G 10.60 15.10 23.13 18.37 16.19 13.33 4.90
2 アンデイコ こだわり極プリン  110G 9.22 15.65 29.11 12.83 16.59 10.33 5.01
3 森永 森永のカスタードプリン  110G 8.01 16.94 22.88 16.76 12.61 17.84 5.59
4 メイトー メイトーなめらかプリン110G 7.55 18.16 27.15 15.11 13.77 10.71 4.40
5 メグ 濃厚とろける杏仁豆腐   140G 6.42 18.88 24.94 10.56 20.22 16.18 4.72
6 トップス チョコレートプリン   90G 6.06 18.57 27.86 15.71 13.57 11.43 6.90
7 トーラク 生プリン         90G 6.05 17.66 27.68 14.32 14.56 10.50 9.31
8 グリコ Bigプッチンプリン  170G 5.41 14.13 20.80 22.13 18.67 14.93 5.33
9 森永 森永のバニラプリン    125G 5.40 16.84 26.74 12.83 14.71 12.30 6.42
10 メグ 重ねDolceチョコティラミス 4.80 14.41 29.13 17.12 12.01 14.71 7.21
11 森永 プレミアム牛乳プリン   150G 4.44 17.21 21.75 12.01 13.31 16.23 10.06
12 森永 メープル牛乳プリン    160G 4.26 20.34 25.08 14.24 11.86 11.53 5.42
13 オハヨー 生チョコとろりプリン 100G 3.66 12.20 29.53 18.50 12.20 13.39 7.48
14 メグ カマンベールプリン     80G 3.17 15.91 29.09 10.00 16.36 12.73 11.36
15 グリコ とろーりクリームonプリン210 3.02 11.96 20.57 18.66 16.27 16.27 11.00
16 オハヨー 焼プリン        140G 1.88 22.31 23.08 14.62 13.08 12.31 3.85
17 明治 明治プリン超Big    200G 1.54 7.48 28.04 8.41 18.69 18.69 12.15
18 アンデイコ クレーム・ド・スフレ 75G 1.49 13.59 38.83 17.48 9.71 3.88 12.62
19 グリコ とろーりクリームonミルクプリン 1.33 10.87 19.57 14.13 13.04 21.74 14.13
20 オハヨー もちっと食感レアチーズ100G 1.05 19.18 16.44 15.07 19.18 8.22 9.59
21 安曇野 タピオカ入りココナッツミルク 0.97 8.96 10.45 11.94 28.36 20.90 8.96
22 森永 大統領シェフのストロ&プディング 0.78 20.37 22.22 11.11 18.52 22.22 1.85
23 メイトー 芳醇ラムレーズンプリン 75G 0.72 8.00 34.00 8.00 22.00 16.00 10.00
24 グリコ Bigプッチンプリンソーダ 0.62 18.60 13.95 6.98 11.63 41.86 4.65
25 森永 生クリーム仕立てプリン   78G 0.36 16.00 0.00 36.00 16.00 16.00 8.00
26 タカナシ はちみつ仕立てのプリン 75G 0.30 19.05 33.33 23.81 14.29 4.76 4.76
27 森永 とろふわショコラ&フランボワーズ 0.29 20.00 40.00 0.00 25.00 10.00 5.00
28 メグミルク 濃厚とろける杏仁豆腐140G 0.19 23.08 7.69 0.00 7.69 23.08 30.77
28 メグ 旨食感もちっキャラメル  120G 0.19 23.08 23.08 0.00 30.77 15.38 0.00
30 メグ 栗原さん塩ミルクキャラメルプリン 0.13 44.44 11.11 11.11 22.22 11.11 0.00
       
                         ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                     (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)