冬季限定チョコの美味しさだから? 明治製菓の「メルティーキッス・ホイップス」、2週連続売れ筋1位。 
 
  秋から冬にかけて、チョコレートがいちばん美味しい季節といわれますが、それには理由があるようです。いま、コンビニのチョコ
 レート売り場に冬季限定チョコレートがズラッと並んでいる中で、とくに明治製菓の「メルティーキッス」ブランドや「ポルテ」、ロッテ
 の「ガーナ ウインターキューブ」、不二家「ミルフィーユ」といった数種類のブランドが目につきます。そこに共通しているのは、口
 に含むと、ふわっと消えていく、淡雪のような「口どけ」の良さをうたった商品特徴。一般的にチョコレートの融点(溶け始めるときの
 温度)は28℃に設定されているといわれますが、冬季限定チョコの場合は融点が23℃と5℃も低く設定され、とろけるような「口ど
 け」を味わえるようになります。美味しさの陰に、技術力。こういった、淡雪の「口どけ」を実現したチョコレート技術のお陰で、冬なら
 ではの冬季限定チョコレートの美味しさが楽しめるというワケです。コンビニPOSデータを集計、いち早く売れ筋とトレンドを捉えられ
 るPOSBANKのデータベースには、冬季限定チョコの中でも、とくに明治製菓「メルティーキッス」シリーズの人気ぶりが現われて
 います。
  グラフ1.は、チョコレートカテゴリー、日別販売数量推移です(第45週〜第49週)。第49週の上位商品と、「メルティーキッスとろ
 けるミルク」の推移を見たものです。11月は、2日(火)、24日(火)、30日(火)と、たて続けに明治製菓の冬季限定「メルティーキ
 
 ッス」ブランドの3商品が登場、いずれもチョコレートカテゴリーの売れ筋上位にランキングされています。中でも「メルティーキッス
 ・ホイップス」は、2週連続で売れ筋1位にランキングされています。とくに冬季限定商品として人気の「メルティーキッス」ブランドの
 中でも、第45週(グラフ左端)に登場した「メルティーキッス とろけるミルク」、第49週(グラフ右端)に登場した「メルティーキッス
 ラム&レーズン」に比べ、「山」の大きさはモチロン、発売直後に見せた大きなピークも特徴です。その理由として、「メルティーキッ
 ス・ホイップス」固有の、やさしい口どけ、ふんわりとした食感がもたらせてくれる新たなチョコレートとしての魅力もありますが、店頭
 で目にした時に思わず手を伸ばしてしまいそうな、パステルカラー・パッケージも大きな要因かも知れません。
  表1.は、チョコレートカテゴリー、売れ筋ランキングです(第49週)。売れ筋上位30位の中に、「メルティーキッス」ブランドが4商
 品ランキングされています(太字)。POSBANKの売れ筋ランキングから見ると、冬季限定チョコ=「メルティーキッス」といった人
 気ぶりがうかがえます。それと購入者ですが、ご覧のようにどの「メルティーキッス」も、成年女性の比率が高め(太字)。女性たち
 にとって、個別包装になっている点が何かと便利なようで、時間を置いて少しずつ食べたり、何人かと小分けして美味しさをシェア
 ーできる点も人気の理由と思われます。ところで、「メルティーキッス・ホイップス」、新発売3週目の予測は? まだまだ、チョコの
 美味しい季節ですから、POSBANKの売れ筋1位を続けることが想定されますね。
 
   
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
                           
                                    POSBANK 
  
                83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac
                  グラフ1.チョコレートカテゴリー、日別販売数量推移(第45週〜第49週)
        表1.チョコレートカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・時間帯構成比・客層構成比、第49週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 明治 メルティーキッス ホイップス 3.34 13.68 10.94 43.84 25.03 3.97 2.19 17.24 16.48 14.30 16.01 16.89
2 チロル チロルチョコ ミルク    1個 3.31 13.16 8.68 44.59 22.05 5.79 3.79 21.57 13.92 16.20 18.47 10.61
3 マース スニッカーズピーナッツ 3.08 17.95 4.15 59.20 9.50 6.45 2.37 13.35 13.72 19.07 22.55 16.10
4 ロッテ マカダミアカラメリゼポップジョイ 2.89 13.35 6.40 48.03 22.99 5.61 3.55 22.51 17.77 17.46 17.22 11.85
5 明治 ガルボミニ ポケットパック 2.73 12.94 14.11 44.41 21.45 4.59 2.00 21.29 16.36 18.03 17.78 11.27
6 ロッテ クランキー  ポップジョイ 2.69 15.86 7.38 52.93 16.79 5.09 1.44 21.29 17.56 17.47 17.13 10.94
7 明治 メルティーキッス ラム&レーズン 2.38 12.56 7.09 49.57 24.16 3.55 2.97 17.74 15.82 13.61 16.97 16.78
8 ブルボン アルフォート ミニチョコレート 2.36 16.26 8.62 52.18 16.07 4.74 1.74 18.68 13.65 17.04 20.14 14.04
9 森永 ダースミルク 2.11 16.03 10.83 45.50 17.33 6.50 3.25 22.43 12.24 19.83 17.66 9.64
10 森永 白いダース 2.01 17.25 9.53 51.19 15.32 4.54 1.36 18.62 16.00 20.54 16.23 12.26
11 明治 ミルクチョコレート 1.91 14.85 5.63 48.14 12.57 10.30 5.63 10.06 13.77 20.12 23.47 16.77
12 明治 アーモンドチョコ 1.88 14.36 4.01 57.06 12.41 7.54 4.38 14.48 16.55 18.86 19.71 13.87
13 明治 メルティーキッスとろけるミルクST 1.75 13.71 12.79 40.99 25.20 4.05 3.00 23.89 19.97 12.40 16.19 10.97
14 明治 ストロベリーチョコ ST 1.65 12.07 9.57 44.24 26.21 4.58 3.19 25.80 18.72 16.37 14.29 10.40
15 明治 ミルクチョコ  ST 1.63 13.90 7.02 50.42 16.43 7.16 4.35 25.56 17.84 18.12 13.20 9.83
16 明治 ガルボミニ つぶ練り苺 PP 1.59 13.96 12.09 45.32 21.87 3.74 2.59 18.56 18.56 19.86 17.70 9.50
17 明治 ブラックチョコ ST 1.57 14.72 7.00 52.48 15.74 5.54 4.52 28.13 18.37 14.87 12.24 9.77
18 ロッテ クランキー  スリムパック 1.53 16.52 7.89 50.30 16.22 6.10 2.23 22.02 17.26 16.67 16.96 10.57
18 ロッテ ガーナ ミルク 1.53 14.14 6.70 52.68 15.33 6.10 2.98 13.39 12.95 19.64 22.62 18.60
20 ネスレ キットカット オトナの甘さ 1.51 13.33 8.18 49.70 20.91 5.30 2.42 18.33 17.27 17.88 17.73 13.33
21 ロッテ アーモンドチョコレート 1.49 15.75 4.59 57.19 12.08 7.34 2.45 14.53 16.82 20.18 20.34 15.60
22 ブルボン クラッシュルマンドB ホワイト 1.35 11.69 13.39 41.53 27.46 3.05 2.71 21.86 17.63 17.80 14.92 13.22
23 森永 ダース ビター 1.32 16.21 6.90 51.55 14.48 6.90 3.97 21.72 19.14 17.76 15.34 11.03
24 ネスレ キットカット バー 1.24 18.97 5.34 57.09 11.23 6.26 0.55 15.84 12.15 16.76 22.47 13.63
25 ロッテ クランキー 1.21 17.11 8.46 52.07 12.22 6.39 2.07 9.21 13.53 21.05 18.98 19.17
26 ネスレ キットカット 1.19 13.24 8.83 50.86 17.66 5.95 2.30 17.08 15.93 18.81 20.54 12.09
27 明治 メルティーキッス ショコラ 1.17 14.01 5.64 49.22 21.60 3.50 5.06 15.37 13.42 18.68 18.29 15.76
28 ネスレ キットカットバー アーモンド 1.07 18.16 3.85 59.83 9.83 7.69 0.64 13.68 16.03 14.10 22.01 17.31
29 森永 小枝 幻の白いちご 1.03 12.61 11.50 51.33 17.48 3.76 2.88 17.26 15.93 15.04 18.36 16.15
30 ネスレ キットカット ビッグリトル 1.03 12.44 8.89 54.89 17.33 4.00 2.44 23.78 16.67 15.56 17.11 13.11
                         ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                     (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)