POSBANK、スープの売れ筋。 第2位に、日清「スンドゥプチゲ」。寒波の来る日は、「チゲ予報」?
   
  毎年12月の半ばを過ぎる頃、日本列島は「クリスマス寒波」と呼ばれる強い寒気に襲われます。西高東低の冬型気圧配置になると、寒冷 
 地帯からの風が吹き込みやすくなるため、シベリア上空から一斉に押し寄せてくる厳しい寒波に包み込まれるというわけです。昨年も、今 
 年も、12月中旬からクリスマスにかけて、何回か厳しい寒気の洗礼を受けたものです。こういった季節には、カラダの芯から温まる飲み物 
 や、料理が欲しくなりますね。コンビニPOSデータを集計、売れ筋商品とトレンドをいち早く捉えられるPOSBANKのデータベースをウオ 
 ッチングしていると、気温や気候による動向が現れてくるものです。カップスープカテゴリーでいえば、春夏の売れ筋と秋冬の売れ筋にか  
 なりの違いが見られるのですが、今年の場合は寒さが厳しくなるに従って濃厚なポタージュ系、チゲ系、そして生姜系といったカラダが温
 まるタイプのスープが売れ筋ランキング上位に集まってくる傾向が見られます。
 
  グラフ1、は、スープカテゴリー日別販売数量推移です(第47週〜第52週)。秋から冬にかけては、売れ筋ランキング1位の週が多いポ
 ッカ「パンのはいったコーンポタージュ」や、定番のエースコック「スープはるさめ ワンタン」、クノール「スープパスタ 完熟トマト」が安定し
 た推移を見せています。第51週で2つの新製品、日清の「からだぽかぽか スンドゥプチゲ」と、グリコ「ラーメン風はるさめ 豚骨醤油味」
 が登場。売れ筋1位のポッカ「パンのはいったコーンポタージュ」に続く、大きな弧を描いています。とくに、「からだぽかぽか スンドゥプチ
 ゲ」の販売数量が高めになる日と、冷たい雨の14日や16日、最低気温が5℃を下回った16日〜17日あたりが重なる傾向が見られます。
 記憶に新しいところでは、つい先週、24日のクリスマスイブも午後から厳しい冷え込み。イブの前後を含めて文字通り 「クリスマス寒波」に
 なったことになります。このソコ冷えで日清の「からだぽかぽか スンドゥプチゲ」の場合、新製品の魅力に加え、韓国の有名料理のひとつ
 でもあり、やわらかいおぼろ豆腐(スンドゥプ)を使ったチゲ(鍋)スープでカラダが温められることで、手を伸ばした人が多かったと想定され
 ます。それと、第51週から第52週にかけての 「クリスマス寒波」の頃、ポッカ「パンのはいったコーンポタージュ」の推移グラフの軌跡が、
 日清の「からだぽかぽか スンドゥプチゲ」の推移グラフに並行気味に上下している傾向が見られます。寒い日は、濃い目のポタージュス
 ープも、魅力的なのかも知れません。
 
  表1.は、スープカテゴリーの売れ筋ランキングです(第52週)。1位のポッカ「パンのはいったコーンポタージュ」に続いて、2位に日清
 の「からだぽかぽか スンドゥプチゲ」、その他の上位にはチゲやポタージュスープ、それと生姜系が目に付きます(太字)。寒い時は、や
 はりカタダが温まるカップスープが、ウレシイ存在なのですね。それと購入者の特徴ですが、成年女性と若者女性の比率が高め(太字)。
 朝から昼にかけての購入が、60%前後。ほかほかのカップスープは、寒い日の女性たちのエネルギー源でもあるわけですね。今年の「ク
 リスマス寒波」は、終わったように思われましたが、今朝の天気予報によりますと、今晩から西高東低の気圧配置が強まって、シベリア寒
 気が流れ込む様子。日本海側だけでなく太平洋沿岸、首都圏も洗礼を受けそうな状況ですが、カップスープの売れ筋は? 寒波予報は、
 温かい「チゲ予報」? コンビニPOSデータを集計しているPOSBANKのデータに、その結果が現われることになります。
   
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac
                     グラフ1.スープカテゴリー、日別販売数量推移(第47週〜第52週)  
      
          表1.スープカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・時間帯構成比・客層構成比、第52週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 ポッカ パンのはいったコーンポタージュ 4.50 11.88 7.75 46.22 25.38 4.13 4.43 16.31 19.94 24.57 6.85 10.67 10.78 8.36
2 日清 からだぽかぽか スンドゥブチゲ 4.08 11.56 8.00 45.11 28.67 3.78 2.89 7.22 21.44 29.33 6.78 10.44 13.33 9.00
3 エースコック スープはるさめ ワンタン 3.95 10.55 9.63 42.43 28.90 5.39 2.87 11.81 20.99 31.77 6.42 7.91 12.04 7.80
4 クノール スープパスタ 完熟トマト 3.22 11.97 8.03 47.04 25.92 4.23 2.82 13.24 26.48 29.86 6.34 8.87 8.17 5.21
5 グリコ ラーメン風はるさめ 豚骨醤油味 2.85 12.72 6.20 50.87 22.58 3.66 3.97 11.13 22.26 27.82 6.20 11.13 10.49 9.54
6 エースコック ヌードル春雨 うま辛チゲ 2.76 14.10 7.87 51.31 19.84 5.08 1.48 9.67 19.51 30.82 6.39 11.80 9.67 8.69
7 クノール クラムチャウダー 容器入32G 2.72 12.50 4.83 52.33 23.67 4.33 2.33 17.50 26.33 23.67 7.50 6.83 10.00 6.17
8 ポッカ パンのはいったかぼちゃポタージュ 2.68 12.67 10.47 39.36 31.59 2.87 3.04 14.53 26.01 26.52 9.97 8.61 8.11 4.39
9 エースコック スープはるさめ かきたま 2.53 12.01 7.17 47.85 23.48 4.84 4.48 10.39 21.86 24.01 9.86 10.22 13.44 9.14
10 エースコック スープはるさめ 担々麺 2.50 13.04 6.34 52.54 20.65 4.71 2.54 11.96 19.02 33.70 8.70 6.70 10.51 8.33
11 エースコック スープはるさめ野菜とわかめ 2.42 10.49 7.68 47.00 26.97 4.12 3.75 14.79 23.41 29.21 5.99 7.87 11.80 6.55
12 クノール スープパスタ きのこクリーム 2.37 10.34 9.00 39.46 32.76 4.98 3.07 15.90 24.90 22.80 6.90 9.39 12.07 6.51
13 ポッカ パンのはいったクラムチャウダー 2.14 9.73 6.13 49.68 27.91 3.38 3.17 16.07 21.99 24.31 6.13 10.15 11.63 7.19
14 エースコック スープはるさめ チゲ 2.13 10.45 8.53 47.97 23.67 5.12 3.84 7.68 18.34 34.12 9.38 9.59 10.23 8.96
15 クノール カップスープコーンクリーム3P 2.03 8.93 4.24 47.32 22.32 8.71 8.48 13.62 21.43 17.19 12.28 14.73 12.72 6.92
15 永谷園 冷え知らず生姜ぞうすい 2.03 9.15 8.26 43.53 32.37 3.79 2.90 10.04 28.79 19.64 5.36 8.71 16.07 10.49
17 エースコック スープはるさめ 柚子ぽん酢 1.95 12.53 8.12 43.85 28.77 4.41 2.32 14.15 26.22 25.06 5.34 9.05 7.89 10.90
18 クノール スープパスタ カルボナーラ 1.88 11.81 12.05 43.13 26.75 3.86 2.17 13.01 23.61 26.99 9.64 8.19 10.84 5.78
19 クノール スープパスタ カマンベール 1.86 11.92 9.98 42.34 30.41 3.41 1.95 15.09 20.19 27.98 8.76 10.22 8.52 7.54
20 エースコック ヌードル春雨 中華しょうゆ 1.82 13.43 8.96 48.26 23.38 4.23 1.74 14.18 24.63 29.35 6.97 6.97 8.46 6.97
21 エースコック ヌードル春雨 シーフード 1.75 14.51 7.25 48.70 20.47 6.48 2.59 14.51 23.58 31.61 5.70 8.81 7.77 6.74
22 エースコック スープはるさめ 黒酢酸辣湯 1.72 8.18 8.44 53.30 22.69 5.54 1.85 14.25 27.44 29.55 6.86 5.80 8.71 5.01
23 クノール スープパスタ たらこクリーム 1.69 7.75 11.23 47.06 30.21 2.41 1.34 14.97 25.40 23.26 7.75 8.82 9.36 9.09
24 協和 たまごスープ  カップ   9.5G 1.66 10.11 5.46 52.46 21.86 5.74 4.37 20.22 16.12 29.23 9.84 7.92 7.92 5.19
25 永谷園 冷え知らず生姜参鶏湯 1.65 12.60 9.32 46.85 26.58 3.01 1.64 12.60 21.92 21.64 6.85 11.51 12.60 11.78
26 永谷園 冷え知らず生姜チゲスープ 1.51 12.87 10.78 40.12 31.14 2.69 2.40 10.48 22.46 32.93 4.49 8.68 11.98 7.19
27 アサヒ スープごはん 豆腐チゲ飯 1.47 11.42 8.02 47.22 29.94 2.47 0.93 11.73 14.51 20.06 8.64 12.96 15.43 12.04
28 エースコック スープはるさめ 鶏だし中華 1.45 6.85 6.85 50.78 25.55 4.98 4.98 12.46 25.86 28.35 7.48 6.54 12.46 5.92
29 龍口 陳建一 はるさめ酸辣湯 1.44 15.14 6.31 47.95 23.03 4.42 3.15 7.57 21.45 26.18 5.99 10.73 14.20 9.78
30 エースコック ヌードル春雨 もやし味噌 1.41 13.50 9.32 52.41 20.26 2.89 1.61 13.50 28.30 28.94 6.43 5.14 9.97 5.79
                         ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                     (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)