POSBANK、売れ筋スナック。復刻カールが、売れ筋1位。ベビースタ−のペヤングやきそば、第3位。
  ひと頃の極端な商品不足や混乱が収束され、コンビニエンスストアーは平常のたたずまいを見せ始めました。空白が目立っていたカップ麺
 や、カップスープ、おにぎり、パン類等の棚に商品が整然と並んでいる様子を目にすると、なぜか落ち着きを感じるものです。ただ普段と比べ
 て、新製品の数が心なしか少ないように思えますが、これは、気のせいでしょうか。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計している、
 POSBANKのデータベースを見てみると、お茶(PET)、缶コーヒー、ニアウオーター、カップ麺、デザート(プリン)といった販売数量の多いカ
 テゴリーや、チョコレート菓子とか、キャンデー・キャラメルなど身近なカテゴリーで、新製品やリニューアル新製品が登場している様子が分か
 ります。コンビニの新製品の健在ぶりをPOSデータが、裏付けているわけです。ところでPOSBANKのスナック菓子カテゴリー(非ポテト系)
 では、先週、先々週と新製品が連続して売れ筋1位にランキング。この2商品とも、店頭でかなり目立った存在で、限定商品というパワーが拍
 車をかけたのかも知れませんが、日別販売数量推移を見てみると?
  
  グラフ1.は、スナック菓子(非ポテト系)日別販売数量推移(第12週〜第16週)です。第16週の上位5商品の推移を見たもので、定番が3
 商品、新製品が2商品です。とくに、おやつカンパニー「ベビースター ペヤングやきそば」と、明治「カール ピザあじ 復刻版」、2つの新製品
 の推移に注目です。双方とも、発売当日に最多の販売数量を記録、そのあと日を追うごとに減少しています。このパターンは、話題性の高い
 限定商品が発売された時によく見られる典型的なケースで、発売前の話題性とか、味の噂とかで関心を持たれたり、ついつい衝動買いしてし
 まうインパクトがあるようです。第15週で1位になり、先週も第3位のおやつカンパニー「ベビースター ペヤングやきそば」の場合、ペヤング
 ソース焼きそばとのコラボの魅力? とくにペヤングソース焼きそばがよく食べられている関東甲信越限定で、そのエリア馴染みの味だけに、
 思わず手が伸びてしまいそうですね。また第16週1位の明治「カール ピザあじ 復刻版」は、期間限定。30年以上も前の人気フレーバーだ
 ったピザあじを再現したもので、チーズとトマトの風味が特徴の復刻新製品。昔を思い起こされる、懐かしい味だけに、衝動買いした人も多いも
 のと推察されます。それにしても、このエリアだけとか、今だけとか、限定商品には心を動かされてしまいますね。
    表1.は、スナック菓子カテゴリー(非ポテト系)、第16週売れ筋ランキングです。このカテゴリーには、相変わらずバラエテイに富んだ各社
 の定番商品やロングセラー商品、そして個性的な新製品がズラッと並んでいます。その中で、売れ筋1位に明治「カール ピザあじ 復刻版」、
 3位おやつカンパニー「ベビースター ペヤングやきそば」がランキングされているのが分かります(太字)。スナック菓子カテゴリーは、もとも
 と男性の購入比率が高いのですが、とくにこの2商品は他の商品と比べても、男性比率が高め。若者男性と成年男性を合わせると、約80%の
 構成比になっています。20〜30代の男性は、衝動買いの傾向が強いともいわれますが、特徴のある限定商品ともなればなおさらでしょうね。
 コンビニのPOSデータを集計、いち早く売れ筋商品とトレンドが捉えられるPOSBANKのデータベース。売れ筋ランキングとともに、トレンド
 のウオッチングもぜひ続けたいものです。
      
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                        83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                 グラフ1.スナック菓子カテゴリー(非ポテト系)、日別販売数量推移(第12週〜第16週)
       表1.スナック菓子カテゴリー(非ポテト系)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第16週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 明治 カール ピザあじ 復刻版 8.29 14.65 3.26 64.83 10.76 5.45 0.92 6.30 9.41 13.59 27.11 28.31 11.11
2 おやつ ベビースターラーメン チキン 7.40 13.25 3.10 63.97 11.27 6.51 1.11 7.30 12.54 13.81 28.89 20.48 10.56
3 おやつ ベビースター ペヤングやきそば 6.53 14.82 3.32 64.78 10.60 5.84 0.27 5.57 8.18 13.12 29.74 23.54 13.03
4 おやつ ベビースター BIG チキン 6.49 13.48 4.16 63.35 10.68 6.06 1.63 7.33 8.87 14.30 28.69 23.35 10.32
5 明治 カール チーズあじ 5.42 13.64 2.81 60.39 13.53 7.68 1.41 5.63 9.63 12.99 26.41 26.62 12.66
6 カルビー かっぱえびせん 5.21 12.18 3.04 58.51 12.29 9.92 3.38 9.92 12.29 16.23 24.35 23.11 8.57
7 おやつ ベビースターラーメン とんこつ 4.74 15.10 6.81 55.82 14.48 6.31 0.62 9.28 11.88 13.49 26.86 21.53 9.28
8 おやつ ベビースター 濃厚とんこつBIG 4.19 19.89 4.06 60.92 8.12 5.74 0.56 5.18 7.28 9.10 30.53 27.03 13.73
9 おやつ チーズ丸 濃厚チーズ味ミニ 4.15 14.14 8.91 51.06 19.66 4.24 1.70 10.04 12.87 15.70 27.02 18.95 10.04
10 湖池屋 スコーン たっぷりバーベキュー味 3.41 16.01 4.65 59.90 12.05 5.68 1.55 6.37 7.92 12.56 28.57 23.75 12.22
11 おやつ ベビースタースパゲティ 明太マヨ 3.39 16.78 6.57 51.73 17.82 4.33 1.56 7.61 9.69 14.36 28.89 23.01 9.34
12 おやつ ラーメン丸  チキンミニ 3.32 15.75 9.38 46.37 22.12 4.25 1.59 11.50 14.16 18.58 24.96 14.69 8.32
13 明治 もろこし村 焼きもろこし味 3.12 14.31 3.58 61.77 12.62 6.21 1.51 4.52 8.10 10.73 28.25 28.06 13.94
14 おやつ おやつコロッケ カレー味 2.86 17.42 3.69 55.74 15.37 4.10 2.46 5.74 12.30 14.14 28.28 22.34 10.45
15 おやつ おやつコロッケ ポテトコロッケ味 2.77 13.14 8.69 49.58 21.61 4.24 2.12 9.75 13.35 15.04 26.91 19.49 9.75
16 おやつ ベビースター焼そば ソース 2.51 18.46 6.07 55.14 11.92 5.14 2.10 10.98 11.21 17.52 25.93 18.69 11.68
17 おやつ ベジタブルベビーS しおポテト味 1.77 11.63 5.98 60.47 14.95 5.65 1.33 9.30 12.62 9.97 26.25 20.60 17.61
18 東ハト あまくち暴君ハバネロ 1.57 13.48 5.99 58.05 13.86 5.99 2.25 7.12 9.36 13.11 26.22 23.60 13.48
19 おやつ ベビースターラーメン丸 チキン味 1.56 18.87 8.30 54.34 12.83 3.02 1.13 7.17 14.72 19.25 29.06 16.98 8.30
20 フリトレー ドリトス メキシカンタコス味 1.54 20.91 3.80 57.03 9.89 5.70 1.14 4.94 6.84 13.31 30.80 23.19 15.21
21 ナビスコ エアリアル てりやきマヨネーズ 1.43 13.52 4.92 61.89 12.70 5.33 1.23 3.28 6.15 12.70 27.05 28.28 17.62
22 東ハト キャラメルコーン 1.40 13.81 1.67 55.65 19.67 6.69 2.51 12.13 10.04 15.90 24.27 17.57 12.97
23 ハウス とんがりコーン 焼とうもろこし 1.37 7.26 2.99 70.09 12.39 4.70 2.56 8.97 14.10 13.68 20.09 22.65 10.68
24 東ハト チョコビ チョコレート味 1.34 6.11 4.37 42.36 34.06 4.80 6.55 11.79 25.76 26.64 23.58 6.11 1.75
25 フリトレー 男の堅あげ 黒こしょう味 1.23 13.33 3.81 63.81 10.95 5.71 1.90 6.67 10.00 12.86 26.19 23.33 17.62
26 東ハト 帰ってきた暴君ハバネロ 1.13 17.19 4.69 54.69 16.67 4.69 1.04 4.17 15.10 14.58 27.60 20.31 15.10
27 東ハト ほんもろこし バター醤油味 1.12 14.74 6.32 58.42 14.74 3.68 2.11 6.84 16.84 10.00 26.32 22.11 12.63
28 フリトレー スナックミックス しょうゆ 1.10 15.51 7.49 50.80 13.90 8.56 2.14 5.88 9.63 10.70 34.76 21.39 9.63
29 フリトレー 男の堅あげ わさび味 1.07 14.75 7.65 59.56 10.38 4.92 2.73 8.74 13.66 15.30 24.59 23.50 10.38
30 おやつ ラーメン丸  ちょっと濃厚チキン 1.00 17.65 7.06 52.35 19.41 2.94 0.59 16.47 14.71 12.94 22.35 14.12 12.35
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)