POSBANK、売れ筋スープ。売れ筋に、中華・韓国料理系スープ? 先週1位は、「赤坂榮林 酸辣湯春雨」
  世界中には、その国、その土地を代表するスープがたくさんあります。味や種類は、限りないほど。多様だからでしょうか、世界3大スープと
 いわれるスープも、諸説が入り乱れているのが現状。その中で、3大スープの有力候補を探すと、タイの激辛スープ、トムヤムクン。続いて中
 華料理の逸品、フカヒレスープ。そして、南仏マルセイユの漁師料理、ブイヤーベース。それに続くのが、ロシアのボルシチあたりでしょうか。
 で、ここに、ある共通点に気付きます。具材に特徴がある点で、どれも美味しそうな具材のスープです。スープは、ただ単に食事のときにのど
 を潤すだけでなく、具材の栄養分と旨みを味わえるのが特徴でもあるわけです。スープが、スープ料理と呼ばれる所以でもありますね。その点
 で、カップスープに目を移してみると、やはり同様なことが分かります。低カロリーの春雨を具材に使用した、エースコック「スープはるさめ」が
 それ。いまやカップスープの売れ筋定番として、つねにPOSBANKの売れ筋ランキング上位を占めているわけです。首都圏のコンビニPOS
 データを集計、いち早く売れ筋とトレンドが捉えられるPOSBANKのデータベースには、ちょっとした変化が現われるものです。最近の気にな
 るカップスープといえば、中華料理や韓国料理に見られる、旨辛スープ系。具材が売り物のカップスープが増えています。POSBANKカップ
 スープカテゴリーの販売推移グラフを見てみると?
  グラフ1.は、スープカテゴリー日別販売数量推移(第15週〜第19週)です。この1ケ月間の新発売、リニューアル新発売商品の上位5商品
 と、定番上位の2商品の推移を見たものです(偶然にも売れ筋ランキング上位に残っている新製品は、いずれも中華料理や韓国料理がモチ
 ーフのスープ)。グラフでとくに目をひくのは、第17週にリニューアル新発売された、明星飲茶三昧「赤坂榮林 酸辣湯春雨」。発売とともに、
 大きな「山」を描いています。翌週も同様の推移を見せて、定番のポッカ「パンの入ったコーンポタージュ」や、エースコック「スープはるさめ 
 
 ワンタン」を大きく上回っています。POSBANKのデータでは、この「赤坂榮林 酸辣湯春雨」は昨年3月に新発売され、売れ筋ランキング30
 位以内をキープしてきましたが、今回、第18週で初めての1位。リニューアルとともに手を伸ばした人が多かったと思われますが、その理由は
 どこに? また、この第18週に新発売のエースコック「大人のはるさめ 参鶏湯」、「大人のはるさめ ユッケジャン」も、大きなピークを見せて
 います。新しさのあるコンセプトだと、いち度は買ってみたくなるものですよね。ところで、このグラフが物語っている、今年のGW休日事情。最
 長で4月29日から5月8日まで10日間の大型連休の人もいたようですが、意外にカレンダー通りの人が多かった? 連休谷間の5月2日(月)
  と、5月6日(金)、この日は他の日に比べてカップスープがよく売れています。この2日間のグラフには鋭いピークが見られ、売れ筋上位を今回
 の新製品が占めているのが分かります。カップスープは、平日の昼によく購入されますが、連休谷間の昼食を新発売のカップスープで摂った
 人が多かったのかも知れません。今年のGWは、自粛ムードもありましたが、カレンダー通りに仕事に励み、それぞれの人が、それぞれのペ
 ースで休日を過ごした現われでしょうか。首都圏のコンビニPOSデーターを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータ
 ベースが、そんな暗示をしているように思われます。
  
                                売れ筋・トレンド、POSに出る  
                          
                                     POSBANK 
  
                              83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                                    FK・Mards 又は Mpac
                        グラフ1.スープカテゴリー、日別販売数量推移(第15週〜第19週)
    
                表1.スープカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第19週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 ポッカ パンのはいったコーンポタージュ 4.69 11.63 6.42 50.52 23.44 4.17 3.65 15.63 23.61 19.79 7.81 11.11 12.85
2 エースコック 大人のはるさめ 参鶏湯 4.66 13.46 7.69 45.10 25.70 5.42 2.45 10.14 23.08 25.00 8.04 9.97 13.99
3 エースコック スープはるさめ ワンタン 4.43 8.64 6.80 43.75 29.23 6.43 4.78 12.68 22.43 24.26 9.93 10.11 12.50
4 明星 飲茶三昧 赤坂榮林 酸辣湯春雨 3.97 10.66 7.99 47.95 24.59 5.94 2.87 9.63 15.78 29.30 9.63 12.09 13.93
5 エースコック スープはるさめ 担々麺 3.71 11.62 8.55 48.03 21.05 6.14 4.61 12.72 19.30 25.66 10.31 10.31 12.50
6 エースコック スープはるさめ かきたま 3.69 11.04 7.51 44.37 24.50 6.84 5.52 15.67 22.96 23.18 7.95 8.17 13.25
7 エースコック 大人のはるさめユッケジャン 3.35 12.65 5.84 52.55 20.68 5.35 2.92 8.52 14.36 24.33 11.44 11.92 16.55
8 クノール スープパスタ 完熟トマト 3.12 8.36 7.57 43.34 31.33 5.48 3.66 12.01 21.93 29.24 7.31 9.66 14.62
9 クノール クラムチャウダー 容器入32G 2.71 8.11 5.41 52.25 24.92 5.41 3.90 18.62 19.22 20.12 8.11 9.91 12.01
10 永谷園 しじみカップスープ 2.67 11.28 2.13 59.45 11.59 11.28 4.27 20.43 17.07 28.05 5.18 10.06 9.45
11 エースコック スープはるさめ野菜とわかめ 2.56 10.83 7.96 43.95 25.80 3.82 7.64 14.65 24.84 24.84 5.10 7.32 15.61
12 ポッカ 韓湯美味 参鶏湯 2.37 7.22 6.87 53.95 23.37 5.84 2.41 7.90 16.84 23.71 8.93 8.59 17.87
13 明星 飲茶三昧 炎麻堂 麻婆春雨 2.34 17.07 7.67 47.39 21.60 3.83 2.44 8.71 18.47 27.53 7.67 9.06 17.42
14 エースコック スープはるさめ 鶏だし中華 2.30 9.93 8.87 47.52 24.11 5.32 4.26 13.83 19.15 26.95 8.16 10.64 12.77
14 エースコック スープはるさめ 黒酢酸辣湯 2.30 6.38 7.09 46.10 29.79 4.96 5.67 15.25 25.53 23.76 9.57 7.45 10.64
16 クノール スープパスタ きのこクリーム 2.28 11.43 12.14 40.71 29.29 3.93 2.14 14.64 26.43 23.57 6.43 9.64 12.50
17 ポッカ パンのはいったかぼちゃポタージュ 2.20 8.15 12.22 41.11 30.37 4.07 3.33 11.48 24.81 26.30 7.78 8.52 15.19
17 ポッカ パイのはいったチキンクリーム 2.20 10.00 9.63 37.78 33.70 5.56 3.33 17.41 22.22 15.93 7.41 12.22 14.81
19 協和 たまごスープ  カップ   9.5G 1.90 8.55 4.70 57.26 20.51 5.56 3.42 16.24 20.09 26.50 10.26 8.97 5.98
20 エースコック スープはるさめ チゲ 1.86 13.60 7.02 48.25 20.61 5.70 4.82 11.84 19.74 18.42 9.21 12.72 16.67
21 クノール スープパスタ サーモンクリーム 1.73 10.80 9.39 35.68 34.74 5.63 3.29 7.98 19.72 25.35 7.51 10.80 15.02
22 クノール カップスープコーンクリーム3P 1.73 8.02 5.19 42.92 20.28 10.38 12.74 13.21 28.77 18.87 7.08 17.45 7.08
23 ポッカ 韓湯美味 キムチチゲ 1.72 12.80 7.11 54.50 19.43 3.79 2.37 10.90 11.37 25.12 9.00 14.69 15.17
24 マルちゃん カップ  もずくと梅のスープ 1.68 6.80 7.77 40.29 34.47 4.37 6.31 10.19 23.79 34.47 11.17 4.37 5.34
25 エースコック スープ春雨プレミアム 蟹 1.59 11.79 5.13 45.64 31.28 3.59 2.56 12.82 21.03 22.56 4.10 11.79 18.97
26 クノール スープパスタ たらこクリーム 1.55 10.47 10.99 40.31 29.32 3.66 3.66 14.66 25.13 18.85 5.76 10.99 16.75
27 エースコック スープはるさめ 柚子ぽん酢 1.48 12.09 6.59 45.05 28.02 2.20 6.04 15.38 21.43 21.98 7.69 10.44 12.64
28 エースコック ヌードル春雨 うま辛チゲ 1.44 14.69 8.47 49.15 20.90 3.95 2.82 11.86 16.38 25.99 8.47 8.47 12.43
29 エースコック ヌードル春雨 五目 1.42 6.90 7.47 43.68 30.46 7.47 3.45 10.92 15.52 25.29 5.75 14.37 23.56
30 ポッカ パンの入ったキーマカレー 1.36 13.17 5.99 50.90 22.75 4.79 2.40 17.96 19.16 24.55 5.39 11.98 11.98
                             ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)