POSBANK、売れ筋スナック。期間限定、かなりの人気! じゃがりこチーズカレー味、夏ポテト南高梅。
  
  旬というわけではありませんが、なぜか夏になるとメニューにカレーが多くなりませんか。小学生の人気メニューNO1.のカレーライスは
 もちろん、カップ麺ではカレーうどんもよく食べられているという統計が、POSBANKのデータベースに見られます。暑さで食欲が減退して
 しまった時など、カレーの風味が食欲増進に結びつくというわけでしょうか。実際のところ、1年のうちでカレールウの購入量が最も多いのが
 真夏の8月。続いて夏の入り口、6月(総務省統計局・2004家計調査)。想定通り、多くの家庭で夏にカレーが食べられているようですね。
 カルビーの「じゃがりこ チーズカレー味」が期間限定商品として先日発売になったのは、カレーが最も食べたくなる季節ならではの登場と
 
 いうことでしょうか。首都圏250店以上のコンビニのPOSデータを集計、売れ筋とトレンドをいち早く捉えられるPOSBANKのデータベー
 
 ス。「じゃがりこ チーズカレー味」の販売数量推移グラフから、カレー味への反応が見えてきます。
  グラフ1.は、スナック菓子カテゴリー(ポテト系)の日別販売数量推移です(第20週〜第24週)。第24週の売れ筋上位7商品の推移を見
 たものです。定番ブランドが安定した強さを保持している、このカテゴリーでは、上位の「じゃがりこ サラダ」や、「ジャガビー バターしょう
 
 ゆ味」、「ジャガビー うす塩味」が整然と推移している様子が分かります。第22週の5月24日に登場した、期間限定新製品のカルビー「じ
 ゃがりこ チーズカレー味」は、初日と2日目に最も大きなピークを示しています。普段のランキング1位商品の2倍前後の販売数量を記録し
 ており、それだけ購入者へのインパクトが大きいことが推察されます(ペプシコーラや炭酸飲料の限定商品と、同じようなパターン)。また、
 第22週以降、「じゃがりこ サラダ」の推移グラフの高さが前週、前々週より低くなっています。いつもの「じゃがりこ サラダ」を一休み、限
 定新発売の「じゃがりこ チーズカレー味」に手を伸ばした人も多いのかも知れません。続いて、第24週に限定発売された、恒例の「夏ポテ
 ト 紀州の南高梅」と、「夏ポテト 安曇野わさび」。グラフを見ると、「夏ポテト 紀州の南高梅」の場合は新登場早々に、他の商品の上位
 で推移しています。恒例の期間限定商品だけに、初日や2日目に大きなピークを見せるというより、ジワジワと右肩あがりで推移しています 
 ね。また、これと並行するように「夏ポテト 安曇野わさび」の推移グラフが続いています。旬のじゃがいものサクサクの美味しさと、たっぷ
 りのビタミンCをいただいているワケです。
  表1.は、スナック菓子カテゴリー(ポテト系)、売れ筋ランキングです。「夏ポテト 紀州の南高梅」が第2位、「夏ポテト 安曇野わさび」
 が第6位を占めています(太字)。そして、新発売3週目の「じゃがりこ チーズカレー味」が第4位に。定番の「じゃがりこ サラダ」が、3週間
 
 ぶりに1位を占めています(太字)。期間限定商品と定番商品が交錯を繰り返すスナック菓子カテゴリー。限定商品人気と、定番商品人気と
 いうわけですが、POSBANKの売れ筋ランキングには、いち早く、その変化のキザシが現われてきます。
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                        83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                 グラフ1.スナック菓子カテゴリー(ポテト系)、日別販売数量推移(第20週〜第24週)
    
       表1.スナック菓子カテゴリー(ポテト系)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第24週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 カルビー じゃがりこ サラダ 5.06 13.75 7.82 50.77 19.22 5.08 2.28 10.95 12.09 15.57 21.33 20.14 11.12
2 カルビー 夏ポテト  紀州の南高梅 4.74 14.38 7.62 53.20 19.01 3.29 2.32 6.15 8.84 13.89 23.03 25.29 16.64
3 カルビー ジャガビー バターしょうゆ味 4.57 13.76 8.84 51.26 19.57 4.23 1.96 9.41 10.61 14.20 26.14 20.83 10.86
4 カルビー じゃがりこ チーズカレー味 4.42 13.26 8.69 52.06 19.01 4.64 1.70 8.49 10.71 14.63 25.54 21.75 13.06
5 カルビー ジャガビー うす塩味 3.78 12.53 7.33 48.74 21.85 5.65 3.51 10.62 11.69 18.03 23.68 20.78 8.02
6 カルビー 夏ポテト  安曇野わさび 3.43 15.90 4.12 61.73 11.94 5.13 1.01 4.79 8.24 11.86 24.64 27.42 16.82
7 ナビスコ チップスターS うすしお 2.86 12.31 6.26 53.88 16.65 5.65 4.64 7.97 12.11 17.15 23.61 21.49 9.59
8 カルビー ポテトC  うすしお味 2.71 13.63 4.26 57.08 15.76 5.86 2.88 6.50 10.33 15.87 25.77 23.64 13.21
9 湖池屋 ポテトチップス のり塩 2.59 14.06 3.01 61.16 11.94 5.80 3.13 4.80 10.04 16.29 24.11 25.45 12.83
10 カルビー ポテトC  コンソメWパンチ 2.53 14.61 4.00 60.62 12.56 5.02 2.51 7.19 8.56 14.84 20.55 27.74 13.93
11 カルビー ピザポテト 2.40 17.19 6.37 56.01 12.02 6.01 1.68 5.41 7.21 12.62 29.33 21.63 18.27
12 カルビー 堅あげポテト うすしお味 2.32 18.41 6.72 55.97 11.44 4.35 2.36 4.23 7.46 14.68 24.25 24.75 18.53
13 カルビー じゃがりこ じゃがバター 2.15 16.09 8.31 49.06 17.02 4.83 3.35 12.73 8.98 18.90 23.99 17.56 9.65
14 カルビー じゃがりこ チーズ 2.12 15.26 8.04 48.64 19.35 4.36 3.41 11.99 10.63 15.67 25.61 21.12 9.13
15 カルビー 2011プロ野球チップス 2.05 18.05 1.13 59.10 9.31 5.08 0.99 10.16 10.16 23.27 22.71 18.05 10.72
16 ナビスコ チップスターS コンソメ 2.00 12.45 3.47 56.73 18.23 5.79 3.04 11.00 10.13 16.79 25.76 21.71 8.39
17 カルビー ポテトチップス のりしお 1.98 11.81 3.79 62.68 12.10 5.83 2.33 5.98 8.16 17.35 24.78 26.38 12.54
17 湖池屋 リッチカット 焼きとうもろこし味 1.98 15.31 3.64 61.37 11.66 6.12 1.46 4.66 6.56 12.83 27.26 28.13 15.60
19 カルビー 堅あげポテト コンソメ 1.95 15.56 4.59 59.70 13.93 4.30 1.63 3.26 5.93 10.07 26.96 26.81 20.00
20 カルビー ポテリッチ 濃厚サワークリーム 1.82 17.72 6.33 52.06 16.93 5.54 1.27 4.43 7.75 11.08 25.32 26.90 16.30
21 カルビー 堅あげポテト のり味 1.68 17.18 5.15 56.19 11.68 7.56 1.72 4.12 9.11 16.15 24.23 25.60 15.46
22 ナビスコ チップスターS のりしお 1.63 12.72 5.65 57.60 13.96 5.83 3.89 10.78 12.37 15.90 23.67 18.02 12.37
23 森永 ポテロング 1.55 13.99 5.41 59.70 13.99 5.78 1.12 8.77 9.33 14.18 24.07 21.64 13.06
24 湖池屋 スティックカラムーチョ 1.52 16.70 4.93 59.20 12.14 5.69 0.38 4.93 9.49 11.57 28.46 23.91 16.89
25 湖池屋 ポテトC プレミアムのり塩 1.40 12.55 4.94 62.35 12.96 5.35 1.44 5.97 9.05 12.96 26.95 26.34 13.79
26 ハウス オーザック  わさびマヨネーズ味 1.34 17.06 5.18 62.42 10.15 4.32 0.86 6.05 5.62 10.15 26.13 25.70 19.01
27 湖池屋 ポテトチップス のり塩サービスB 1.33 12.83 2.83 64.57 12.39 5.00 1.74 4.57 8.26 15.00 26.09 27.17 14.35
28 湖池屋 ポテトチップス 沖縄のしお味 1.32 17.90 6.33 56.33 13.10 5.68 0.44 4.80 6.77 10.26 28.60 30.79 13.32
29 カルビー ポテリッチ こだわりの塩味 1.26 13.53 3.90 59.63 15.14 6.65 0.92 6.65 7.11 9.86 27.52 28.67 14.91
30 P&G プリングルズS サワーCオニオン 1.21 14.11 6.94 57.66 13.88 3.35 3.11 6.70 11.24 15.55 25.60 20.57 12.68
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)