POSBANK、お茶の売れ筋。花王「ヘルシア緑茶」、2週連続の第1位。健康志向だから? 薄着になるから?
   メタボリックシンドローム。日本語に訳すと、「内臓脂肪症候群」となりますが、専門用語的で意味が分かりにくいという人も多いようです。
 ところが、愛称化されて「メタボ」となった途端、親しみがわいてくるから不思議です。愛称化の成果がどのくらいかは何ともいえませんが、
 
 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)についての国民の認知度は、前年より10%以上も増加して89.4%にものぼります(平成23年
 版、内閣府・食育白書)。また、同白書によると、メタボの予防や改善のための食事と定期的な運動を実践している人は、半数以上とされ
 ています。メタボ予防は単なるトレンドではなく、健康志向の人にとっては、地に足のついたライフスタイルになってきたように思われます。
 コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータベース。5月の連休明け頃から、お茶カテゴリーのうち
 で、花王「ヘルシア緑茶 350ML」と、サントリー「黒烏龍茶 350ML」という2つの「特定保健用食品」が販売数量と、売れ筋ランキングを
 少しづつあげ始めています。また薄着の季節は、ダイエットを心がける季節。POSBANKのデータをトラックバックしていくと、「ヘルシア緑
 茶 350ML」は、昨年の春から今頃にかけての2ケ月で、売れ筋ランキング1位が1回、2位を2回記録。トクホのお茶にチャレンジする人が
 増える、薄着の季節でもあるわけですね。
  グラフ1.は、お茶カテゴリー日別販売数量推移(第18週〜第25週)です。グラフ右端から中央にかけて、売れ筋1位の定番「お〜いお茶
 
 緑茶 500ML」の大きな「山」がひときわ目立ちます。これに続くように大きな「山」を連続させて推移しているのが、「ヘルシア緑茶 350
 ML」。しかも、第24週と第25週の2週間にわたり、1位で推移している様子が分かります。定番のサントリー「緑茶 伊右衛門 500ML」や、
 夏の売れ筋である伊藤園「天然ミネラルむぎ茶 600ML」などを大きく引き離しています。また、もうひとつのトクホ、サントリー「黒烏龍茶
 
 350ML」も同じような推移グラフを示しています。価格の高さと、苦さから、「ヘルシア緑茶」や「黒烏龍茶」を続けて飲むのをギブアップし
 がちな人も多い中、頑張って続けている人も多いことになりますね。それとPOSBANKの日別販売数量推移グラフでは、月曜日から金曜
 
 日までのウイークデイに規則正しく購入されるパターンを示しています(ホカの緑茶も同じような傾向が見られますが、トクホの2ブランドは
 とくに顕著に見られます)。
  表1.は、お茶カテゴリー売れ筋ランキングです(第25週)。花王「ヘルシア緑茶 350ML」が1位、サントリー「黒烏龍茶」が6位にランキ
 
 ングされています(太字)。この2ブランド、メタボ層が多い、成年の男性と女性によく購入されている共通点が見られます。普通の緑茶より
 かなり値段が高めでも、体脂肪の気になる30代〜40代の男女に最も飲まれているわけです。それと、新発売の頃と変わりませんが、相変
 わらず購入時間帯にそれぞれ特徴が見られます(太字)。「ヘルシア緑茶 350ML」は、早朝から午前中の早い時間。「黒烏龍茶350ML」
 は、昼食の時間と夕食の時間帯。それぞれ、最適飲用時に購入される傾向が見られます。ところで、「ヘルシア緑茶 350ML」が3週あるい
 は、4週連続1位を占めるのか。それとも? 次回以降のPOSBANK売れ筋ランキングが、大いに楽しみですね。
        
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                        83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                    グラフ1.お茶カテゴリー(小型PET、びん)、日別販売数量推移(第18週〜第25週)
    
         表1. お茶カテゴリー(小型PET、びん)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第25週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 花王 ヘルシア緑茶       350ML 6.94 12.02 2.84 63.16 11.00 8.60 2.36 20.53 28.66 18.84 10.11 8.54 7.44
2 伊藤園 お〜いお茶  緑茶   500ML 6.33 12.54 2.95 59.20 9.09 12.69 3.43 18.45 25.28 23.55 11.99 8.99 6.51
3 オリジナル 緑茶         500ML 5.44 13.28 4.22 61.32 9.93 9.59 1.60 19.01 29.67 21.15 9.84 10.70 5.62
4 伊藤園 天然ミネラルむぎ茶  600ML 5.14 11.14 4.71 56.13 17.53 6.75 3.56 15.21 25.19 20.73 12.57 10.64 9.58
5 サントリー 緑茶 伊右衛門  500ML 4.85 12.63 4.56 58.63 11.21 8.84 4.02 15.10 26.53 22.93 12.89 8.25 8.96
6 サントリー 黒烏龍茶     350ML 4.80 12.11 3.58 62.64 11.26 7.86 2.54 10.56 15.79 27.03 10.77 11.90 13.86
7 伊藤園 お〜いお茶  濃い味  500ML 4.78 11.32 2.08 61.88 9.60 12.79 2.31 20.02 27.54 21.60 10.56 8.54 6.16
8 サントリー 緑茶伊右衛門濃いめ500ML 4.69 12.70 2.80 62.89 10.25 9.07 2.20 17.37 29.05 21.68 10.90 8.49 7.36
9 コカ 爽健美茶           500ML 4.62 12.79 5.57 54.60 15.35 7.55 3.82 16.09 26.36 20.17 11.86 10.55 8.77
10 オリジナル 麦茶         500ML 4.26 12.77 4.79 60.40 11.89 7.77 2.26 17.59 27.71 22.03 11.90 9.17 6.93
11 コカ 綾鷹               500ML 4.21 13.16 4.06 57.76 14.90 7.67 2.35 15.87 31.05 19.90 12.15 8.22 7.39
12 オリジナル 烏龍茶       500ML 4.13 13.40 5.32 60.23 12.46 6.95 1.64 16.46 28.33 23.27 10.20 10.37 6.79
13 サントリー ウーロン茶    500ML 4.11 11.89 5.34 57.87 15.59 5.73 3.49 14.30 25.73 21.29 11.92 11.96 8.37
14 伊藤園 ナチュラルジャスミンティー 3.84 11.10 6.33 53.94 20.72 5.26 2.54 12.54 31.93 19.28 12.97 9.72 8.02
15 オリジナル ブレンド茶    500ml 3.48 12.35 5.60 57.70 14.84 7.04 2.41 16.31 30.38 22.03 10.67 11.54 5.11
16 伊藤園 おーいお茶  玄米茶  500ML 3.38 11.99 5.16 55.62 17.61 6.94 2.62 14.47 27.46 22.13 12.36 9.67 8.93
17 サントリー ジャスミンティー 500ML 3.05 12.61 9.80 48.42 22.74 4.45 1.93 10.68 32.06 19.44 13.45 9.27 8.74
18 伊藤園 おーいお茶  緑茶PET350ML 2.90 10.44 4.18 54.77 11.71 12.04 6.74 14.27 23.67 28.93 14.93 9.50 4.87
19 サントリー 伊右衛門 玄米茶 500ML 2.76 11.91 3.71 59.52 14.00 8.19 2.61 15.70 26.15 22.06 10.94 9.89 8.77
20 アサヒ 十六茶           500ML 2.76 11.67 5.93 53.76 17.81 7.74 3.02 14.45 30.84 20.98 11.43 9.68 7.35
21 キリン 生茶             500ML 2.59 11.85 4.49 57.57 12.95 9.47 3.65 15.98 28.52 21.48 13.57 8.76 6.90
22 サントリー 胡麻麦茶     350ML 2.51 11.18 1.78 60.83 9.14 13.38 3.69 23.04 26.73 17.90 9.19 9.21 8.36
23 サントリー 緑茶 伊右衛門  350ML 2.30 10.55 5.21 58.42 12.54 9.98 3.25 13.18 24.14 28.19 15.24 10.76 5.24
24 伊藤園 おーいお茶  ほうじ茶 500ML 2.02 10.94 4.22 60.08 14.15 7.87 2.68 14.68 27.30 21.49 10.70 10.26 9.26
25 キリン 生茶             280ML 1.68 10.03 5.37 52.53 14.24 12.72 5.05 13.14 23.35 27.27 18.05 9.54 5.48
26 伊藤園 おーいお茶  まろやか 500ML 0.89 11.88 4.70 59.73 13.69 7.32 2.62 14.97 25.97 21.81 11.41 9.93 9.46
27 キリン 生茶 朝のうるおうブレンド 0.74 10.69 4.90 55.95 17.93 6.67 3.78 18.49 38.75 15.51 10.29 6.75 6.35
28 アイリス とうもろこしのひげ茶340ML 0.38 11.42 7.98 48.67 24.57 4.69 2.66 10.80 21.91 19.41 17.68 13.30 9.86
29 サントリー ウーロン茶 プレミアムクリア 0.27 12.58 9.33 45.34 21.48 5.42 5.64 18.22 25.81 21.69 10.20 9.33 7.59
30 JT 辻利抹茶ミルク     340ML 0.14 13.56 6.78 50.85 16.10 7.63 4.66 6.36 10.59 20.76 16.53 19.07 16.53
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)