POSBANK、売れ筋和風カップめん。1位から5位まで焼きそば。「ペヤング」はじめ、大盛がトレンド?
    若者男性、とくに20〜30代男性の食生活の不規則さや栄養バランスが、問題になっています。内閣府が毎年発表している食育白書によ
 ると、1日1回以上欠食している割合は、20代男性で圧倒的に多く約23%と、全世代平均の約3倍に達しているようです。最近では、ライフ
 スタイルの夜型シフトによって夕食をとる時間が遅くなり、それが、朝食ヌキのパターンにもなっているようです。ただ、その反面、食べる時
 はシッカリと食べる、大盛族の若い男性の存在も目立っています。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがい
 ち早く捉えられるPOSBANKのデータベースに、ひとつの傾向が見られます。今週の和風カップめんカテゴリーの売れ筋ランキング1位
 から5位までが、焼きそば。そのうち、4商品が大盛!(この時期は、夏に向って温かいカップうどんやソバから、焼きそば系にシフトする傾
 向も見られますが)。しかも購入者は、若い男性の比率が高め。欠食どころか、食に対するエネルギーを感じてしまいます。
  グラフ1.は、和風カップめんカテゴリー、日別販売数量推移(第19週〜第26週)。第26週の売れ筋ランキング上位5商品の推移を見た
 
 ものです。グラフ左端から右端まで、ひときわ大きな「山」を連続させているのが、「ペヤング ソース焼きそば」。大盛人気が高まる中でも
 定番1位の安定性が、グラフから見られます。これに続くのが、超大盛ヤキソバ。この4週間ほど「ペヤング ソースヤキソバ超大盛」が、連
 続2位にランキングされ推移を続けています。定番の「日清焼きそばUFO BIG」や、2月にリニューアルされた「一平ちゃん夜店の焼きそ
 ば 大盛」、そして新発売の「日清どかっ! 日清焼きそばカップ」と、上位を大盛タイプが占めているわけです。それでは、食べているのは
 どんな人? どんな、食べ方?
  表1.は、和風カップめんカテゴリー、売れ筋ランキングです(第26週)。成年男性と若者男性の購入比率が高めですが、「ペヤング ソ
 ース焼きそば」と、「一平ちゃん夜店の焼きそば 大盛」は、女性層の購入比率が少し高めな点が分かります。カップ焼きそばは、男性だけ
 のものではなくなってきたようです(そういえば、昼休みに給湯室でお湯を捨てている女性を、見かけることもありますね)。それと、購入時
 間帯。昼食の時間帯が多いのは想定できますが、意外にも朝の時間帯と、夕方から夜にかけても多目です。コッテリ系だから、大盛だから
 といった既成概念にとらわれない食べ方になっているのでしょうか。
  表2.は、和風カップめんカテゴリー、若者男性・売れ筋ランキングです(第26週)。若者男性だけのランキングとなると、超大盛の「ペヤ
 ング ソースヤキソバ超大盛」が1位人気になっています。さすが若者男性には、大盛ニーズが多いわけです。それと、購入時間。「ペヤン
 グ ソース焼きそば」が、「緑のたぬき天そば」と並んで、早朝の購入比率が高い点が特徴です(太字)。早朝出社や徹夜明けの空腹を満た
 す、働き者の若者たちのエネルギーになっているのかも知れませんね。本格的な節電の季節を迎えて体力消耗、食欲減少が考えられます
 が、大盛焼きそばの今後の動向は? コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドをいち早く捉えられるPOSBANKの日別販売数量推
 移グラフが、ひとつの目安になります。
      
                                売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                      POSBANK 
  
                        83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                    グラフ1.和風カップめんカテゴリー、日別販売数量推移(第19週〜第26週)
         表1.和風カップめんカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第26週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 ペヤング ソース焼そば     120G 6.89 12.24 3.33 60.08 11.86 9.04 3.08 12.81 12.18 24.67 11.99 13.18 15.25 6.97
2 ペヤング ソースヤキソバ 超大盛 5.98 18.83 1.16 66.40 4.56 7.89 0.87 6.08 8.40 26.94 9.49 17.89 17.38 10.14
3 日清 どかっ!日清焼そばカップ 5.40 13.30 1.52 68.75 6.89 8.81 0.72 10.02 10.34 25.80 9.05 17.31 15.14 9.21
4 日清 日清焼そばUFO BIG 167G 5.38 14.65 2.01 64.41 9.98 6.36 2.42 8.05 11.51 24.88 9.98 14.09 19.16 9.18
5 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 5.33 17.61 2.84 61.04 10.39 6.17 1.70 8.85 11.04 24.59 10.96 13.96 16.88 10.80
6 日清 からっ!出前一丁 まぜそば 5.03 15.39 2.75 63.97 9.03 7.82 1.03 9.29 9.29 24.33 9.37 15.56 17.63 10.49
7 マルちゃん 赤いきつねうどんお揚げ2枚 4.85 10.71 4.02 59.38 12.05 9.91 3.66 14.55 13.75 25.36 7.95 10.27 14.11 10.63
8 マルちゃん 緑のたぬき天そば玉ねぎ天入 4.16 11.85 1.87 62.47 9.77 11.85 2.08 19.65 11.95 26.82 6.76 12.68 11.75 7.48
9 日清 どん兵衛 きつねうどん 液体つゆ 3.65 11.15 3.44 58.60 14.00 10.32 2.37 15.18 14.12 18.39 7.24 12.93 19.57 9.02
10 マルちゃん 赤いきつね でか盛 3.28 17.44 2.11 64.20 7.00 7.66 1.19 10.04 14.00 24.17 6.74 13.34 14.66 12.02
11 日清 どん兵衛 特盛 天ぷらそば145G 3.09 16.27 1.12 66.90 4.91 8.98 1.82 13.46 10.10 26.51 7.85 13.88 14.17 9.82
12 日清 どん兵衛 カレー南蛮そば 2.97 12.24 1.90 65.16 10.93 7.73 2.04 13.85 11.22 27.26 6.12 15.60 13.27 10.50
13 日清 どん兵衛 天ぷらそば 液体つゆ 2.87 11.48 3.17 62.39 11.03 10.12 1.81 15.71 15.11 23.11 8.46 11.78 13.75 9.37
14 日清 どん兵衛 特盛きつねうどん132G 2.77 16.43 2.66 66.04 6.26 7.36 1.10 12.99 11.58 24.26 9.39 12.99 13.62 11.58
15 日清 どん兵衛 特盛ちゃんぽんうどん 2.76 15.36 1.41 65.99 9.40 6.74 0.94 13.01 9.25 27.12 10.66 14.42 15.05 7.84
16 マルチャン 赤いまめきつねうどん 2.54 9.20 4.77 54.86 18.06 8.86 4.26 17.04 15.84 27.60 8.52 8.86 15.50 4.60
17 明星 ぶぶか 油そば 2.46 19.54 2.64 64.44 7.92 4.58 0.70 6.51 8.98 26.23 6.87 13.91 19.54 13.91
18 マルちゃん 緑のたぬき でか盛 2.32 13.22 1.86 69.46 5.77 8.57 1.12 12.48 10.80 26.63 8.19 13.04 13.41 12.10
19 日清 焼そば UFO 2.23 13.98 2.91 61.55 10.29 8.35 2.14 10.10 9.90 23.50 13.40 15.73 15.92 9.13
20 マルちゃん ピザーラ焼そば エビマヨ味 2.13 15.24 4.88 59.35 13.01 5.89 1.42 7.72 12.60 21.34 7.93 16.06 20.53 10.37
21 日清 焼そばUFO  わさびマヨネーズ 2.10 12.76 4.94 64.40 9.88 7.00 0.82 8.02 7.41 26.95 9.67 15.23 19.96 10.29
22 マルちゃん 黒い豚カレーうどん 2.08 13.31 2.70 62.99 11.23 7.28 2.49 14.76 12.47 26.82 9.15 12.27 13.10 8.94
23 マルちゃん 旨いつゆ 肉そば 1.97 12.53 2.20 71.43 5.05 7.91 0.88 18.90 13.41 24.62 9.23 12.97 10.33 8.13
24 マルちゃん 緑の豆たぬき天そば 1.87 8.33 2.08 66.44 9.26 11.34 2.55 23.38 20.14 31.25 5.56 7.18 6.71 4.40
25 マルちゃん 黒い豚カレー とろつゆ焼そば 1.66 19.58 1.31 62.66 8.09 7.57 0.78 8.88 9.14 19.58 8.88 16.45 20.37 12.79
26 サンヨー 肉道場 ホルモン焼そば 1.61 15.63 1.62 68.46 8.63 4.58 0.81 8.89 6.20 21.56 7.82 18.33 19.95 14.02
27 日清 どん兵衛 鴨だしそば 1.59 9.78 1.90 67.39 10.33 9.51 1.09 24.73 10.87 24.18 7.88 10.60 10.33 8.42
28 ペヤング 麻婆やきそば 1.54 14.65 2.82 69.01 5.63 6.76 1.13 9.01 10.14 19.72 9.01 16.06 18.59 14.93
29 サンヨー オタフクお好みソース味 焼そば 1.19 14.49 2.54 60.51 11.59 8.70 2.17 8.33 10.51 24.28 7.97 17.39 16.67 12.32
30 日清 どん兵衛 こくカレーうどん 91G 1.17 10.74 4.81 63.33 10.37 7.41 2.96 14.07 15.19 27.78 6.30 14.44 11.48 7.41
     表2. 和風カップめんカテゴリー、若者男性・売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第26週)
順位 商品名 販売数量 間帯
構成比 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 ペヤング ソースヤキソバ 超大盛 8.02 5.00 6.92 25.00 11.92 20.38 14.62 9.23
2 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 6.69 8.76 6.45 23.50 11.52 15.21 18.89 12.44
3 ペヤング ソース焼そば     120G 6.01 15.90 7.69 19.49 14.36 10.77 18.97 8.21
4 日清 日清焼そばUFO BIG 167G 5.61 6.04 10.99 24.73 14.29 13.74 20.88 6.59
5 日清 からっ!出前一丁 まぜそば 5.52 7.26 6.15 21.23 5.59 16.20 21.79 15.08
6 日清 どかっ!日清焼そばカップ 5.12 11.45 10.24 21.08 9.04 16.27 15.66 12.65
7 マルちゃん 赤いきつね でか盛 4.07 10.61 13.64 25.00 9.85 12.88 12.88 12.12
8 マルちゃん 赤いきつねうどんお揚げ2枚 3.70 10.00 12.50 24.17 10.00 7.50 14.17 15.00
9 日清 どん兵衛 特盛 天ぷらそば145G 3.58 6.03 7.76 25.86 6.03 18.10 17.24 10.34
10 マルちゃん 緑のたぬき天そば玉ねぎ天入 3.52 18.42 10.53 18.42 9.65 15.79 12.28 10.53
11 明星 ぶぶか 油そば 3.42 4.50 7.21 33.33 4.50 14.41 18.92 9.91
12 日清 どん兵衛 特盛きつねうどん132G 3.24 14.29 13.33 20.95 9.52 9.52 14.29 12.38
13 日清 どん兵衛 特盛ちゃんぽんうどん 3.02 12.24 8.16 18.37 13.27 20.41 15.31 10.20
14 日清 どん兵衛 きつねうどん 液体つゆ 2.90 14.89 13.83 15.96 5.32 14.89 19.15 12.77
15 日清 どん兵衛 カレー南蛮そば 2.59 11.90 13.10 17.86 7.14 14.29 9.52 21.43
16 日清 どん兵衛 天ぷらそば 液体つゆ 2.34 10.53 18.42 14.47 11.84 13.16 18.42 10.53
17 マルちゃん 黒い豚カレー とろつゆ焼そば 2.31 8.00 5.33 17.33 9.33 13.33 22.67 10.67
17 マルちゃん ピザーラ焼そば エビマヨ味 2.31 5.33 8.00 13.33 14.67 17.33 25.33 8.00
19 日清 焼そば UFO 2.22 6.94 9.72 22.22 16.67 11.11 19.44 8.33
20 マルちゃん 緑のたぬき でか盛 2.19 5.63 8.45 25.35 11.27 22.54 11.27 12.68
21 マルちゃん 黒い豚カレーうどん 1.97 15.63 12.50 21.88 12.50 7.81 14.06 9.38
22 日清 焼そばUFO  わさびマヨネーズ 1.91 14.52 9.68 20.97 11.29 12.90 16.13 11.29
23 サンヨー 肉道場 ホルモン焼そば 1.79 13.79 5.17 20.69 1.72 24.14 17.24 13.79
24 マルちゃん 旨いつゆ 肉そば 1.76 15.79 10.53 22.81 10.53 12.28 15.79 10.53
25 マルチャン 赤いまめきつねうどん 1.67 18.52 12.96 35.19 7.41 7.41 5.56 7.41
26 ペヤング 麻婆やきそば 1.60 1.92 9.62 19.23 7.69 25.00 13.46 19.23
27 サンヨー オタフクお好みソース味 焼そば 1.23 7.50 5.00 25.00 12.50 10.00 15.00 20.00
28 エースコック SC  大盛り ぶた塩焼そば 1.20 2.56 10.26 30.77 5.13 10.26 28.21 7.69
29 マルちゃん 緑の豆たぬき天そば 1.11 19.44 25.00 36.11 8.33 2.78 5.56 0.00
29 日清 どん兵衛 鴨だしそば 1.11 30.56 5.56 13.89 5.56 8.33 22.22 11.11
                        
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)