POSBANK、プリンの売れ筋。近ごろ、1位と2位が大激戦! 今回1位、「アンディコ こだわり極プリン」
  かつて一大ブームを巻き起こしたイタリアのスイーツに「ティラミス」があります。その人気は、スイーツの代表格として現在も健在ですが、最
 近では、20代の女性やアラサーが好んで口にしているフランスの焼き菓子「マカロン」がトレンドでしょうか。こういった著名な高級菓子を作っ
 ている人たちは「パティシエ」と呼ばれ、菓子の専門職人として名声を博しているわけです。ところで、「パテシエ」の語源は、中世ヨーロッパの
 「パテ料理」、肉や魚のミンチをパイ生地に詰めて焼いた、あのパテ(pate)にあるといわれます。「パテシエ」とは、お菓子のパテを作る腕前に
 たけた人、小麦粉を練った生地でお菓子を作る職人というわけです。このように「パテシエ」という言葉には、お菓子の歴史と文化が秘められて
 いることが分かります。私たちは「パテシエ」が作るスイーツの美味しさに期待をかけていますが、美味しさという点では、コンビニの売れ筋プリ
 ンもナカナカのもの。専門店のパテシエの作ったプリンとは異なった味わいがあるものです。コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがい
 ち早く捉えられるPOSBANKのカッププリン類カテゴリーには、美味しさ自慢の商品がランキングされているのです。
  
  グラフ1.は、カッププリン類(プリン・ムース・杏仁豆腐など)、日別販売数量推移です(第23週〜第30週)。第30週の上位5商品と、第26
 週および第27週で売れ筋1位の「アンディコこだわり極プリン」の旧製品の推移を見たものです。長期間にわたって、ほぼランキング1位を続
 けている「森永焼きプリン」と、「アンディコこだわり極プリン」の大きな「山」がグラフの上部を占めて推移しています。第23週から第30週のう
 ち、「森永焼きプリン」が5週で1位、アンディコ「こだわり極プリン」が3週で1位。この2商品が、大激戦を繰り広げているわけです。アンディコ
 「こだわり極プリン」の場合、第28週でリニューアル新発売されたあとに、第30週で1位にランキング。かつて「森永焼きプリン」と1位を競って
 いた「メイトーのなめらかプリン」や、「グリコ Bigプッチンプリン」をリードしてしまった状況です。POSBANKのデータベースをトラックバック
 してみると、「アンディコこだわり極プリン」のランキング1位の回数は、昨年の6月に2回、今年3月に1回。それと比べて、この数週間の「アン
 ディコこだわり極プリン」は、格段の推移を見せているのが分かります。では、再三、売れ筋ランキング1位を競っている理由は? 味のリニュ
 ーアルによるリピート購入の増加? 香料、着色料、保存料不使用の魅力? (食べてみて、なるほどと思うのです)
 
 表1.は、カッププリン類(プリン・ムース・杏仁豆腐など)、売れ筋ランキングです(第30週)。1位「アンディコこだわり極プリン」、2位に「森永
 焼きプリン」がランキングされています(太字)。女性の購入比率が高めの両商品ですが、購入客層から、ちょっとした違いが? 「アンディコこ
 だわり極プリン」は、若者シフト? 「森永焼きプリン」は、熟年シフト? それは、味の嗜好? それとも? 上位のカッププリンの今後の推移と
 ランキングを、コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられる、POSBANKでウオッチィングしたいものです。
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                        83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
            グラフ1.カッププリン類(プリン・ムース・杏仁豆腐など)カテゴリー、日別販売数量推移(第23週〜第30週)
           表1.カッププリン類カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第30週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 アンデイコ こだわり極プリン  110G 12.04 10.82 7.10 47.27 22.89 5.56 6.36 13.11 22.64 13.26 15.24 16.53 8.94
2 森永 森永の焼プリン      140G 11.06 11.78 4.92 46.05 21.24 6.11 9.51 14.54 20.11 16.43 16.49 16.43 5.84
3 メイトー メイトーのなめらかプリン 9.81 10.73 8.41 45.09 23.83 5.24 6.34 13.89 20.66 15.23 13.89 17.25 8.17
4 グリコ Bigプッチンプリン  170G 8.36 11.95 4.08 51.72 19.17 7.01 5.94 10.30 16.52 15.81 18.17 19.60 10.44
5 オハヨー 新鮮卵の焼プリン   140G 8.24 10.96 5.30 51.52 18.43 5.37 8.35 12.77 21.55 14.30 16.47 14.66 9.00
6 グリコ とろ〜りクリームonP 200G 7.93 13.34 5.35 55.16 17.86 4.67 3.54 8.36 16.20 14.09 17.86 21.40 13.41
7 メグ 濃厚とろける杏仁豆腐   140G 6.40 11.30 6.82 48.37 22.60 4.86 6.07 13.45 23.06 11.30 16.34 17.83 11.39
8 明治 マンゴーソースと杏仁豆腐 200G 5.11 9.13 7.26 47.19 25.06 6.79 4.33 14.52 19.56 11.83 16.74 19.67 9.84
9 森永 森永のカスタードプリン  110G 4.59 13.04 6.39 50.72 20.21 4.82 4.17 13.17 20.47 10.43 17.21 20.21 11.34
10 アンデイコ ひんやりショコラケーキ 3.96 11.46 7.69 42.53 29.26 3.77 5.13 10.71 23.38 11.61 17.50 19.91 10.71
11 明治 プリン超BIG      200G 3.82 12.05 2.97 59.78 14.55 5.16 5.16 9.86 17.68 11.42 14.71 23.00 13.15
12 森永 タニタ食堂100kcalバニラ 2.53 9.20 5.66 39.62 33.96 3.77 7.78 12.26 31.84 13.92 13.21 12.97 6.13
13 メグ 栗原さんのメロンとミルクのプリン 2.39 11.75 6.00 46.50 21.75 2.25 11.75 12.75 22.75 11.00 19.75 16.75 7.00
14 森永 フルーツ牛乳プリン    160G 2.12 12.68 7.61 54.65 13.24 4.79 6.48 11.83 17.18 9.01 18.87 21.41 11.27
15 アグリT たまごやさんの伊達男プリン 1.88 12.38 3.81 61.90 12.70 5.71 3.49 11.11 13.65 12.06 18.10 22.86 12.06
16 トーラク 生プリン         90G 1.79 11.00 4.00 53.00 19.33 5.67 7.00 11.00 16.33 15.00 18.00 20.00 12.00
17 森永 楽天ミルキッシュプリン  100G 1.52 9.84 5.51 43.70 28.74 8.27 3.15 13.39 17.32 13.78 17.72 17.32 7.48
18 トーラク ダブルバニラプリン  110G 1.21 9.36 6.40 48.77 27.59 4.93 2.96 10.84 17.24 8.87 16.75 20.69 18.23
19 オハヨー 欧風プリンカフェオレ 100G 1.17 10.77 3.08 39.49 24.10 11.28 11.28 23.08 26.67 13.33 12.31 13.33 4.10
20 森永 ミルクプリンマンゴームース110G 1.16 9.79 4.64 43.81 26.29 5.67 9.79 11.86 19.07 11.86 19.07 14.95 12.89
21 森永 楽天澤井珈琲コーヒープリン100G 1.12 12.23 3.72 50.53 24.47 4.79 4.26 12.77 18.09 15.96 14.36 23.40 4.26
22 トーラク 生プリン抹茶      90G 0.92 7.14 10.39 25.97 29.87 16.88 9.74 15.58 33.12 15.58 15.58 14.29 1.30
23 グリコ Bigプッチンプリンいちご 0.33 18.18 3.64 47.27 20.00 9.09 1.82 12.73 25.45 14.55 18.18 18.18 5.45
24 糖朝 なめらかマンゴープリン   90G 0.27 4.44 6.67 28.89 37.78 6.67 15.56 13.33 15.56 24.44 15.56 17.78 8.89
25 アンデイコ こだわり極プリン  110G 0.10 23.53 5.88 41.18 5.88 11.76 11.76 17.65 17.65 17.65 5.88 29.41 5.88
26 北乳 北海道牛乳プリン      90G 0.08 0.00 7.14 78.57 7.14 0.00 7.14 14.29 14.29 14.29 21.43 28.57 0.00
27 森永 タニタ食堂100kcalカスタード 0.08 7.69 7.69 38.46 46.15 0.00 0.00 0.00 61.54 0.00 23.08 15.38 0.00
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)