POSBANK、売れ筋炭酸飲料。この夏、復刻商品、限定商品が賑やか。注目の「ペプシ カリビアンゴールド」は?
  炭酸飲料には、味、香り、炭酸の刺激といった魅力に加えて、物語性を秘めている商品が数多くありますね。とくに夏の炭酸飲料には、ほろ
 苦い青春の思い出とか、夏の思い出が感じられるものです。おりしも、この夏ちょっとした80年代ブームです。80年代は、ヂィスコ発のヒット曲
 が時代を盛り上げたものです。 キャント・ストップ・ザ・ミュージックとか、 愛と青春の旅だちとか、曲名を聞いただけで体が動き出してしまう40
 代の人も多いと思いますが、その頃からの人気炭酸飲料が続々と復刻発売やリニューアル発売され、コンビニの店頭を賑わせているのです。
 
 さらにサイダー系新製品の登場、夏に強いスーパ定番ブランド「コカ・コーラ」の存在。今年は、とくに炭酸飲料カテゴリーが売れているといわれ
 る一因も、この辺にあるのでしょうね。ところで、ペプシ恒例の限定新発売コーラ、「ペプシ カリビアンゴールド」は? 首都圏250店以上のコ
 ンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられる、POSBANKのデータベースには、炭酸飲料カテゴリーの貴重な状況がグ
 ラフになって現われています。
  グラフ1.は、炭酸飲料カテゴリー日別販売数量推移です(第24週〜第31週)。第31週の定番上位商品と、この1ケ月の話題の新製品の推
 移を見たものです。暑さの厳しかった、6月初め頃から7月中旬ころ迄コーラの3ブランドが大きな弧を描いて推移。定番コーラの人気ぶりが推
 測されます。これとオーバーラップして、復刻発売、リニューアル発売、限定発売の商品が続いています。第27週発売、コカコーラの「メローイ
 エロー」、翌週発売のサントリー「セブンアップ クリアドライ」、第30週発売の「三ツ矢 塩サイダー」の推移グラフには、ある共通点が見られま
 す。発売初日や2日目、1週目の購入が多く、徐々に右肩下がりになっている点。それだけ、それぞれの商品への関心が高く、発売と同時に手
 
 を伸ばした人が多かったことが推定されますね(話題の限定商品に、よく見られるPOSBANKのパターン)。そして、第31週には、コーラ誕生
 125周年記念の瓶コーラ、「コカ・コーラ ヘリテージボトル」、「ニチレイ アセロラスカッシュ」が登場。注目の「ペプシ カリビアンゴールド」も
 発売になったわけです。「ペプシ カリビアンゴールド」は、カリブ海の高級リゾートで飲んでいるようなコーラがコンセプト。中南米に自生する柑
 橘系フルーツのフレーバーによる爽やか風味が特徴。外観からは、アイスキューカンバーやバオバオとは違った、関心を惹く味わいに見えま
 すね。それだけに、今回も発売を待ちかねて、発売と同時に購入した人が多かった? ところが、発売初日、2日目と、従来より低めの推移で、
 意外な状況。続々と登場した個性的な炭酸飲料の影響なのでしょうか? あるいは、別の理由が? POSBANKの来週の推移をしっかりチェ
 ックしてみたいものです。
  表1.は、炭酸飲料カテゴリー売れ筋ランキングです(第31週)。多様な炭酸飲料が、バラエティ豊かに売れ筋ランキングに並んでいます(
 
 太字)。「ペプシ カリビアンゴールド」を見ると、購入客層に特徴があります。ホカの炭酸飲料に比べて、若者男性と成年男性の購入比率が高
 め。POSBANKのデータベースを見ると、過去のペプシ限定コーラも、この若者男性と成年男性の購入比率が高めです。つまり多少ですが、
 
 発売と同時にペプシ限定コーラを購入した人に食い込んでいると思われますよね。そうなると、次週「ペプシ カリビアンゴールド」の推移が気
 になるところ。POSBANKの炭酸飲料カテゴリーから、目が離せなくなりそうです。
 
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                        83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                   グラフ1.炭酸飲料カテゴリー、日別販売数量推移(第24週〜第31週)
            表1.炭酸飲料カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第31週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 コカ コカ・コーラ       500ML 10.83 14.25 2.70 60.86 10.35 8.83 2.60 13.02 16.44 19.60 17.25 16.81 8.73
2 コカ コカ・コーラ  ゼロ   500ML 10.34 11.74 3.00 63.87 11.90 6.93 2.31 14.75 16.79 16.12 17.59 17.33 8.71
3 アサヒ 三ツ矢サイダー    500ML 6.86 14.21 4.26 56.69 13.44 7.33 3.50 12.01 16.13 18.48 18.46 17.50 9.49
4 コカ メローイエロー     500ML 5.50 14.31 3.18 62.59 10.83 6.63 1.94 12.15 16.19 16.87 18.19 18.78 8.35
5 サントリー C.C.レモン  500ML 5.35 14.90 4.48 57.30 12.09 6.61 3.76 15.60 19.17 18.95 16.92 12.77 7.10
6 サントリー ニチレイアセロラスカッシュ 4.43 14.63 5.98 54.38 17.48 4.86 2.55 15.72 16.64 16.29 16.41 16.54 8.73
7 サントリー ペプシネックス  500ML 4.25 14.33 2.77 62.36 10.76 7.68 1.78 14.38 16.53 15.42 18.91 18.37 8.12
8 サントリー ペプシカリビアンゴールド 3.99 15.96 2.39 66.87 8.97 4.71 0.96 13.84 18.19 17.80 18.41 15.93 8.75
9 アサヒ 三ツ矢 塩サイダー 500ML 3.82 13.92 2.58 62.82 12.32 6.43 1.67 13.52 17.34 18.52 17.80 17.43 8.27
10 花王 ヘルシアスパークリング 500ML 3.49 12.12 3.34 59.26 15.40 7.12 2.77 27.49 17.54 13.35 11.84 9.79 5.23
11 アサヒ 三ツ矢サイダーまる搾りレモン 3.29 13.51 4.04 54.75 16.65 7.57 2.84 14.68 15.65 18.82 18.42 17.78 7.67
12 アサヒ ウィルキンソン タンサン 3.21 13.50 4.27 58.24 16.37 5.74 1.88 22.59 14.63 14.49 15.07 16.13 8.54
13 コカ コカ・コーラ  ヘリテージボトル 3.21 16.00 2.53 66.70 7.59 5.85 0.99 11.35 14.43 18.22 19.04 17.09 11.25
14 サントリー サントリーソーダ 500ML 3.07 10.67 4.58 58.99 15.26 7.41 3.01 13.04 11.28 13.14 21.02 24.10 10.32
15 サントリー セブンアップクリアドライ 2.67 14.27 3.29 63.08 11.23 6.33 1.48 17.02 16.32 19.16 16.28 15.13 7.73
16 コカ ドクターペッパー    500ML 2.46 15.94 1.65 67.37 6.65 7.28 0.94 10.76 16.12 18.57 21.88 15.36 8.75
17 アサヒ 三ツ矢サイダーオールゼロ 2.42 12.05 4.30 59.60 12.77 7.47 3.53 13.63 16.17 17.53 16.17 19.07 9.69
18 サントリー C.C.レモンゼロ500ML 2.33 11.05 6.75 54.53 17.71 6.56 2.83 16.67 13.83 17.42 18.18 16.01 8.03
19 オリジナル サイダー     500ML 2.20 11.57 2.69 65.50 9.87 7.73 2.19 13.56 16.45 18.25 18.84 14.46 7.88
20 チェリオ グレープ       500ML 2.13 16.38 2.52 63.83 9.27 6.39 1.03 10.66 18.13 18.08 19.06 17.26 8.40
21 チェリオ ライフガード    500ML 2.08 16.00 2.53 63.83 8.92 5.60 1.74 11.03 17.32 13.94 20.01 16.53 9.87
22 ハタ鉱泉 瓶ラムネ       200ml 1.43 5.22 1.15 85.50 5.07 2.07 0.69 3.15 3.76 9.52 62.16 6.98 11.90
23 サントリー ペプシドライ   490ML 1.39 13.99 3.32 64.66 9.88 7.11 1.03 14.55 14.55 18.42 16.60 17.87 10.04
24 アサヒ ウィルキンソンジンジャエール辛口 1.31 12.48 4.27 65.24 10.89 5.70 1.26 12.48 14.99 18.51 15.58 18.34 12.98
25 カルピス カルピスソーダ   500ML 1.21 14.31 4.44 55.25 14.76 7.52 2.81 12.05 18.57 20.74 20.56 15.31 6.52
26 コカ シュウェップス バレンシアオレンジ 0.92 13.93 2.86 63.93 11.55 5.83 1.19 12.14 15.24 16.07 20.12 18.21 10.24
27 キリン 大人のキリンレモン  500ML 0.89 14.09 4.94 54.64 15.57 8.03 2.47 15.95 16.69 15.33 15.08 18.29 10.26
28 コカ ファンタ グレープ   500ML 0.78 9.83 4.49 58.15 13.62 6.60 5.90 12.92 18.40 20.22 19.80 15.03 6.18
29 コカ コカ・コーラ  ゼロフリー500ML 0.78 14.00 3.39 65.63 10.33 4.67 1.98 13.58 16.55 15.70 19.24 20.23 10.04
30 コカ コカ・コーラ       300ML 0.75 12.32 3.37 63.34 7.04 12.32 1.61 14.81 16.28 20.23 18.33 12.32 5.43
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)