POSBANK、スープの売れ筋。1位から3位まで、「クノール スープDELI」。女性のランチに、重宝だから?
  夏から秋へ。衣替えが、いろんな場面で見られる季節。街を歩くと、店先の秋物ファッションが目に入ります。郊外に足を伸ばせば、色鮮やか
 なトマト、キュウリ、ピーマンといった夏野菜から秋野菜へと、畑も衣替えを見せ始めています。コンビニでは、アルコール飲料や炭酸飲料とい
 った夏の売れ筋カテゴリーから、食の進む秋ならではのカテゴリーの新製品が目立つようになります。POSBANKのデータベースにアクセスし
 てみると、8月下旬から9月にかけてチョコレートやスナック菓子、カップ麺、カッププリンといったカテゴリーの新製品が毎週のようにエントリーさ
 れています。夏の間、あっさり系のスープはるさめがランキング上位を占めていたカップスープも、秋を迎えると決まったようにコーン、ポタージ
 ュ、ミネストローネなどの新製品が目立つようになるものです。とくに今年は、味の素の新ブランド「クノール スープDELI」が新発売と同時に売
 れ筋上位に連続ランキング。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKには、その
 動向がクローズアップされています。
  グラフ1.は、スープカテゴリー日別販売数量推移(第33週〜第37週)。第37週の売れ筋上位7商品の推移を見たものです。8月下旬の第35
 週に新登場した、味の素の新ブランド「クノール スープDELI」4商品のうち3商品が第1位から第3位で推移しています。発売と同時に「クノー
 ル スープDELI きのこスープパスタ」が大きな「山」を描いており、翌週は「クノール スープDELI トマトスープパスタ」が第1位で推移。定
 番のエースコック「スープはるさめ ワンタン」や、飲茶三昧「赤坂榮林 酸辣湯春雨」を大きく上回る数量を記録している様子が、このグラフから
 確認されます。POSBANKのデータベースで昨年の「クノール スープパスタ」のランキングを見ると、「クノール スープパスタ 完熟トマト」
 が2010年の第49週と第50週の2回、2位にランキング。あとは10位〜20位前後のランキングですから、今回の「クノール スープDELI」の人
 気ぶりは、際立っているといえるかも知れません。その人気の理由は? 購入しているのは、誰?
  表1.は、スープカテゴリー売れ筋ランキングです(第47週)。一般的にカップスープは、女性がランチに購入する比率が高いといわれていま
 すが、今回1位から3位を占めた「クノール スープDELI」の傾向は顕著ですね(太字)。また女性層だけの売れ筋ランキングを見てみると、ラ
 ンキング1位の「クノール スープDELI きのこスープパスタ」の購入時間帯は、8時〜13時が50%強の構成比。ランチにいただくカップスープ
 
 としての女性層の購入が、売れ筋1位から3位を占めた理由のひとつと推察されます。ところで、「クノール スープDELI」は、こだわりの具材、
 とろっとしたした味わいが、大きな特徴。その点、秋の深まりとともに、おいしさたっぷりの食べるスープ、「クノール スープDELI」を購入する人
 がさらに増えるかも知れません。POSBANKの売れ筋ランキングで、これからもチェックしたいものです。
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                        83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                 グラフ1.スープカテゴリー、日別販売数量推移グラフ(第33週〜第37週)
        表1.スープカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第37週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 クノール スープデリ きのこスープパスタ 4.72 9.62 9.91 42.42 30.90 4.52 2.62 11.66 23.47 25.66 7.00 10.79 12.97
2 クノール スープデリ トマトスープパスタ 4.04 9.03 9.71 46.51 29.81 3.24 1.70 12.95 24.36 27.77 6.30 9.54 11.07
3 クノール スープデリ クラムチャウダー 4.00 10.67 8.26 44.23 30.64 4.65 1.55 14.11 24.96 28.74 7.57 8.78 6.20
4 明星 飲茶三昧 赤坂榮林 酸辣湯春雨 3.86 10.70 8.91 44.39 28.34 4.81 2.85 10.52 27.27 29.59 6.24 6.95 9.45
5 エースコック スープはるさめ 担々麺 3.60 12.43 5.74 50.29 21.03 8.03 2.29 10.90 17.59 34.61 9.75 8.03 11.28
6 エースコック スープはるさめ ワンタン 3.50 10.24 8.86 49.02 23.62 5.51 2.36 15.55 24.21 30.31 4.13 10.43 9.25
7 エースコック スープはるさめ かきたま 3.23 10.66 9.17 49.68 20.04 6.61 3.62 13.86 22.39 30.28 6.18 9.17 11.30
8 エースコック スープはるさめ ちゃんぽん 3.19 11.45 9.07 50.54 19.44 6.05 3.46 14.04 26.57 27.21 7.56 10.15 7.56
9 アサヒ おどろき野菜 味噌ちゃんこ 3.09 9.35 7.57 50.33 25.61 4.68 2.45 13.59 27.84 28.06 5.12 10.47 7.35
10 エースコック スープはるさめ野菜とわかめ 3.03 8.41 7.95 47.73 26.59 4.77 4.32 20.45 25.00 24.32 7.27 8.86 8.86
11 クノール スープデリ パンのコーンポタ 2.99 9.43 12.18 43.45 30.11 2.53 2.30 15.17 19.54 25.75 6.90 10.11 11.95
12 エースコック スープはるさめ 黒酢酸辣湯 2.91 10.64 9.69 45.39 24.59 7.33 2.13 14.89 29.55 26.24 6.86 6.86 8.51
13 ポッカ パンのはいったコーンポタージュ 2.84 9.44 7.75 47.70 25.91 4.36 4.84 16.95 19.13 28.57 5.33 13.32 9.69
14 エースコック スープはるさめ チゲ 2.42 10.26 7.69 54.70 19.37 5.41 2.56 11.40 20.80 26.50 4.27 12.82 13.68
15 エースコック スープはるさめ 鶏だし中華 2.16 10.83 10.19 43.63 26.11 6.05 3.18 12.74 26.43 28.34 6.69 8.92 11.78
16 永谷園 しじみカップスープ 2.05 12.75 2.35 57.05 14.09 11.41 2.35 17.45 19.80 34.56 3.36 7.72 10.07
17 グリコ ラーメン風はるさめ 担々麺味 1.95 10.56 8.80 54.93 20.42 3.52 1.76 8.80 15.85 33.80 7.04 9.51 11.97
18 サンヨー ディズニー クラムチャウダー 1.95 5.30 10.60 30.74 43.11 4.24 6.01 9.19 10.60 14.49 6.01 8.48 36.40
19 サンヨー ディズニー オニオンコンソメ 1.92 5.02 12.90 31.54 40.14 3.58 6.45 8.96 16.49 14.70 7.89 9.32 31.18
20 協和 たまごスープ  カップ   9.5G 1.90 10.14 1.45 57.97 21.38 4.71 4.35 13.41 19.20 35.87 10.14 9.78 6.88
21 日清 純豆腐 スンドゥブチゲスープ 1.62 9.75 13.14 47.03 25.00 2.12 2.97 7.63 20.34 32.20 7.20 10.17 10.59
22 ポッカ こんがりパン キャベツとベーコン 1.53 11.26 9.91 38.74 35.14 2.25 2.70 13.51 28.38 24.77 6.76 13.06 9.46
23 グリコ ラーメン風はるさめ 豚骨醤油味 1.45 10.43 6.64 54.03 17.54 9.00 2.37 11.85 20.85 32.23 5.21 10.90 8.53
24 ポッカ 韓湯美味 参鶏湯 1.38 6.97 6.47 54.73 24.88 3.98 2.99 9.95 23.38 26.37 7.96 10.45 10.95
25 日清 じゃがめんスープ クリームシチュー 1.38 7.50 13.50 45.00 29.00 1.50 3.50 10.00 22.50 27.00 9.50 8.00 12.00
26 ポッカ パンのはいったかぼちゃポタージュ 1.29 7.49 13.90 33.69 35.29 6.95 2.67 16.58 20.32 32.09 10.70 6.42 7.49
27 丸美屋 ごはんが美味しいスープごはん鶏塩 1.28 10.75 9.14 42.47 31.72 1.61 4.30 13.98 19.89 25.27 10.22 11.83 10.75
28 日清 じゃがめんスープ スープカレー 1.23 8.38 4.47 49.72 27.37 5.59 4.47 11.17 20.11 35.20 3.35 8.94 13.97
29 日清 スパイスキッチン グリーンカレー 1.22 9.60 6.78 48.59 31.64 2.82 0.56 7.34 19.21 38.98 6.21 10.17 10.73
30 エースコック からだ食堂 参鶏湯 1.17 10.00 9.41 41.18 31.76 3.53 4.12 8.82 31.18 21.76 5.88 8.24 16.47
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)