POSBANK、紅茶の売れ筋。キリン「午後の紅茶 パンジェンシー」が、1位に躍進。渋みは、お好き? 
  
    苦いもの、渋いものは、美味しくないから苦手!食物や飲物に対して、そういった先入観を持ってしまうことがよくあります。ところが苦いもの、
 つまり「苦味」は、甘味、塩味、酸味、そして旨味とともに基本五味のひとつであるだけでなく、ラガービールの「苦味」とか、珈琲の「ほろ苦さ」と
 か、独特の風味を生み出す源となっています。また日本茶やワインでは、渋みによる固有の味わいが作り出されるものです。その点、私たちが
 口にしている味覚のバリエーションは思いのほか幅広いものがあり、「苦い」、「渋い」には、ひと味ちがった美味しさが潜んでいるともいえます。
 ところで、最近、「パンジェンシー」という言葉を、テレビCMで耳にしました。「パンジェンシー」は、紅茶に対する評価用語で、「心地よい渋み」
 を意味しているとのこと。それは、紅茶の爽やかな渋みを美味しくいただく、紅茶のひとつの楽しみ方であり、キリンの新製品「午後の紅茶パン
 ジェンシー 茶葉2倍ミルクティー」からの提案でもありますが、コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドをいち早く捉えるPOSBANKの
 データには、「パンジェンシー=心地よい渋みの味わい」への反応が販売数量推移グラフとして現われています。
  グラフ1.は、コーヒー・紅茶カテゴリー(小型PET・びん・ボトル缶)、日別販売数量推移です(第36週〜第41週)。コーヒー・紅茶カテゴリー
 の第41週売れ筋ランキングのうち、紅茶の上位5商品と、第37週でランキング1位となったサントリー「リプトン スマートタイムズ」の販売数量
 推移を見たものです。第36週、第37週と、年間を通じて売れ筋上位の「午後の紅茶 ストレートティー 500」をはじめ、「午後の紅茶 ミルク
 ティー」、「午後の紅茶 レモンティー 500」の推移の様子が見られますが、第38週にキリン「午後の紅茶 パンジェンシー 茶葉2倍ミルクテ
 ィー」がリニューアル新発売になると、上記の「午後の紅茶」3商品の販売推移の「山」が、低下しているのが分かります。日頃、「午後の紅茶」
 を愛飲している人が、「午後の紅茶 パンジェンシー 茶葉2倍ミルクティー」を購入したケースが多かったものと推察されます。心地よい渋み、
 「パンジェンシー」の魅力に加え、2倍の茶葉を使用した濃厚なミルクティーの魅力でしょうか。また、新発売3週目、4週目と販売推移の「山」が
 高くなっており、第41週ではコーヒー・紅茶カテゴリーの売れ筋1位にランキング。紅茶のトレンドは、渋みを楽しむ時代? 「心地よい渋み」へ
 の嗜好が徐々に定着していく、キザシ? また第40週にリニューアル新発売された、伊藤園「ティーズティーアップル 500ML」が、紅茶飲料
 の第4位で安定推移しているのも、紅茶のトレンドとして注目ですね。
  表1.は、コーヒー・紅茶カテゴリー(小型PET・びん・ボトル缶)、売れ筋ランキングです(第41週)。「午後の紅茶 パンジェンシー 茶葉2倍
 ミルクティー」が、売れ筋1位にランキングされています。客層構成比を見ると、成年女性、若者女性、若者男性の比率の高さが分かります(太
 字)。紅茶に関しても、新しいトレンドに敏感に反応して行動するのは、女性や若者たちが中心のようですね。首都圏を中心とした250店以上の
 コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドをいち早く捉えられるPOSBANKのデータベースに、今後「パンジェンシー」というテーマがどう
 反応するのでしょうか。第42週に、リニューアル新発売5週目を迎えるキリン「午後の紅茶 パンジェンシー 茶葉2倍ミルクティー」の動向を、
 
 POSBANKのデータベースで見るのが大いに楽しみになってきました。
  
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
          グラフ1.コーヒー・紅茶カテゴリー(小型PET・びん・ボトル缶)、日別販売数量推移グラフ(第36週〜第41週)
           表1.コーヒー・紅茶カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第41週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 キリン 午後の紅茶茶葉2倍ミルクティー 10.41 15.18 5.80 56.18 14.69 5.96 1.92 13.15 24.66 17.65 14.77 12.82 10.35
2 サントリー ボス とろけるカフェオレ 7.38 12.45 3.14 63.88 10.31 8.13 2.00 18.24 24.44 16.41 12.89 12.51 8.83
3 サントリー ボスシルキーブラック400G 6.82 11.83 1.58 69.33 7.60 8.09 1.57 19.07 35.21 16.77 9.94 8.39 5.92
4 キリン 午後の紅茶ストレートティー500 6.16 13.21 4.62 59.50 12.91 7.19 2.38 17.26 25.87 17.47 12.59 10.73 9.58
5 サントリー ボスシルキーブラック300G 5.03 12.33 2.25 66.22 9.26 8.06 1.86 17.23 29.98 17.54 14.21 10.45 6.20
6 アサヒ ワンダ ボディショットブラック 4.83 13.56 1.57 67.86 6.62 9.52 0.84 21.70 35.88 15.54 10.96 7.09 5.01
7 コカ ジョージア ヨーロピアンブラック 4.36 12.32 1.57 66.36 9.13 9.08 1.52 19.66 28.81 17.49 13.06 8.93 7.15
8 キリン 午後の紅茶レモンティー  500 4.20 13.68 4.80 58.02 12.74 7.52 2.87 16.92 25.95 18.04 14.35 9.80 8.24
9 伊藤園 ティーズティーアップル500ML 3.97 11.54 4.32 60.13 15.04 5.91 2.96 13.58 24.36 18.13 13.71 12.45 11.28
10 キリン 午後の紅茶ミルクティー 3.91 16.03 4.67 56.57 12.40 7.35 2.07 16.38 22.83 15.93 15.42 13.27 8.81
11 AGF ブレンディカフェオレ 500ML 3.55 11.71 2.23 64.30 9.69 10.19 1.87 19.21 24.92 14.49 12.18 11.74 9.02
12 JT ルーツアロマブラック   400G 3.22 12.65 2.03 66.35 9.55 8.10 1.29 22.13 32.52 15.58 9.94 7.84 6.39
13 コカ ジョージア エメマンカフェオレ 3.05 12.78 2.45 65.92 10.16 6.95 1.70 16.56 27.44 16.77 12.10 10.67 8.86
14 UCC BLACK無糖プラチナアロマ 3.05 11.66 2.32 65.48 9.79 8.90 1.84 20.46 27.32 17.05 12.28 10.95 7.40
15 キリン ファイアネオ格別ブレンド 270 2.82 13.53 2.36 64.43 9.69 7.78 2.17 14.41 28.64 17.03 15.04 10.98 8.04
16 アサヒ ティオ カシスオレンジティー 2.39 13.88 6.96 54.53 18.06 4.13 2.26 9.57 21.50 18.36 16.10 13.14 14.32
17 サントリー リプトンリモーネ 500ML 2.08 13.02 4.94 54.46 19.25 4.94 2.84 12.87 24.64 18.60 14.66 12.47 12.32
18 キリン ファイアネオやわらかラテ 270 1.88 15.75 3.32 58.43 12.88 7.13 2.43 13.88 28.47 17.47 15.15 10.95 8.40
19 キリン 午後の紅茶おいしい無糖 1.74 11.87 3.52 67.20 11.09 4.65 1.61 12.10 28.92 25.64 11.51 9.18 7.22
20 ポッカ ビズタイム冴えるブラック 400 1.71 13.19 1.22 71.67 6.14 6.99 0.73 21.16 32.40 15.32 10.94 8.94 6.50
21 キリン 小岩井ミルクとコーヒー500ML 1.66 12.15 1.69 64.43 7.64 11.52 2.50 20.16 23.86 16.09 10.90 11.15 9.27
22 コカ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー 1.59 14.08 5.48 57.82 12.45 7.76 2.02 16.75 23.08 14.47 12.97 14.34 10.30
23 サントリー リプトン スマートタイムズ 1.56 12.42 4.34 61.92 11.96 6.68 2.27 13.23 22.31 17.10 16.50 14.70 9.15
24 サントリー ボス デスクカフェ 260G 1.53 12.47 1.98 68.19 8.24 8.17 0.95 17.10 27.04 19.41 13.42 10.15 7.56
25 JT ルーツアロマブラック   300G 1.45 12.29 1.37 68.22 7.98 8.48 1.58 20.42 27.17 17.18 13.16 9.71 6.04
26 タリーズ バリスタズチョイスブラック 1.44 9.32 2.46 69.44 7.59 9.68 1.52 18.14 32.08 18.21 12.07 8.45 5.49
27 JT ルーツアロマレボリュート微糖275 1.36 12.67 2.14 62.60 12.82 8.09 1.68 17.02 24.81 17.86 13.51 11.22 10.61
28 キリン ファイアネオ薫るブラック 270 1.35 13.02 2.23 62.94 10.94 8.17 2.70 14.87 32.13 16.64 13.48 9.48 8.86
29 JT ドトールカフェオレ   500ML 1.00 14.93 4.91 55.53 17.43 4.70 2.51 15.24 22.44 16.49 14.41 9.81 14.20
30 コカ 紅茶花伝 ショコラミルクティー 0.90 20.85 5.65 57.14 10.14 4.03 2.07 13.82 20.51 17.51 14.52 14.98 10.02
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)