POSBANK、売れ筋スナック。1位、期間限定「じゃがりこ たらこバター味」。尾をひく、美味しさ?
  日常的にスナック菓子をよく食べる世代に、30代〜40代の人たちがいます。この世代が物心がついた頃には、すでにポテトチップス・ポテト
 スナックは茶の間の人気ものであり、スナック菓子は、かなり身近な存在であったわけです。いまでも売れ筋商品のフレーバーにコンソメ系や、
 海苔系、ペッパー系、オーソドックスな塩味系といった昔からのフレーバーが中心になっているのは、慣れ親しんでいる味わいが好まれるから
 でしょうか。コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKの売れ筋ランキングで上位を占めているフレーバ
 ーに、塩系とかコンソメ系がよく見られます。ところが、期間限定スナック菓子に関しては、定番とは趣を異にする思いがけないフレーバーが人
 気を集め、売れ筋ランキングの1位を続ける傾向が見られます。普段は食べなれたフレーバーの人も、時には思いがけない味に触手を動かす
 ことになるのでしょうね。昨年11月に発売されたカルビーの期間限定スナック「おとなじゃがりこ」シリーズの「チーズ&ベーコン」や、今春販売さ
 れていた「アンチョビ&ガーリック」が、発売週からPOSBANKの売れ筋ランキング1位になっている点からも、その傾向が推察されます。
  グラフ1.は、 ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー日別販売数量推移(第41週〜第45週)です。第45週の売れ筋上位7商品の販売数量
 
 推移を見たものです。グラフ左端の第41週から見ていくと、カルビーの「じゃがりこ サラダ」、「ポテトチップ コンソメWパンチ」、そしてナビス
 コ「チップスター うすしお」といった定番の商品は、第44週と第45週に期間限定や地域限定の3商品が発売になりましたが、販売数量を殆ど
 減少させることなく安定推移。ポテトチップやポテトスナックの定番商品を購入している人は、限定商品の新発売にあまり左右されない傾向が
 見られるようですね。それよりも今回注目したいのは、第45週に新発売された期間限定「じゃがりこ たらこバター味」の販売推移。発売と同時
 に、大きな弧を描いています。期間限定という点が要因のひとつかも知れませんが、売れ筋ランキング2位「じゃがビー ペッパ&ソルト味」の
 約4倍の数量を記録しているのが分かります。その反動でしょうか、第44週に発売された「じゃがビー ペッパー&ソルト味」と、「ポテリッチ ゆ
 ず胡椒味」は翌週の第45週で販売数量が大きく減少。限定新製品という点では、どれも魅力的ですが、「じゃがりこ たらこバター味」の思いが
 けない風味に期待した人が多かったのでしょうか。
  表1.は、ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー、売れ筋ランキングです(第45週)。この表からも、期間限定「じゃがりこ たらこバター味」
 の人気ぶりが分かります(太字)。この「じゃがりこ」、どちらかというと、女性に人気。成年女性と若者女性を合わせた比率は、約33%(太字)。
 最近の女性たちのトレンドとして、パスタ系の料理を好む傾向があるといわれていますが、たらこパスタや、バターの風味を利かせたカルボナー
 ーラは特にお気に入りの女性が多いようです。その点では女性たちにとって、「たらこ」をフレーバーにしたポテトスナックは、思いがけない存在
 ではなく、むしろ美味しさをイメージさせる身近な存在なのかも知れません。今週は、「じゃがりこ たらこバター味」の新発売2週目。味への評価
 は? リピート購入する人は? 第46週、POSBANKの売れ筋ランキングに注目です。
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
               グラフ1. ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー日別販売数量推移(第41週〜第45週)
      表1.ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第45週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 カルビー じゃがりこ たらこバター 15.37 12.49 11.86 47.92 21.92 3.35 1.98 10.62 13.17 14.60 22.45 21.05 10.24
2 カルビー じゃがビー ペッパー&ソルト味 4.42 12.64 7.99 51.51 21.13 4.49 1.97 8.59 11.17 13.85 23.86 24.74 12.26
3 カルビー じゃがりこ サラダ 4.24 14.50 7.82 49.77 18.49 5.65 2.63 12.33 12.73 18.61 18.78 19.46 9.59
4 ナビスコ チップスターS うすしお 3.54 10.44 4.03 57.54 17.13 7.10 3.62 11.54 12.49 16.04 21.50 20.07 10.44
5 カルビー ポテリッチ ゆず胡椒味 3.52 15.73 6.80 57.28 14.42 4.81 0.89 4.95 8.93 13.19 22.46 27.20 16.69
6 カルビー ポテトC  コンソメWパンチ 3.41 15.76 3.12 60.26 11.36 6.88 1.92 5.61 9.51 12.85 25.34 25.34 14.62
7 カルビー ジャガビー バターしょうゆ味 3.26 14.48 9.21 49.00 19.08 4.75 2.90 10.76 11.66 17.52 20.86 20.86 12.18
8 カルビー ポテトC  うすしお味 3.02 14.34 3.77 59.78 12.50 6.97 2.40 6.33 9.29 14.74 23.00 26.20 15.06
9 カルビー ポテトチップス のりしお 2.73 12.05 3.63 62.80 12.13 6.73 1.95 6.20 9.74 14.17 22.76 25.86 14.97
10 山芳 わさビーフ わさび&ビーフ味 2.53 17.30 3.73 64.72 8.41 4.30 1.15 5.26 8.03 13.48 24.00 25.62 16.83
11 カルビー 堅あげポテト うすしお味 2.50 16.51 5.60 58.88 12.55 4.34 1.45 5.60 10.23 14.09 23.65 23.84 15.64
12 湖池屋 ポテトチップス のり塩 2.33 12.15 3.84 59.81 11.84 8.31 3.53 6.44 10.07 15.78 19.83 26.27 13.91
13 カルビー ジャガビー うす塩味 2.31 11.91 6.27 52.98 21.11 3.76 3.34 10.24 11.29 16.09 21.63 22.05 10.34
14 ナビスコ チップスターS コンソメ 2.29 12.97 6.33 56.01 15.08 6.43 2.64 8.65 12.24 16.56 20.25 23.73 10.76
15 カルビー ピザポテト 2.18 17.44 5.67 60.56 11.00 3.89 0.56 5.22 10.67 12.78 20.22 27.11 16.44
16 カルビー 堅あげポテト ブラックペッパー 1.91 18.40 4.57 57.99 11.68 4.95 1.65 5.08 7.61 12.44 25.76 26.65 16.75
17 湖池屋 スティックカラムーチョ 1.88 15.59 3.61 61.98 12.50 4.25 1.55 5.28 9.79 12.37 24.74 27.84 14.56
18 ナビスコ チップスターS のりしお 1.83 13.21 4.10 59.71 15.46 5.42 1.72 9.64 10.96 16.64 22.99 23.38 8.85
19 カルビー じゃがりこ じゃがバター 1.76 15.52 6.04 52.20 13.46 6.04 5.49 15.25 11.54 16.76 21.98 17.72 9.07
20 カルビー じゃがりこ チーズ 1.62 15.92 4.17 53.13 16.37 5.36 3.57 10.86 14.43 16.52 20.98 18.75 8.63
21 カルビー アラポテト じゃがバター味 1.56 17.49 5.11 56.50 13.00 6.19 1.55 6.35 8.51 14.71 24.30 24.92 13.62
22 カルビー さつまりこ 焼きいも 1.40 11.90 12.24 48.45 22.24 2.93 1.90 10.52 12.93 18.62 18.10 20.00 10.00
23 湖池屋 リッチカット リッチコンソメ 1.23 15.32 3.54 60.51 10.61 7.07 1.57 5.50 10.61 12.57 26.33 25.93 13.56
24 湖池屋 ポテトC ピリッとあわせだし 1.23 16.77 2.76 61.14 13.21 4.73 1.18 5.72 7.30 10.45 23.27 29.98 17.95
25 湖池屋 ポテトC プレミアムRバター 1.20 14.86 4.02 62.25 12.85 4.42 1.61 4.22 7.03 10.84 23.49 28.51 19.28
26 湖池屋 ポテトチップス のり塩サービスB 1.18 12.88 3.27 63.80 11.04 5.52 3.27 5.52 8.79 16.56 23.93 25.15 14.72
27 カルビー 堅あげポテト コンソメ 1.12 15.15 4.98 59.52 11.90 6.49 1.30 4.11 8.23 11.47 21.43 33.55 17.10
28 ナビスコ チップスターL うすしお 1.11 10.20 2.82 62.69 12.58 8.89 2.60 7.59 15.40 10.20 24.51 21.69 13.02
29 カルビー ポテリッチ こがしバター味 1.07 15.54 2.93 59.01 15.54 4.50 2.25 6.08 10.36 13.51 21.40 24.32 16.67
30 カルビー ポテトチップス Wリッチチーズ 1.01 11.30 4.33 64.90 11.78 4.57 1.92 4.81 7.45 14.42 22.36 29.57 16.35
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)