POSBANK、売れ筋チョコ菓子。「ポッキーの日」には、「ポッキー」を買う? 11月11日は、普段の3倍。
 
  今年は、11月11日が色々な場面で、ちょっとした話題になっています。いつもの11月11日と違って、2011年の今年は、1が6つも並ぶとい
 う、100年にいち度の希少性があるからですね。日本全国の鉄道各社は、2011年11月11日の記念乗車券を発売。鉄道ファンを中心に、コレク
 ターの注目を集めたようです。おめでたい話では、この日に結婚届の提出が殺到、中には当日の11時11分ジャストから挙式をスタ−トさせたカ
 ップルも見受けられたようです。記憶に一生残る、結婚の記録というわけで、ホントに素晴しいことですね。ところで、この11月11日を記念日に
 制定している企業や団体は20社以上に上るといわれますが、グリコのポッキーやプリッツを並べると、数字の1を並べた状態に見えることから、
 平成11年11月11日に「ポッキー&プリッツの日」が、日本記念日協会に認定されています。コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドをい
 ち早く捉えられるPOSBANKのデータをトラックバックしてみると、ここ数年の「ポッキー&プリッツの日」のある第46週の売れ筋動向が、見事
 にクローズアップされてきました。
  グラフ1.は、チョコレート菓子カテゴリー、日別販売数量推移です(第41週〜第46週)。第46週(11.7.〜11.13.)の売れ筋ランキング上
 位7商品の推移を見たものです。このカテゴリーの特徴として、ロッテ「トッポ」や、ブルボン「アルフォートミニ」などが上位にランキングされ、1
 位、2位を占めることがよく見られます。グラフ中央から右にかけて、この2商品が順調に推移している様子が分かります。ところが、第46週、11
 月11日。日別推移グラフでは、1位から5位までをグリコ「ポッキー」が占めてしまいました。今年の「ポッキー&プリッツの日」が金曜日というこ
 ともあったのでしょうか、例年以上に推移グラフのピークが高く鋭くなっています(普段の日の3倍)。グラフで見ると、「ポッキー」以外のチョコ菓
 子との推移の違いが分かります。また、この日に向って二宮和也さん出演のテレビCM、繁華街でのイベント、ネットを使ったプロモーションなど
 「ポッキー&プリッツの日」が楽しく盛り上げられていました。そうなると、「ポッキー&プリッツの日」は、何となく「ポッキー」を楽しみたくなって
 しまいますよね。
  表1.は、チョコレート菓子カテゴリー、売れ筋ランキングです(第46週)。売れ筋上位に、「ポッキー」がズラッと並んでいますが、中でも1位
 は毎年「ポッキーチョコレート」。POSBANKのデータベースで過去3年間(2010年〜2008年)の第46週ランキングを遡ってみたところ、つね
 に「ポッキーチョコレート」が1位を占めていました。定番は、不動の1位というわけです。そこで気になるのが、この「ポッキーチョコレート」をはじ
 めとする購入者。このカテゴリーは、成年男性の購入比率が低めですが、とくに「ポッキー」に関しては、若者男女と、成年女性の比率の高さが
 目立ちます(太字)。その点では、若者と女性の共感を得た「ポッキー&プリッツの日」は、今後ますます記念日として定着していく可能性を秘
 めているように思えます。POSBANKのチョコレート菓子カテゴリー、来年の第46週のランキングが今から楽しみになってきました。
 
          
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                  グラフ1.チョコレート菓子カテゴリー、日別販売数量推移(第41週〜第46週)
           表1.チョコレート菓子カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第46週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 グリコ ポッキーチョコレート 6.63 15.13 11.58 48.68 17.11 4.28 2.57 9.08 16.64 14.14 15.07 19.41 16.71
2 グリコ ポッキー 極細 5.51 13.55 14.98 45.72 18.15 3.57 2.30 11.57 17.59 13.71 15.85 19.81 14.66
3 ロッテ トッポ 4.47 14.63 9.85 49.17 18.15 5.07 1.95 6.93 17.46 12.78 18.15 21.76 16.59
4 グリコ ポッキー ソルティ 4.32 11.30 15.54 45.11 21.19 3.94 2.22 8.98 18.16 15.04 15.74 19.78 14.93
5 グリコ 冬のくちどけポッキー 3.63 15.37 12.97 47.06 17.29 3.12 4.08 8.04 17.53 11.76 18.85 18.73 17.05
6 ブルボン アルフォートミニ ホワイト 3.24 17.79 10.65 52.02 13.34 3.37 2.16 7.28 16.58 13.21 16.71 19.81 18.60
7 グリコ いちごポッキー 2.94 15.01 16.64 39.97 20.95 3.86 1.63 10.85 16.05 13.08 15.60 19.02 17.98
8 ロッテ コアラのマーチ チョコ 2.75 13.31 7.92 47.70 21.39 4.60 3.96 7.77 15.06 14.58 18.70 22.19 13.47
9 グリコ アーモンドクラッシュポッキー 2.67 13.54 10.11 53.34 15.82 3.43 3.26 7.83 13.87 12.40 15.17 23.49 16.31
10 カバヤ さくさくぱんだ リッチミルク小袋 2.62 8.00 17.33 39.00 28.33 3.83 3.00 9.00 19.17 16.33 15.50 19.83 12.83
11 明治 たけのこの里 2.60 13.23 6.37 57.79 16.42 3.85 1.68 3.35 11.73 13.90 17.92 23.28 16.75
12 ロッテ デュアル 2.51 11.46 8.33 47.22 22.57 6.25 3.13 5.21 11.81 14.58 18.23 19.27 19.44
13 グリコ つぶつぶいちごポッキーハートフル 2.40 11.84 18.03 38.98 22.77 3.46 4.19 11.84 18.40 14.57 13.84 16.94 16.39
14 ブルボン チョコあ〜んぱん 袋 2.14 14.05 8.96 46.03 23.01 5.91 1.63 5.91 20.98 14.87 14.66 20.37 15.07
15 明治 ガルボキューブ 2.10 16.01 6.65 54.26 16.63 3.95 1.87 4.99 12.89 11.64 16.63 22.25 19.54
16 森永 ビッツ 1.96 12.69 6.68 57.91 16.26 3.34 2.67 4.90 16.04 17.59 18.49 19.60 13.81
17 森永 ベイク ショコラ 1.91 15.75 14.38 43.15 18.26 4.79 2.28 6.62 21.23 16.67 17.35 19.63 11.64
18 ブルボン ブランチュールミニ Mカカオ 1.76 14.64 9.43 47.15 23.33 3.97 0.99 7.69 20.60 14.89 16.87 18.61 15.38
19 明治 ウインターホルン 1.74 10.55 10.55 42.71 25.13 5.53 5.03 9.55 21.36 17.59 15.08 19.85 10.80
20 ロッテ 冬の大人のトッポホワイトショコラ 1.68 17.62 9.07 47.93 18.65 3.89 2.59 7.77 13.47 11.92 14.77 22.02 19.95
21 ロッテ パイの実 1.66 17.59 6.30 52.23 18.64 2.62 1.31 6.30 7.87 15.22 20.73 20.47 16.01
22 グリコ Gカプリコ  いちご 1.63 12.33 6.97 52.01 23.06 3.49 0.80 2.68 9.65 13.94 18.77 22.25 20.91
23 グリコ ポッキーパンダ クッキークリーム 1.58 15.15 14.88 40.50 22.04 5.23 1.38 11.57 16.80 12.12 17.08 20.66 14.88
24 東ハト オールレーズンチョコレート 1.53 15.38 8.83 49.86 19.09 4.27 2.56 5.13 22.22 17.66 16.52 18.23 13.68
24 ロッテ トッポ いちご 1.53 16.81 12.82 42.45 18.23 5.70 2.85 8.55 15.10 15.38 14.25 19.66 17.66
26 ブルボン もちしょこら バニラホワイト 1.48 13.86 10.62 51.92 17.11 4.13 2.36 5.90 14.45 12.98 13.27 23.01 17.40
27 グリコ カフェラテコロン 1.44 12.08 9.97 51.66 21.75 2.11 2.42 6.65 19.34 13.90 14.80 19.64 17.22
28 グリコ モナカカプリコ 1.32 20.86 3.97 57.95 11.92 3.31 1.66 3.97 10.26 12.91 12.91 26.16 18.21
29 明治 ポポロン 小袋 1.19 13.60 7.72 47.79 19.49 6.25 4.78 3.68 12.13 19.85 19.12 20.22 11.03
30 明治 きのこの山 1.14 14.50 4.58 56.87 16.79 4.20 2.67 5.73 13.74 11.45 18.32 24.05 18.70
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)