POSBANK、袋キャンディの売れ筋。発売60周年、不二家「ミルキーアソート」、新発売から3週連続第1位。
  秋から冬に向って、のど飴系キャンデイの増加でコンビニの袋キャンディコーナーが賑やかになります。のどを滑らかにするだけでなく、口さ
 みしさも満たせる貴重な存在というわけですからね。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられる
 POSBANKのデータでは、11月から12月にかけては、1月、2月と並んで袋キャンディ・チョコカテゴリーの販売数量が、ピークを示す傾向が
 見られます。また過去の売れ筋ランキングを見ると、例年この時期は、のど飴系キャンデイが上位を占めています。昨年はノーベル「ノンシュ
 ガー VC3000のど飴」、一昨年は榮太郎「黒みつ飴」が連続1位。今年も、のど飴の購入が多くなる11月、第46週から直近の第48週の売れ
 筋上位10商品のうち、5〜6商品が、のど飴系。ところが1位は、3週連続して、おやつ系の不二家「ミルキーアソート」。ミルキーの歴代人気味
 覚3種類のアソート(ミルキー、ココアミルキー、いちごミルキー)、組合せ商品というわけですが、POSBANKのデータでは、とくに女性の購入
 比率が高めです。人気の理由は、おいしさ? それとも懐かしさ? 
 
  グラフ1.は、袋キャンディ・チョコカテゴリー日別販売数量推移です(第39週〜第48週)。第48週、売れ筋上位7商品の推移を見たもの。不
 二家「ミルキーアソート」を除く6商品は、ほぼ毎週、袋キャンディの定番として上位にランキングされていますが、週を追うごとに、のど飴系キ
 ャンデイの推移の「山」が高めになっています。とくに、榮太樓の「はちみつしょうが のど飴」が右肩上がりに推移している様子が分かります。
 この商品は、今年の1月から2月にかけて売れ筋ランキング1位を連続して記録。空気が乾燥を続ける風邪の季節の人気ブランドでもあり、今
 後も目が離せない存在といえそうです。こういった状況の中、11月6日、第46週に発売された不二家「ミルキーアソート」。日別販売推移グラフ
 で見ると、発売と同時に大きなピークを描いています。発売日を待っていた人、コンビニで見て衝動買いした人、購入理由は、いろいろ想像でき
 ますね。それに、期間限定、今しか買えない商品という魅力もあります。新発売2週目の第47週、続いて第48週と、推移グラフの「山」は、小さ
 くなっていますが、定番の人気ブランドより上位を占めているのが分かります。
  表1.は、袋キャンディ・チョコカテゴリー売れ筋ランキングです(第48週)。売れ筋上位10商品のうち、7商品がのど飴系キャンデイですが、
 1位は不二家「ミルキーアソート」が占めています。その人気の理由に、女性の購入があげられます。他の袋キャンディに比べて、成年女性と
 若者女性の比率が高く、合わせて35%強(太字)。とくに若い女性の購入比率は、発売週の第46週が12%強、第47週が14%強と毎週高め。
 トレンドに敏感な10代、20代の女性たちにとって、発売60周年記念アソートという希少性や、ミルク味のおいしさが魅力的なのでしょうね。それ
 と、世の中、「ゆるキャラ」時代でありますが、「ペコちゃん」も今どきの女性に人気のキャラクター。可愛さも、3週連続して1位になった、要因
 のひとつかも知れません。
  
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
     
                 グラフ1.袋キャンディ・チョコカテゴリー、日別販売数量推移グラフ(第36週〜第41週)
    
       
           表1.コーヒー・紅茶カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第41週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 不二家 ミルキーアソート 4.28 12.32 10.65 42.49 25.03 5.01 3.98 13.48 23.36 20.67 13.09 15.79 9.88
2 クラフト キシリC  ミルクミントのど飴 4.04 9.92 3.80 53.26 17.66 9.51 5.84 18.34 28.53 19.43 11.68 9.65 7.61
3 カンロ もりもり山のくだもの飴 180G 3.69 10.12 5.36 53.42 13.84 9.52 6.70 16.96 24.11 19.64 15.03 13.39 6.85
4 味覚糖 特濃ミルク8.2 3.61 11.87 5.63 49.32 17.05 12.33 3.65 19.94 25.42 17.05 12.48 12.63 7.15
5 ノーベル ノンシュガーVC−3000のど 3.56 11.27 2.47 59.41 11.27 10.65 4.78 15.90 31.64 17.13 16.20 8.02 6.94
6 榮太樓 黒みつ飴 3.52 9.36 1.72 45.40 14.20 18.25 10.92 17.94 25.59 19.19 18.41 10.30 4.99
7 榮太樓 はちみつしょうがのど飴 3.17 7.79 2.77 48.44 18.17 11.76 10.90 14.01 27.51 19.90 17.99 9.86 7.27
8 カンロ ノンシュガー果実のど飴 袋19粒 3.00 11.88 4.75 54.30 16.45 7.68 4.57 18.83 27.06 17.37 14.81 10.24 7.31
9 ライオン菓子 あまおうとデコポンのど飴 2.86 11.13 6.14 47.22 25.91 4.61 4.99 14.40 31.67 18.43 13.05 10.36 8.25
10 アサヒ 三ツ矢サイダーキャンディ 2.78 17.39 7.31 50.20 15.22 4.94 3.36 15.81 23.52 18.58 16.01 13.04 8.70
11 クラフト クリアイン フルーツのど飴 2.68 11.70 7.60 49.90 18.48 8.01 4.31 19.51 28.75 14.37 14.58 13.14 5.95
12 味覚糖 味覚糖のど飴 袋 2.60 12.66 5.06 54.43 15.40 8.02 4.43 13.71 32.07 17.93 10.34 10.97 9.49
13 カンロ 健康梅のど飴 袋 2.55 10.34 8.19 51.08 19.83 6.03 4.31 12.28 25.43 17.67 14.44 13.15 10.78
14 ノーベル はちみつきんかんのど飴 2.53 10.65 5.00 53.04 17.17 7.83 6.30 15.65 30.65 16.96 16.09 9.78 6.30
15 クラフト キシリC  レモンミントのど飴 2.51 12.25 4.60 52.08 17.07 7.66 6.13 16.41 28.88 17.72 14.88 11.82 6.56
16 ノーベル 男梅キャンデー 2.50 11.62 5.92 55.26 14.69 8.33 4.17 12.94 23.25 18.86 17.32 11.84 10.75
17 クラフト キシリC  ぶどうミントのど飴 2.33 11.32 5.42 52.83 18.40 7.31 4.48 16.04 26.18 16.27 16.04 12.74 9.43
18 味覚糖 特濃ミルク8.2 チョコレート 2.14 9.49 6.67 45.13 24.62 7.69 6.41 15.64 25.38 20.77 11.79 13.33 10.00
19 森永 ひみつのハイチュウアソート 2.07 15.96 4.79 46.81 23.40 4.52 2.66 7.71 18.62 18.62 16.76 21.01 13.56
20 不二家 ミルキー 1.87 13.49 8.21 46.92 14.96 10.26 5.57 9.68 23.75 20.23 16.42 15.54 8.50
21 扇雀飴 白いソーダキャンデー 1.87 11.76 10.29 45.88 20.88 5.88 5.00 13.24 23.82 19.12 14.41 14.41 10.59
22 ブルボン ミニビット アソート 1.82 12.05 3.61 58.13 16.87 6.93 2.41 11.45 19.28 18.37 18.98 14.16 12.65
23 ライオン菓子 ゆずのど飴 袋 1.79 10.43 6.44 52.45 21.47 3.07 6.13 14.11 34.97 18.40 11.35 12.27 6.75
24 ロッテ のど飴 袋 1.77 8.70 1.86 55.59 10.87 14.60 8.39 21.43 25.47 15.84 14.91 12.11 6.83
25 森永 ヴェルタースオリジナル 1.66 13.25 4.30 50.99 21.19 4.30 5.96 12.25 21.52 20.20 15.23 14.57 9.27
26 森永 ミルクキャラメル 袋 1.63 9.09 5.39 54.55 15.82 10.44 4.71 15.15 18.86 18.86 18.52 13.80 8.75
27 春日井 のどにスッキリ 1.53 11.47 3.94 49.82 14.34 11.47 8.96 13.98 29.75 20.79 16.13 9.68 6.09
28 明治 チェルシー パティスリーミックス 1.50 11.36 7.69 44.69 25.27 3.66 7.33 20.15 26.37 19.41 14.29 8.42 7.69
29 ネスレ キットカット ミニ 1.46 13.53 3.38 58.65 15.79 6.39 2.26 6.77 16.17 17.67 20.68 18.42 11.65
30 カンロ ミルフルッツキャンディ 1.44 12.17 6.84 47.53 19.77 7.22 5.70 19.01 25.86 17.87 13.31 9.51 9.89
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)