POSBANK、年末の売れ筋ウコン飲料。「ウコンの力」が、ダンゼン1位! 若者男性、「リアルウコン」?
   
    飲み会や忘年会の時期になると、話題になることがあります。ウコン飲料の飲み方について、お酒を飲む前がいいのか、飲んだ後が効き目が
 あるのか、真剣に持論をぶつけ合うのですが、毎回結論が出ないものです。ただ、ウコン飲料の飲み方が悪くて悪酔いしたという話はあまり聞
 きませんから、肝臓の働きを助けるウコンの効き目は健在ですね。コンビニPOSの売れ筋データから、このウコン飲料の動向が見えてきます。
  グラフ1.は、コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANK、健康飲料カテゴリーの日別販売数量推移で
 (第43週〜第52週/10.17.〜12.25.)、ウコン飲料の売れ筋上位4商品の推移を見たものです。このカテゴリーは、ハウス「ウコンの力 
 
 100ML」が圧倒的な1位で推移、とくに週末の金曜日、土曜日は販売数量がピークを記録しているのが分かります。さらにパワーアップバージ
 ョンの「ウコンの力 スーパー」、女性に人気の「ウコンの力 カシスオレンジ」、コカ・コーラの新ウコン飲料「リアルウコン」が続いているわけで
 すが、いずれのウコン飲料も年末に向って徐々に右肩上がりの推移を見せながら、週末にピークを見せる同様のパターンを形成しています。ま
 た、今年の忘年会や飲み会が集中したのは、12月16日(金)、17日(土)だったことがウコン飲料の販売数量推移から推測されます。ただ、そ
 の翌週には、新ウコン飲料「リアルウコン」が、「ウコンの力 カシスオレンジ」を抜いて、ウコン飲料の第3位で推移しています。その理由は?
  表1.は、健康飲料カテゴリー、売れ筋ランキングです(第52週)。このカテゴリーの売れ筋上位5商品のうち、ウコン飲料が4商品を占めてい
 るのですが、それぞれ購入客層や購入時間帯に、ちょっとした特徴が現われています。とくにウコン飲料が最も飲まれた第51週に続き、第52
 週(12.19.〜12.25.)でも販売数量を大幅に増加させた「リアルウコン」は、若者男性に加えて、成年男性の比率が高め(太字)。首都圏
 250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータベースでみると、前週も、前々週も、同
 じような購入比率が見られました。若い男性と、大人の男性。お酒を飲む頻度も、飲む量も多目の人たちからの支持力が、「リアルウコン」躍進
 の原動力というわけでしょうか。それと、もうひとつ見られる特徴が購入時間帯(太字)。ウコン飲料の購入は、17時〜19時が最も多く、23時〜
 1時の時間帯の比率も高め。飲む前に飲んだ人、飲んだ後から飲んだ人、それと翌朝に飲んだ人も見られるわけで、それぞれのウコンの効き
 目を聞いてみたくなりますね。今年も忘年会のピークは過ぎましたが、これから年末行事の飲み会や、新年の飲み会が続く人が大半。時にはノ
 ンアルコール飲料もいいものですが、やはり主流は、アルコール。そうなると、ウコン飲料の出番。POSBANKのコンビニPOSデータに、どの
 ように記録されていくのか。とくに、「リアルウコン」の今後の動向が、気になります。
 
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                   グラフ1.健康飲料カテゴリー、日別販売数量推移(第43週〜第52週)
           表1.健康飲料カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第52週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 ハウス ウコンの力       100ML 24.53 16.23 2.88 63.73 7.58 8.27 1.29 5.05 4.24 7.81 35.86 19.60 16.92
2 ハウス ウコンの力  スーパー 120ML 13.81 15.18 2.80 65.70 7.73 7.68 0.90 5.04 4.47 7.94 34.74 19.42 19.24
3 大塚 オロナミンC       120ML 11.37 14.29 7.33 49.27 18.00 7.15 3.53 18.22 13.07 15.01 14.95 15.07 9.58
4 コカ リアルウコン       100ML 5.55 18.34 3.26 63.83 8.05 5.56 0.89 4.54 5.30 7.73 34.12 19.17 20.96
5 ハウス ウコンの力  カシスオレンジ100 4.78 14.78 6.54 53.57 17.09 5.42 2.60 4.61 3.49 8.54 37.30 20.95 17.46
6 ハウスW C1000ビタミンレモン140 4.51 14.17 5.91 51.42 18.66 5.51 4.17 21.81 12.60 12.91 12.20 16.85 9.69
7 ハウス メガシャキ       100ML 3.26 15.76 3.04 64.35 8.59 6.63 1.41 24.02 12.83 11.09 13.04 11.74 8.26
8 エーザイ チョコラBBスパークリング 3.15 13.96 10.36 41.78 29.50 2.25 1.91 25.79 13.40 12.39 12.05 15.54 11.04
9 明治 マカの元気ドリンク   100ML 2.85 14.59 1.50 64.71 6.36 11.10 1.75 17.71 12.47 13.84 18.33 13.22 7.48
10 ポッカ キレートレモン    155ML 2.68 12.72 9.01 47.68 23.31 4.90 2.38 25.43 14.17 13.25 9.67 12.19 13.51
11 大塚 ファイブミニ  (Y)  100ML 2.59 14.40 5.90 53.91 16.74 6.04 3.02 17.56 16.32 13.85 11.66 17.83 11.80
12 常盤薬品 眠眠打破        50ML 2.27 15.18 3.91 54.93 15.34 8.76 1.25 18.62 15.18 13.77 11.58 16.28 7.51
13 ゼリア新薬 ヘパリーゼW   100ML 2.26 18.24 2.83 66.67 7.39 4.40 0.47 8.18 7.39 9.59 25.47 18.24 18.55
14 ハウスWF 1日分のビタミン  190G 2.25 17.22 5.06 52.61 17.38 6.00 1.74 22.43 11.53 11.85 12.95 14.85 9.79
15 常盤薬品 強強打破        50ML 2.14 13.62 4.82 61.30 12.79 6.31 1.16 23.09 10.96 8.97 15.12 17.28 8.14
16 ハウスWF ビタミンレモンコラーゲン 1.71 14.32 7.26 46.27 26.35 3.94 1.87 30.29 12.86 10.79 10.17 13.69 11.00
17 資生堂 ザ・コラーゲン     50ML 1.36 8.38 6.81 45.55 24.61 4.19 10.21 20.94 7.59 15.18 11.52 18.32 14.92
18 ヤクルト タフマン       110ML 1.28 10.22 1.93 53.31 11.33 20.17 3.04 21.55 13.26 14.36 13.54 10.22 5.25
19 サントリー 新デカビタC   210ML 1.04 13.70 6.85 55.48 13.01 7.53 2.74 10.96 14.04 20.89 18.15 13.70 10.62
20 ハウス 唐辛子の力       100ML 0.70 16.67 6.06 51.01 16.16 6.57 3.54 20.20 13.64 12.12 11.62 14.14 10.61
21 ハウス ウコンの力2本&顆粒パック 0.60 8.28 3.55 72.19 7.69 7.10 1.18 1.78 7.10 7.69 28.99 22.49 21.30
22 ハウスWF ビタミンレモンストロング 0.59 15.57 5.39 60.48 10.18 7.19 1.20 20.96 14.37 12.57 12.57 11.98 8.98
23 ハウス 黒ニンニクの力    100ML 0.57 12.96 1.23 70.37 7.41 8.02 0.00 19.14 16.05 10.49 19.75 13.58 3.70
24 ハウス ニンニクの力     100ML 0.51 11.72 0.69 68.97 4.14 12.41 2.07 21.38 17.93 9.66 14.48 13.10 8.97
25 明治 アミノコラーゲンフルーティーソーダ 0.45 11.11 11.90 38.10 34.92 2.38 1.59 30.16 15.87 14.29 9.52 14.29 7.14
26 ロッテ うるアップコラーゲンドリンク 0.43 18.18 9.92 52.07 14.05 3.31 2.48 20.66 9.92 13.22 12.40 16.53 11.57
27 ハウス ニンニクの力 スーパー120ML 0.43 16.67 4.17 68.33 3.33 7.50 0.00 6.67 15.00 10.83 16.67 15.00 14.17
28 アイリス ビタ500     100ML 0.41 18.26 5.22 49.57 12.17 13.91 0.87 15.65 17.39 12.17 21.74 6.96 3.48
29 ハウス うるおい美率     100ML 0.38 10.19 7.41 44.44 27.78 0.93 9.26 12.96 5.56 4.63 17.59 36.11 12.96
30 明治 マカの元気ゴールド    50ML 0.37 10.48 0.95 72.38 4.76 11.43 0.00 12.38 12.38 12.38 21.90 20.95 9.52
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)