POSBANK、カップ麺の年越しソバ。売れ筋1位と2位に、「どん兵衛」、3位が「緑のたぬき」。
  2012年、価値観の転換期。今年は、年賀状の発行枚数が10年前に比べ10%ほど減少したようですが、メールの賀状が増加傾向です。ま
 た、お節料理は手作りに加え調理済みの購入を含めると、大半の家庭で用意されていますね。このように、日本のお正月の伝統は、時代の変
 化に合せた今様の形で、受け継がれているわけです。それでは年末の習慣、年越しソバは? コンビニPOSの売れ筋データに現れています。
 
  グラフ1.は、カップめんカテゴリー(焼きそば、パスタ、そば、うどん)、日別販売数量推移(第44週〜第53週)です。年越しソバが食べられ
 る大晦日を含む、第53週(12.26.〜1.1.)の売れ筋上位商品の推移を見たものです。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計して
 いるPOSBANKでは、毎年、年越しソバの売れ筋推移をウオッチング。今回もグラフの右端に見られる、31日の大きなピークが、例年同様に
 大晦日のソバ需要の多さを物語っています。江戸時代中期頃に始まった習慣は、大晦日には老舗の蕎麦屋に出かけて食べたり、テイクアウト
 したり、出前を取ったり、現在も日本人の半数以上がソバを食べているといわれますが、今様にカップ麺の年越しソバを食べる人も、少なくな
 いわけです。ところで今回の売れ筋1位は、「どん兵衛 天ぷらそば(液体つゆ)」、2位「どん兵衛 特盛 天ぷらそば」と、日清食品の天ぷらソ
 バが人気を集めています。マルちゃん「緑のたぬき 天そば(玉ねぎ天入)」が3位。年越しに「どん兵衛」が食べられた理由が、気になります。
 
  表1.は、カップめんカテゴリー(焼きそば、パスタ、そば、うどん)、売れ筋ランキングです(第53週)。前週までは、ソバより、うどん。どちら
 かというと、マルちゃんの「赤」と「緑」が、「どん兵衛」の上位を占める推移が見られました。ところが第53週では、天ぷらソバも、きつねうどん
 も、「どん兵衛」が上位を占めてしまいました(太字)。POSBANKの過去の最終週のデータを調べてみると」、売れ筋1位にランキングされた
 「どん兵衛 天ぷらそば(液体つゆ)」は、これで、2008年から4年連続して1位。しかも、今回は前年に比べ第53週の販売数量が20%の増加
 になっているのです。さらに、2位になった「どん兵衛 特盛 天ぷらそば」は、3位だった前年に比べて50%近い増加率。今回の「どん兵衛」人
 気の理由は、どこに? シャキッとしたまっすぐソバの魅力? ダシのきいた旨みのあるつゆ? SMAP中井さん出演のテレビCMメッセージに
 は、そそられるものがありましたが、「どん兵衛」の躍進には、ホカにも理由があるように思えます。ひとつは、コンビニチェーンごとに見られた、
 
 「どん兵衛」独自の店頭インセンティブ。商品ベタ付けの「やかん型七味唐辛子入れ」や「ミニねぎ栽培セット」、あるいは「ポイント サービス」
 など、それぞれに商品を思わず手に取ってしまいそうな魅力があったようです。さあ、今度は年越しソバに続いて「年明けうどん」の出番。売れ
 筋ランキングの1位は、「どん兵衛 きつねうどん(液体つゆ)」? マルちゃん「赤いきつねうどん お揚げ2枚」? それとも? コンビニPOSデ
 ータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKの次回ランキングを早く見たいものです。
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
          グラフ1.カップめんカテゴリー(焼きそば、パスタ、そば、うどん)、日別販売数量推移グラフ(第44週〜第53週)
       
             表1.カップめんカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第53週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 日清 どん兵衛 天ぷらそば 液体つゆ 10.32 12.21 3.33 60.13 13.24 8.52 2.51 10.70 9.13 17.87 11.70 16.87 17.38 11.76
2 日清 どん兵衛 特盛 天ぷらそば145G 9.37 15.08 2.30 65.75 7.49 7.82 1.56 8.79 9.19 19.44 10.15 18.48 15.25 13.02
3 マルちゃん 緑のたぬき天そば玉ねぎ天入 7.04 11.08 2.30 62.43 9.53 11.48 3.06 11.30 9.39 21.89 10.01 16.66 17.06 10.77
4 日清 どん兵衛 きつねうどん 液体つゆ 6.58 11.04 4.83 56.61 17.05 7.11 3.32 11.37 12.13 22.64 10.33 13.50 16.15 9.66
5 マルちゃん 赤いきつねうどんお揚げ2枚 5.99 11.52 3.80 56.38 14.64 9.48 3.75 11.62 14.17 22.46 10.32 11.78 14.75 11.52
6 日清 どん兵衛 特盛きつねうどん132G 5.93 14.47 2.42 65.75 7.79 7.89 1.53 11.10 10.26 21.88 10.15 14.47 13.83 12.20
7 ペヤング ソース焼そば     120G 5.58 11.13 3.69 60.35 14.43 7.33 2.57 9.40 10.18 23.71 12.98 13.87 16.50 10.68
8 マルちゃん 緑のたぬき でか盛 4.44 14.18 1.40 67.37 7.58 7.79 1.68 8.49 8.63 18.32 12.07 17.68 16.70 13.89
9 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 4.28 16.48 3.94 60.25 9.48 7.66 1.82 7.88 11.52 24.95 12.25 12.33 15.17 12.18
10 マルちゃん 赤いきつね でか盛 4.15 14.81 1.88 63.91 7.59 9.77 1.88 11.50 12.11 23.01 9.10 13.98 13.38 12.56
11 ペヤング ソースヤキソバ 超大盛 4.01 17.88 1.32 68.82 4.35 6.77 0.86 6.38 8.32 25.04 12.60 14.77 16.10 12.13
12 日清 日清焼そばUFO BIG 167G 2.99 14.09 3.24 62.32 12.42 6.89 0.94 5.22 8.77 24.22 11.17 15.55 18.48 13.36
13 日清 どん兵衛 鴨だしそば 2.77 16.33 3.60 58.22 11.26 7.88 2.70 14.30 10.36 17.34 10.59 14.98 16.44 10.25
14 マルチャン 赤いまめきつねうどん 2.53 8.62 3.69 52.22 20.20 8.37 6.28 16.13 14.66 27.22 9.85 11.33 12.19 7.14
15 日清 どん兵衛 特盛ちゃんぽんうどん 2.36 17.04 2.38 60.37 10.96 7.66 1.59 12.95 12.15 22.85 9.64 10.57 12.29 12.81
16 日清 どん兵衛 豚ねぎそば 2.36 13.10 4.10 62.17 8.73 9.79 2.12 13.36 12.17 20.37 9.79 14.15 13.62 11.51
17 日清 UFOシーフード&オーロラ ビッグ 2.17 15.09 2.73 68.53 6.90 5.03 1.72 7.61 11.64 23.42 9.48 15.80 12.79 13.51
18 マルちゃん 緑の豆たぬき天そば 2.06 9.10 2.43 62.52 13.35 8.04 4.25 16.69 14.42 28.98 10.47 11.53 9.41 6.98
19 日清 どん兵衛 きつねそば 1.73 14.98 2.89 61.55 10.65 8.66 1.26 12.09 11.19 20.58 13.72 12.64 16.61 9.93
20 日清 どん兵衛 こくカレーうどん 91G 1.69 12.01 3.33 63.77 9.61 8.50 2.40 14.97 12.20 23.48 11.65 10.35 12.57 8.50
21 日清 デカ王 ソース焼そば 1.67 17.16 1.31 69.96 5.04 6.16 0.37 6.90 9.70 23.32 11.94 16.42 14.74 12.87
22 日清 どん兵衛 年明けうどん 1.67 13.11 3.37 63.30 11.42 6.74 2.06 9.74 13.11 18.54 11.99 14.04 15.36 12.55
23 日清 どん兵衛 とん汁うどん 1.31 12.86 3.57 67.86 8.81 4.76 2.14 13.10 17.14 19.76 10.24 14.52 12.38 9.29
24 エースコック TKBそば 1.02 14.02 1.83 65.85 6.71 9.15 2.44 11.59 11.89 16.46 10.67 16.46 15.24 13.41
25 マルちゃん 紺のきつねそば 0.97 15.11 1.93 65.92 8.04 6.75 2.25 12.54 6.75 26.05 9.32 14.79 13.83 11.90
26 日清 どん兵衛 きつねうどんミニ 42G 0.80 13.33 3.53 57.25 14.51 5.88 5.49 19.61 16.08 32.16 6.27 7.45 7.84 7.84
27 日清 どん兵衛 天ぷらそば ミニ 46G 0.78 14.00 2.00 54.80 14.40 11.20 3.60 16.00 10.40 28.00 6.00 10.40 10.80 10.80
28 マルちゃん ほくほくのコロッケそば 0.67 12.62 2.34 71.96 5.14 6.54 1.40 7.94 13.08 20.09 11.68 16.82 13.55 12.62
29 日清 焼そば UFO 0.50 10.69 4.40 62.26 14.47 6.29 1.89 6.92 7.55 31.45 7.55 16.35 15.72 9.43
30 サンヨー チェゴヤ  コムタンうどん 0.33 16.98 2.83 52.83 16.98 8.49 1.89 6.60 10.38 23.58 10.38 16.04 12.26 17.92
                           ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)