POSBANK、売れ筋カップ麺。1位、カップヌードルキング。2位、カップヌードル天そば。話題は、尽きない! 
  コンビニに登場する新製品は、毎週30商品とも、それ以上ともいわれます。特にカップ麺は新製品の多いカテゴリーで、それだけ心をときめ
 かせる機会が多いですね。ちなみに、新年に入った4週間に登場したカップ麺の新製品は、26商品を数えます(POSBANK第1週〜第4週、
 カップ麺3カテゴリーの売れ筋30位以内)。相変わらずの新製品数ですが、いま、立形カップ麺の2商品が、ちょっとした話題を集めています。
  グラフ1.は、カップめんカテゴリー(ラーメン・立形)、日別販売数量推移グラフです(第50週〜第4週)。第4週の上位7商品の年末年始2ケ
 月の推移を見たものです。立形や丼形カップ麺には3つの傾向が、特徴として挙げられます。ひとつは、1年のうち11月から2月頃にかけて販
 売数量が大きく伸びる点。2つ目が、大盛タイプ・ビッグサイズが若者男性を中心として売れ筋ランキングされる点。そして定番ブランドの強さ。
 このグラフでは、12月中旬から1月中旬の4週間にわたって定番のカップヌードルが1位で推移しているのが分かります。ただ、歴代カップヌー
 ドルの復活総選挙で1位に選ばれた「復刻版 カップヌードル 天そば」の新発売以降、ちょっとグラフが下降気味。普段は定番のカップヌード
 ルを購入している人で、同じカップヌードルブランドの復刻話題新製品にシフトした人が多いのかも知れません。また「復刻版 カップヌードル
 天そば」に続き、カップヌードル40周年記念「カップヌードル キング」が第4週に新登場しましたが、このグラフの形がほぼ同じ。どちらも、発売
 日の火曜日にピークが見られます。発売日を待って購入したり、コンビニで商品を見かけて衝動買いしたり。期待が、グラフに現われています。
  表1.はカップめんカテゴリー(ラーメン・立形)、売れ筋ランキングです(第4週)。1位の「カップヌードル キング」、2位の「復刻版 カップヌ
 
 ードル 天そば」に続いて、ビックサイズ商品がランキング上位を占めています(太字)。立形カップめんカテゴリーは、若者男性だけでなく、30
 代〜40代男性の大盛志向も顕著なようです。それでは、麺重量が105gというカップヌードル史上最大の食べ応え、「カップヌードル キング」
 を食べてる人は、誰? こちらも「カップヌードルビッグ」の場合と同様に、成年男性と若者男性の比率の高さが見られます(太字)。これは、想
 定通りの結果ですが、ひとつだけ違いがあります。それは購入時間帯の夜型シフト。他のカップ麺と比較して、午前中や昼食時間帯の購入より
 も、夕方以降の購入比率が高い点です。超大盛カップ麺だけに、「カップヌードル キング」は、腰を据えて味わいたい? それと、食べ盛りの
 男性といえども、1人で食べきるには、カンタンではないのかも知れませんね。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレン
 ドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータベース。話題の新製品が多く見られる立形カップ麺カテゴリーだけに、今後の動向が楽しみです。
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                グラフ1.カップめんカテゴリー(ラーメン・立形)、日別販売数量推移グラフ(第50週〜第4週)
         表1.カップめんカテゴリー(ラーメン・立形)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第4週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 日清 カップヌードルキング 9.41 15.41 1.67 68.35 6.29 7.39 0.87 8.08 10.60 25.04 9.50 15.65 16.55 11.19
2 日清 カップヌードル 天そば 6.49 12.03 2.51 67.12 9.77 7.31 1.23 11.08 12.45 28.19 8.37 12.57 13.68 11.25
3 サンヨー オリジナル しょうゆラーメン 5.72 11.32 2.11 67.00 6.52 10.84 2.08 14.54 13.98 37.28 7.95 9.51 7.66 6.20
4 日清 カップヌードルビック シーフード 5.66 15.85 2.78 64.53 7.86 7.50 1.38 11.20 11.37 31.44 9.07 11.66 12.97 9.27
5 日清 カップヌードルビック カレー 5.55 13.53 1.97 67.46 7.38 8.65 0.90 10.69 11.49 28.47 9.96 13.33 13.73 9.29
6 日清 カップヌードル       77G 5.55 11.60 3.04 58.48 12.81 10.57 3.18 12.04 13.47 29.99 8.93 13.87 11.80 7.56
7 エースコック オリジナル 小海老天そば 5.47 10.92 1.39 66.70 7.12 11.56 2.31 17.84 13.46 34.83 7.39 9.94 7.66 6.14
8 日清 カップヌードルビック しょうゆ 4.94 13.45 2.03 64.46 8.26 10.14 1.58 12.70 12.70 27.95 9.35 12.85 13.04 8.72
9 日清 カップヌードルシーフード  75G 4.86 11.98 3.89 60.51 12.55 8.58 2.44 12.82 13.54 31.78 8.16 10.87 12.06 8.43
10 日清 カップヌードル チリトマトヌードル 3.75 15.65 4.61 58.05 11.89 7.88 1.83 12.63 15.01 33.14 7.88 10.15 10.85 8.07
11 日清 カップヌードルカレー    85G 3.51 11.53 1.90 62.77 11.48 10.47 1.64 13.27 13.22 31.04 7.19 11.95 12.74 8.46
12 サンヨー カップスターカレーラーメン中辛 3.39 13.32 1.32 68.66 7.73 7.89 1.10 12.44 12.33 31.67 6.96 12.55 13.81 7.95
13 日清 カップヌードル チリトマト ビッグ 3.23 16.38 2.59 68.28 5.40 5.46 1.61 11.32 12.99 31.44 8.16 10.34 12.41 10.00
14 エースコック 北海道味物語じゃが塩バター 3.17 11.59 3.57 64.34 10.77 7.79 1.93 15.40 16.10 30.97 7.14 11.18 11.65 6.26
15 マルちゃん 味噌バター味コーンラーメン 3.07 13.55 3.21 63.34 10.34 8.29 1.21 11.49 13.55 34.36 7.44 11.25 10.53 8.17
16 マルちゃん ホットワンタン しょうゆ味 2.26 8.63 2.38 64.88 7.81 13.98 2.30 20.39 12.75 37.17 5.84 9.21 8.55 3.21
17 日清 カップヌードル ブタホタテドリ 2.15 13.82 2.68 66.23 9.33 6.65 1.30 12.09 13.82 29.71 7.17 12.95 11.57 10.19
18 サンヨー カップスター カレーうどん甘口 1.93 11.34 1.44 66.28 9.70 9.41 1.83 13.54 12.58 30.45 7.97 13.06 11.62 8.26
19 日清 カップヌードルミニ 正油  35G 1.81 8.82 3.49 56.82 15.90 9.23 5.44 17.74 14.46 30.05 9.64 12.41 9.85 4.00
20 明星 チョッパヤ 超バリカタ麺黒とんこつ 1.67 12.53 2.77 68.18 8.20 7.32 1.00 10.64 11.97 31.71 7.21 10.42 14.19 11.64
21 エースコック 飲み干す一杯 担担麺 1.62 11.56 4.00 64.76 9.61 8.70 1.37 11.33 14.30 37.76 7.67 10.53 9.04 7.67
22 日清 カップヌードル 欧風チーズカレー 1.37 14.36 4.47 61.25 11.65 7.32 0.95 14.77 11.52 28.32 8.94 13.14 12.60 8.67
23 サンヨー ディズニー ちゃんぽんうどん 1.31 3.54 11.05 21.95 55.38 0.57 7.51 3.54 9.49 7.51 9.35 26.49 35.98 7.08
24 エースコック 飲み干す一杯 背脂とんこつ 1.23 14.76 3.16 67.32 6.48 7.68 0.60 11.75 9.79 38.55 7.68 11.75 10.99 7.23
25 日清 チキンラーメンビッグ 受験生応援 1.15 13.99 2.41 62.22 12.06 6.91 2.25 12.54 12.54 30.71 7.07 10.93 11.74 11.25
26 日清 出前一丁ビッグ 受験生応援カップ 1.11 10.03 2.51 63.38 11.87 10.87 1.34 12.21 12.37 30.10 7.36 13.04 13.88 9.03
27 エースコック 冷え知らず生姜とん汁うどん 1.09 11.02 8.14 45.42 28.47 5.59 1.36 9.66 28.64 26.27 7.97 8.81 10.85 5.76
28 日清 シーフードヌードルミニ   38G 1.03 8.26 5.03 55.66 19.03 7.54 4.49 16.34 18.49 28.37 5.57 11.85 13.29 3.77
29 サンヨー ディズニーCUPFAN 桜そば 0.87 3.84 13.22 16.84 59.06 1.07 5.97 5.33 7.89 5.12 8.32 20.47 43.28 8.96
30 エースコック 冷え知らず生姜あんかけそば 0.62 9.01 7.21 51.35 24.62 5.41 2.40 9.61 25.23 32.43 6.01 10.21 9.91 6.01
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)