POSBANK、売れ筋スティックアイス。赤城の「ロイズ ストロベリー」が2週連続、第1位。生チョコが魅力!
 
  アイスクリームは、夏だけでなく、1年を通して楽しめるスイーツになってきましたね。お酒のあとの甘味だったり、食後ちょっと
 リッチにくつろいだり、お風呂上りにひと息ついたりと、アイスクリームは何かと楽しみの多い存在でもあります。寒波続きの今年
 の冬も、首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計しているPOSBANK売れ筋ランキングに、人気のほどが見られます。
  グラフ1.は、アイスクリーム・氷菓カテゴリー(ノベルティ:スティック)、日別販売数量推移(第1週〜第6週)。第6週の売れ筋
 ランキング上位5商品の推移を見たものです。このカテゴリーの特徴として、年間を通して赤城「ガリガリ君ソーダ」が売れ筋ラン
 
 キング1位を続ける傾向が見られ、この年末から年始にかけても1位を占めていました。グラフを見ていくと、土曜日と日曜日に、
 たびたび「ガリガリ君ソーダ」のピークが目立ちます。真冬でも週末は、氷菓系の「ガリガリ君ソーダ」が、好まれるというわけでし
 ょうか。確かに、休日にジムやジョギングなどで汗を流した後の氷菓の味は格別ですよね。ただ、それ以上の人気が、1月24日
 (火)に新登場した、期間限定の洋梨氷菓、「ガリ子ちゃん ラ・フランス」、そして31日(火)に期間限定発売された北海道の著
 名チョコレートブランドとのコラボ新製品、「ロイズ生チョコレート」を使った、「ロイズアイスデザート スティックストロベリー」。期
 間限定新製品の傾向として、発売と同時に購入されるケースが多く見られますが、「ロイズアイスデザート スティックストロベリ
 ー」の場合、このカテゴリーの商品としては、価格が210円と、ホカよりちょっと高め。価格を超えた魅力がありそうに思えます。
 
  表1.は、アイスクリーム・氷菓カテゴリー(ノベルティ:スティック)、第6週の売れ筋ランキングです。赤城の新製品が、2週連
 続して1位、2位。3位から5位までの定番商品の上位を占めているのが分かります(太字)。この表で注目は、「ロイズアイスデ
 ザート スティックストロベリー」の購入時間帯(太字)。22時から午前1時の時間帯に購入された比率が高めで、52%強を占め
 ています(太字)。夕食後のデザートや、入浴後のスイーツに、深夜のくつろぎに、アイスクリームを楽しんでいる様子が想像され
 ます。このスティックアイスを齧ってみると分かりますが、ロイズの生チョコレートの味わいに加えて、苺の果肉とアーモンドが味
 わえる、ちょっとリッチなアイスクリーム。限定商品ということですから、2度、3度と早めに食べておきたいものですね。ところで今
 週は、バレンタイン・ウイーク。いろいろなチョコレートのプレゼントが考えられますが、生チョコ入りのアイスクリームという手もい
 いかも知れません。首都圏250店以上のPOSコンビニデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるのがPOSBANK
 の特徴。そう、次回の売れ筋ランキングで、「ロイズアイスデザート スティックストロベリー」は、女性の購入比率が高くなる? 
 
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
     グラフ1.アイスクリーム・氷菓カテゴリー(ノベルティ:スティック)、日別販売数量推移グラフ(第1週〜第6週)
    
       
    表1.アイスクリーム・氷菓カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第6週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 赤城 ロイズ ストロベリー    210 12.38 13.25 5.26 58.80 15.18 5.51 1.88 2.78 6.65 11.86 22.44 33.64 18.69
2 赤城 ガリ子ちゃん  ラ・フランス  62 9.51 15.83 5.98 56.85 12.20 5.98 1.42 6.06 10.00 15.35 22.83 27.09 13.86
3 赤城 ガリガリ君ソーダ       62 9.19 11.07 4.32 55.86 13.93 9.61 3.50 5.46 16.61 19.63 21.25 25.00 7.65
4 センタン チョコバリ       126 8.00 16.18 3.84 59.31 12.63 5.80 1.59 2.06 8.79 16.18 24.23 30.59 14.41
5 赤城 ガツン、と 濃いみかん   126 6.65 14.08 3.38 60.70 13.85 5.74 1.80 5.18 8.33 11.60 21.51 30.74 18.47
6 赤城 ガリガリ君リッチ 夕張メロン103 5.25 16.69 2.71 58.20 14.69 6.13 1.43 4.28 8.84 16.69 21.40 29.53 15.12
7 クリーム仕立てのミルクバー 5.10 12.33 4.70 58.59 13.95 7.64 2.64 2.20 9.54 18.21 20.56 30.40 14.10
8 メイトー プラミアムHR 濃厚バニラ 4.44 12.48 3.37 63.91 13.49 5.56 1.01 4.22 6.91 12.98 25.80 30.69 13.66
9 ロッテ クランキー  いちごミルク 126 4.43 16.05 3.38 56.93 13.85 6.76 2.53 3.38 8.28 14.02 23.65 28.55 17.74
10 森永乳業 チェリオ  チョコバナナ 126 4.28 12.94 3.15 61.01 13.11 8.04 1.57 3.32 9.97 10.66 23.78 32.17 16.43
11 アーモンドチョコチョコレート 4.22 11.70 3.37 67.02 10.64 5.67 1.06 1.42 7.98 15.07 20.92 34.40 16.13
12 北海道  あずきバー   10 3.29 15.00 3.86 49.09 14.09 10.68 7.27 3.64 13.86 18.18 20.91 25.23 15.00
13 赤城 ブラック              62 2.86 21.47 3.14 58.12 11.52 4.19 1.31 5.24 8.90 13.09 26.70 25.92 15.71
14 赤城 濃厚旨ミルククリーミィチーズ126 2.67 11.80 5.90 58.99 14.61 6.74 1.69 2.81 7.02 12.08 19.66 33.43 19.38
15 赤城 濃厚旨ミルク  TheMilk158 2.59 8.09 3.47 54.34 19.36 10.12 4.62 2.31 9.83 15.61 17.63 34.39 17.63
16 赤城 ガリガリ君梨          62 2.55 16.18 3.24 62.65 13.24 2.94 0.59 5.29 5.59 13.24 25.59 35.00 13.53
17 メイトー ホームランバー 各種   62 2.52 13.65 3.56 47.18 15.73 5.93 11.87 5.34 20.18 21.96 17.21 20.47 10.68
18 森永乳業 PARM  抹茶     189 2.17 10.00 3.79 56.21 21.38 4.83 3.79 1.03 4.83 13.10 21.38 40.00 15.17
19 赤城 ロイズ チョコレートバー  210 2.16 17.01 5.56 60.76 9.03 5.90 1.39 2.08 6.60 16.67 16.67 34.38 19.44
20 ロッテ グッドプライス アソートバー62 1.53 14.22 8.82 54.41 12.25 4.90 3.43 3.92 8.33 24.51 25.98 21.08 10.78
21 チーズアイスバー   105 1.07 16.78 2.10 61.54 10.49 8.39 0.70 2.10 13.99 11.89 21.68 27.27 13.29
22 メイトー プレミアムHRクッキー 126 0.91 13.11 7.38 52.46 21.31 5.74 0.00 1.64 14.75 22.13 20.49 21.31 14.75
23 赤城 ガツン、と 濃いGフルーツ 126 0.54 19.44 1.39 69.44 5.56 4.17 0.00 1.39 9.72 18.06 25.00 22.22 20.83
24 森永乳業 チェリオホワイト生チョコ126 0.43 12.07 3.45 67.24 12.07 5.17 0.00 6.90 8.62 10.34 32.76 18.97 15.52
25 オハヨー クッキフル       126 0.41 27.27 12.73 38.18 10.91 7.27 3.64 1.82 21.82 12.73 34.55 18.18 10.91
26 ザクリックス ストロベリー 0.35 10.64 2.13 68.09 12.77 6.38 0.00 8.51 8.51 19.15 23.40 17.02 21.28
27 赤城 濃厚旨ミルク  宇治抹茶   126 0.14 5.26 5.26 63.16 26.32 0.00 0.00 10.53 15.79 10.53 15.79 26.32 10.53
27 赤城 ガリガリ君リッチマッチャ  103 0.14 15.79 15.79 47.37 15.79 5.26 0.00 5.26 5.26 36.84 21.05 10.53 15.79
29 赤城 フルーティフル ストロベリー189 0.11 40.00 0.00 40.00 13.33 6.67 0.00 0.00 6.67 13.33 33.33 33.33 6.67
30 アーモンドチョコバー 126 0.08 9.09 0.00 63.64 18.18 9.09 0.00 0.00 0.00 27.27 9.09 54.55 9.09
                       ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                      (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)