POSBANK、第3のビールの売れ筋。1位「クリアアサヒ」、2位「新 金麦」。お花見で、飲むのは?
  お花見の楽しみ方が、時代とともに変わっています。かつて主流を占めていた仕事関係の団体的な花見よりも、気心のしれた
 仲間や同僚、家族での花見を楽しんでいる光景を目にする方が、多くなったように思えます。それと、お花見の大きな楽しみに
 
 飲食があげられますが、最近では、いわゆる「B級グルメ」が花見の席を賑せています。テイクアウトの焼きそば、お好み焼き、
 
 おでん、たこ焼き、さらに家庭料理やご当地グルメと、ごく日常的な食物が並べられるわけです。バブルの時代によく見かけた
 豪華な重箱料理とは、大きな違いですね。飲物も、お花見だけはビールという人は別として、第3のビールや発泡酒、チューハイ
 の類が主流。これにノンアルコールビールが加わって、いま時のお花見は地に足の着いた生活トレンドの反映でもありますね。
 これは、今年も同じ傾向? それでは、首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられ
 るPOSBANKのデータベースに、売れ筋カテゴリーのリキュール類(第3のビール)は、どう映っているのでしょうか。
  グラフ1.は、リキュール類(第3のビール)の日別販売数量推移です(第1週〜第9週)。第9週の売れ筋上位7商品の推移を
 見たものです。昨年と同様に、今年に入っても「クリアアサヒ 500ML」が1位を占め、2位を「クリアアサヒ 350ML」と、「新
 
 金麦 350ML」が競っている様子が分かります。これまでは、アサヒ「クリアアサヒ」の2商品が1位と2位を占めるケースが多
 かった点から見ると、サントリー「新 金麦」の躍進ぶりが目につきます。それと、もうひとつ昨年までと違っているのは、キリン
 の麦芽系第3のビール、キリン「麦のごちそう」が上位にランキングされている点。これに、サッポロ「麦とホップ」を含め、ビール 
 4社の麦芽系リキュール類(第3のビール)が勢揃い、上位を競っているのです。今月末のお花見シーズン開幕に向けて、それ  
 ぞれの動向が気になるところ。とくに「新 金麦 350ML」は、POSBANKのデータベースから、リキュール類(第3のビール)
 女性層購入ランキングを見ると、第6週から第9週まで売れ筋1位。それと、お花見を楽しむ女性も、増えていることですから。
 
  表1.は、リキュール類(第3のビール)、日別販売数量推移です(第9週)。麦芽系第3のビールが、ランキングの上位を占め
 ています(太字)。「クリア アサヒ」、「新 金麦」、「麦のごちそう」、そして「麦とホップ」。それぞれ350MLと500MLの2商品
 が、売れ筋のベスト10以内にランキング、このカテゴリーの主流は、チューハイから第3のビールの方にシフトしていることを物
 語っています。首都圏の250店以上のコンビニPOSデータを集計しているPOSBANKには、売れ筋ランキングを通して時代
 のトレンドが反映されているのです。そう、今年のお花見の飲物も、トレンドでは第3のビール。その中で、選ばれるブランドは? 
 気象庁によれば、都心部の満開予定は、4月3日。1ケ月後のPOSBANKの売れ筋ランキングを、見逃せなくなってきました。
 
 
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
              グラフ1.リキュール類(第3のビール)、日別販売数量推移(第1週〜第9週)。
      表1.リキュール類(第3のビール)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第9週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 アサヒ クリア アサヒ    500ML 6.41 11.79 1.61 67.39 7.02 10.69 1.51 4.91 7.45 30.52 28.96 14.88
2 サントリー 新 金麦     350ML 5.78 12.07 2.24 62.09 11.69 10.01 1.91 7.55 11.74 29.98 27.87 13.54
3 アサヒ クリア アサヒ    350ML 5.72 11.38 1.95 65.85 9.10 9.58 2.13 5.40 8.22 29.65 29.11 14.93
4 サントリー 新 金麦     500ML 5.40 12.19 2.20 66.00 8.68 9.25 1.77 4.57 8.98 29.19 30.39 15.21
5 キリン 麦のごちそう     500ML 3.57 12.72 1.23 70.12 7.08 8.15 0.70 3.99 7.37 28.77 33.95 16.87
6 サッポロ 麦とホップ     500ML 3.52 12.24 1.21 68.37 7.35 9.24 1.59 4.85 8.78 30.55 30.42 14.08
7 キリン 麦のごちそう     350ML 3.34 12.02 1.76 66.58 8.63 9.34 1.67 5.11 6.56 26.95 35.80 16.60
8 キリン チューハイ氷結レモン 350ML 3.14 13.01 1.78 63.17 7.72 12.40 1.92 5.85 11.61 26.02 28.45 12.40
9 サッポロ 麦とホップ     350ML 3.11 12.62 1.51 66.45 6.00 11.20 2.22 5.77 10.40 31.00 27.46 13.19
10 キリン チューハイ氷結レモン 500ML 2.98 12.12 0.84 66.90 9.21 9.16 1.77 7.00 12.12 26.65 26.80 11.82
11 ドウシシャ 麦之助プレミアム 500ML 2.80 13.78 1.78 67.63 6.71 8.64 1.47 6.08 9.80 29.39 26.40 16.66
12 ドウシシャ 麦之助プレミアム 350ML 2.80 11.65 1.78 66.98 7.82 9.29 2.47 4.99 9.08 35.91 28.08 13.33
13 キリン チューハイ氷結 GF 350ML 2.55 13.73 2.83 62.55 8.42 10.68 1.85 6.17 8.42 29.37 29.26 14.02
14 サントリー 角ハイボール缶  350ML 2.42 11.85 2.67 64.64 8.93 10.09 1.82 3.71 9.11 25.09 35.91 17.68
15 サントリー トリス  ハイボール350ML 2.27 10.17 1.81 69.43 6.67 10.17 1.75 5.12 9.26 30.83 31.15 12.76
16 キリン チューハイ氷結 GF 500ML 2.25 12.02 2.16 67.08 9.34 7.84 1.57 6.21 8.36 29.78 28.28 16.33
17 サントリー トリスハイボール 500ML 1.64 12.90 1.08 68.01 7.17 9.95 0.90 5.56 8.51 30.29 31.09 14.96
18 キリン 氷結シャルドネ    500ML 1.51 15.55 4.86 59.67 11.18 7.19 1.55 3.79 7.00 25.27 33.04 22.25
19 スミノフ アイス 瓶     275ML 1.47 16.63 6.11 59.52 11.62 4.51 1.60 0.90 3.91 15.43 37.37 30.46
20 キリン 氷結シャルドネ    350ML 1.39 14.30 3.28 54.03 21.72 5.51 1.17 3.28 6.57 20.34 40.04 20.76
21 アサヒ スパークス  カシスオレンジ350 1.37 12.26 3.44 67.85 9.68 4.84 1.94 4.41 7.20 27.53 33.76 18.60
22 アサヒ スパークス  カシスオレンジ500 1.34 13.03 3.40 62.10 12.81 7.67 0.99 4.49 7.45 24.97 35.27 18.29
23 アサヒ ブルーラベル     500ML 1.29 9.92 3.08 63.85 8.67 12.88 1.60 3.65 8.21 35.23 31.93 13.11
24 キリン 氷結 青ウメ     500ML 1.22 16.99 1.45 67.71 7.83 4.82 1.20 4.22 7.95 26.75 30.96 20.48
25 キリン 氷結 青ウメ     350ML 1.19 14.32 2.47 63.95 9.88 8.02 1.36 4.81 6.42 26.54 31.85 19.63
26 サントリー 角ハイボール缶  500ML 1.15 13.12 0.76 69.30 3.57 11.72 1.53 4.33 5.99 26.62 34.01 19.49
27 アサヒ ブルーラベル     350ML 1.10 9.99 1.86 66.84 10.79 9.99 0.53 4.39 9.59 28.50 34.35 14.38
28 チョーヤ ウメッシュ    250ML 1.00 12.78 4.70 54.77 16.74 6.46 4.55 4.41 6.90 23.20 38.18 17.91
29 宝 タカラcanチューハイレモン 350 0.99 12.43 1.33 65.09 5.47 13.91 1.78 8.58 11.39 30.03 27.81 9.17
30 サントリー ほろよい<もも> 350ML 0.98 17.04 7.32 51.57 16.44 5.38 2.24 1.49 5.68 19.73 39.76 23.62
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)