POSBANK、売れ筋カップアイス。「HD チョコレートブラウニー」が、連続1位。やはり、女性が購入?
  
  コンビニの魅力は、いろいろありますが、欲しいカテゴリーの商品が充実してくると嬉しくなりますね。最近では、コンビニスイ
 ーツとか、コンビニデザートと呼ばれるカテゴリーが、そんな存在です。とくに洋菓子系デザートとして定番のモンブラン、ショー
 トケーキ、シュークリーム、チーズケーキ、プリン等があげられますが、定番のニューウエーブとしてエクレア、ティラミス、ロー
 ルケーキあたりに人気が集まっているようです。それと、もうひとつが、ちょっとデリシャスなアイスクリーム。新製品が出るたび
 に購入する人も多いようですが、ハーゲンダッツの新製品、「HD チョコレートブラウニー」にも、同様の傾向が見られます。
  グラフ1.は、アイスクリーム・氷菓(カップ)カテゴリー、日別販売数量推移グラフ(第1週〜第10週)。第10週の売れ筋ラン
 キング上位5商品の推移を見たものです。このカテゴリーの定番上位の「ミニカップ バニラ」、「ミニカップ ストロベリー」、「ミ
 ニカップ グリーンティー」が年明け1週目から,安定推移しているのが分かります。それとよく見ると、毎週金曜日と土曜日に小
  さなピークが見られます。ハーゲンダッツで、週末はちょっとリッチにスイーツタイムを楽しんでいる様子が推測されます。ところ
 で、注目はグラフ右端の赤いグラフの推移。2月27日(月)に新発売の「HD チョコレートブラウニー」2週間の動向です。いま
 までは、新しいフレーバーのハーゲンダッツの新製品が発売になると、発売直後か、その週の後半に最も大きな販売ピークが
 あり、推移の「山」も1週目が一番高くなる傾向がありました。発売直後の購入は、新フレーバーの発売を待っていた人や、コン
 ビニで商品を見かけて購入した人が多いと思いますが、「HD チョコレートブラウニー」の場合は、販売推移に違いが見られま
 す。POSBANKのデータベースでは、従来最も購入者が多かった1週目に比べ、2週目の方が大幅に増えており、販売数量で
 約2.5倍になっているのです。その理由として、いま話題のブラウニーと呼ばれる焼き菓子が入ったチョコレートアイスクリーム
 に、濃厚なチョコレートソースがかけられた3つチョコの味わいが楽しめる点が考えられます。「HD チョコレートブラウニー」のお
 いしさが魅力で、リピート購入したり、噂やクチコミを通じて購入したり、発売2週目の「山」が1週目に比べ格段に高くなっている
 理由が、推測されるわけです。
  表1.は、アイスクリーム・氷菓(カップ)カテゴリー、売れ筋ランキングです(第10週)。上位の商品は、いずれもハーゲンダッ
 ツですが、その中でも「HD チョコレートブラウニー」は、他の定番商品の約4倍の販売数量構成比(22.9%)を占めています
 (太字)。新発売第1週の構成比が、13.4%ですから、ここからも翌週の伸びの大きさが推測されます。購入者は、若者女性
 が多目。チョコレートやチョコレートブラウニーは、若い女性の人気フレーバーだけに、「HD チョコレートブラウニー」に人気が集
 まるのは当然のことかも知れませんね。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられ
 るPOSBANKのデータベース。第3週の「山」の高さが1週目と2週目に比べて、どうなるのか。関心が、高まってしまいます。
 
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
           グラフ1.アイスクリーム・氷菓(カップ)カテゴリー、日別販売数量推移グラフ(第1週〜第10週)
  表1.アイスクリーム・氷菓(カップ)カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第10週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 HD チョコレートブラウニー   284 22.94 12.51 8.42 51.25 19.98 5.17 2.49 6.86 10.30 25.06 36.95 15.47
2 HD バニラダブルチョコレート  284 6.05 11.59 4.99 52.76 20.32 6.24 3.57 8.20 12.83 21.21 35.47 17.11
3 ハーゲン ミニカップバニラ    284 5.26 9.63 3.89 46.93 21.93 12.09 5.33 12.70 18.03 23.36 28.28 10.45
4 ハーゲン ミニ ストロベリー   284 5.06 11.73 5.54 52.88 18.55 5.76 4.69 9.17 13.65 18.55 36.67 18.76
5 ハーゲン ミニ グリーンティー  284 3.97 10.05 7.61 56.25 15.49 6.52 3.80 7.34 15.22 17.39 33.15 17.93
6 HD ミニ クリームチーズタルト 284 3.88 12.22 6.67 55.83 20.83 3.06 1.11 7.22 10.83 21.39 33.61 20.83
7 HD キャラメルウォールナッツ  284 3.62 12.80 5.65 49.40 23.51 4.46 3.57 7.14 17.86 19.05 35.12 15.77
8 HDミニ ラムレーズン      284 3.59 12.61 5.71 48.05 22.82 7.21 3.60 3.60 15.02 20.72 35.44 20.12
9 森永製菓 ドトールプレミアムコーヒー 3.10 13.59 5.57 51.22 19.16 6.97 3.48 7.32 8.71 19.16 43.90 14.29
10 ハーゲン ミニ マカデミアナッツ 284 3.03 13.17 7.47 50.53 20.64 3.56 3.56 8.19 8.54 23.13 32.03 24.91
11 ハーゲン ミニ クッキークリーム 284 2.92 15.13 9.23 49.08 16.97 5.90 2.95 9.59 9.59 20.30 35.79 18.08
12 HD クレープ ストロベリーCC 294 2.44 12.39 5.75 50.44 24.78 3.54 3.10 5.31 10.18 20.80 41.15 15.04
13 HD ドルチェ ミルフィーユ   336 2.31 15.42 5.61 55.14 20.56 3.27 0.00 5.14 12.62 21.50 35.51 22.43
14 HD クリスピー 抹茶クラシック 273 2.30 13.15 5.63 55.40 17.37 2.82 5.63 2.35 12.68 21.13 40.38 15.49
15 HD クリスピー バニラビーンズ 273 2.29 11.32 6.60 53.77 21.70 4.72 1.89 4.72 10.85 20.28 39.62 18.40
16 HDミニ メルティー キャラメル 284 2.19 10.84 4.93 54.68 20.20 5.42 3.94 7.88 9.85 22.17 35.47 17.73
17 HD クレープ キャラメル    294 2.11 14.29 4.08 51.02 20.41 3.57 6.12 5.61 10.20 21.43 37.24 19.39
18 ハーゲン ミニミルク クラシック 284 1.94 12.22 5.00 50.56 19.44 7.78 5.00 8.33 8.33 20.00 37.22 16.67
19 HDミニ パンプキン プディング 284 1.91 16.95 8.47 46.33 22.60 3.39 1.69 6.21 10.73 15.82 32.20 28.25
20 HD ドルチェ モンブラン    336 1.66 12.34 3.25 55.19 20.13 5.84 3.25 5.19 9.74 17.53 36.36 25.32
21 赤城 グランパフェ  チョコバニラ 315 1.21 11.61 6.25 56.25 18.75 4.46 2.68 6.25 5.36 25.89 37.50 14.29
22 HD ミニ バニラ  プディング  284 1.20 7.21 6.31 59.46 18.02 5.41 3.60 9.01 7.21 20.72 37.84 18.02
23 HD ミニカップ チェリー    284 1.13 17.14 4.76 54.29 16.19 4.76 2.86 6.67 10.48 21.90 33.33 22.86
24 クラシエ ひとくち果実みかん   168 1.11 6.80 4.85 64.08 17.48 6.80 0.00 8.74 8.74 11.65 37.86 16.50
25 赤城 パフェデザート ティラミス 315 1.10 15.69 4.90 56.86 10.78 8.82 1.96 4.90 13.73 24.51 33.33 19.61
26 グリコ カロリーコントロールバニラ158 1.09 7.92 2.97 61.39 24.75 0.00 1.98 12.87 16.83 26.73 21.78 15.84
27 グリコ カロリーチョコモナカ   158 0.97 4.44 6.67 63.33 18.89 4.44 2.22 12.22 15.56 22.22 25.56 17.78
28 赤城 グランパフェ  いちごバニラ 315 0.96 11.24 8.99 58.43 8.99 8.99 2.25 3.37 11.24 23.60 35.96 15.73
29 グリコ カロリーコントロール抹茶 158 0.92 3.53 4.71 51.76 27.06 4.71 7.06 16.47 18.82 21.18 17.65 15.29
30 グリコ カロリー抹茶あずきモナカ 158 0.82 9.21 5.26 53.95 10.53 10.53 9.21 11.84 10.53 22.37 44.74 7.89
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                     (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)