POSBANK、売れ筋袋キャンディ。コラボ新製品、サクマ「タニタ食堂ごほうびキャンデー」、連続1位。
  日本人が長年にわたって親しんでいる食物のひとつに、飴があげられます。その歴史は古く、天正年間にポルトガルから伝わ
 ったといわれますから、かれこれ400年の食文化になるわけです。また呼称は、東北地方、山形とか宮城では「アメッコ」、名古
 屋以西の関西圏では「アメちゃん」と呼ばれるなど、長年培ってきた各地の食文化が強く反映されているのかも知れませんね。
 いまでも、関西の女性たち、親しみを込めれば「大阪のおばちゃん」は、常にバッグやポーチの中に「アメちゃん」を携帯して、
 のどの調子を整えるだけでなく、電車や映画館・劇場で隣合せになった人に、「アメちゃん」を勧めている光景をよく目にするも
 のです。生活の場に、大阪流のコミュニケーションとして定着しているともいえますね。首都圏250店以上のコンビニPOSデー
 タを集計しているPOSBANKのコンビニ売れ筋ランキングを見ていくと、いろいろな世代の人たちの、飴・キャンデイの購入特
 性がデータでアウトプットされています。そこから推察すると、「大阪のおばちゃん」同様に「アメちゃん」でコミュニケーションを
 図っている人もいるわけですが、もうひとつのトレンドとして、カロリーオフのキャンデーが人気を集めている点にも注目です。
  グラフ1.は袋キャンデイカテゴリー、日別販売数量推移です(第4週〜第11週)。第11週の売れ筋上位5商品の推移を見たも
 
 のです。定番ブランドとして熟年男女の購入比率の高い3商品、味覚糖「特濃ミルク 8.2」、カンロ「もりもり山のくだもの飴」、
 榮太郎「黒みつ飴」が安定して推移しています。その中で、味覚糖「特濃ミルク 8.2」が、第9週まで1位を占めている様子が
 分かります。第8週にリニューアル新発売のクラフト「キシリCピーチミントのど飴」、そして第10週にサクマ「タニタ食堂ごほうび
 キャンデイ」が新登場しても、あまり販売数量の減少が見られません。定番の3商品と、2つの新製品は特性にちょっと違いがあ
 るからでしょうか。シュガーレスタイプのクラフト「キシリCピーチミントのど飴」は、カロリー35%オフ。サクマ「タニタ食堂ごほう
 びキャンデイ」は、カロリー18%オフ(1粒、10Kcal)。メタボが気になる人とか、ダイエットを心がけている人の購入が、多いわ
 
 けですから。ただ、3月5日に新発売のサクマ「タニタ食堂ごほうびキャンデイ」の場合、発売翌日から3日間の推移が目立って
 います。社員のメタボ率ゼロを目標にしているタニタ株式会社が運営している、「タニタ食堂」とのコラボ商品だけに、関心をそ
 そられるのでしょうか。その上、コンビニの店頭でパッケージを手に取ると、カロリーに関するアドバイスやコンテンツがギッシリ
 (「タニタ食堂」のメニュー開発をしている栄養士のコメントも、心が惹かれてしまうものです)。
  表1.は、袋キャンデイカテゴリー、売れ筋ランキングです(第11週)。サクマ「タニタ食堂ごほうびキャンデイ」が1位を占めて
 
 いますが、新発売になった前週に比べて販売数量構成比が2割ほど減少。関心度の低下でしょうか、来週以降がちょっと気に
 
 なる現象です(太字)。ところで購入者は、成年女性の比率が約25%。メタボが気になる30〜40代女性が、購入しているわけ 
 ですね。熟年男女の購入比率が高い「特濃ミルク 8.2」、「もりもり山のくだもの飴」、「黒みつ飴」とは、対照的(太字)。さて、
 彼岸になっても、春一番が吹かない今年の春ですが、ファッションは、そろそろ薄着の季節です。その点、首都圏の250店以上
 のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKの売れ筋ランキングの動向に注目です。
  
 
 
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
  
                  グラフ1.袋キャンデイカテゴリー、日別販売数量推移(第4週〜第11週)
       表1.袋キャンデイカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第11週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 サクマ タニタ食堂ごほうびキャンデー 4.56 9.49 4.64 49.34 24.83 4.75 6.84 9.60 27.70 24.94 14.13 12.03 7.51
2 味覚糖 特濃ミルク8.2 4.30 12.40 3.98 48.77 15.32 12.87 6.67 18.83 28.07 15.44 12.75 11.11 8.54
3 カンロ もりもり山のくだもの飴 180G 3.91 8.24 3.73 55.86 15.44 11.33 4.25 16.22 26.00 19.31 15.06 12.48 5.92
4 榮太樓 黒みつ飴 3.81 7.66 1.72 48.61 13.08 17.97 10.96 19.68 25.36 20.08 14.40 11.23 6.21
5 クラフト キシリC  ピーチミントのど飴 3.43 10.87 5.87 47.58 23.05 6.17 6.02 12.78 29.07 17.33 14.24 11.60 10.13
6 クラフト キシリC  ミルクミントのど飴 3.27 7.23 3.08 51.69 15.69 14.46 7.69 17.54 31.08 17.08 12.46 9.23 9.08
7 ノーベル ノンシュガーVC−3000のど 3.07 10.47 2.78 58.59 9.66 13.42 4.91 19.48 25.37 16.37 13.09 13.58 6.55
8 味覚糖 特濃ミルク8.2 塩キャラメル 2.85 11.31 4.06 49.47 18.37 9.36 7.42 13.78 22.79 21.38 16.96 12.37 9.19
9 ブルボン ミニビット アソート 2.78 9.40 4.88 56.78 17.90 8.86 2.17 12.30 20.61 16.46 13.92 16.09 12.84
10 ライオン菓子 濃い味のど飴 2.56 10.81 3.73 58.74 13.75 8.25 4.52 20.43 28.09 19.84 11.59 9.23 5.89
11 ライオン菓子 黒糖のど飴 2.46 5.11 1.84 51.53 11.66 17.79 11.86 16.97 24.13 21.27 18.61 10.84 4.91
12 ネスレ キットカット ミニ 2.40 16.56 2.52 53.88 15.93 7.55 3.56 10.90 19.71 14.88 14.05 19.29 14.26
13 味覚糖 味覚糖のど飴 袋 2.33 11.42 2.80 58.84 9.70 12.50 4.74 17.46 23.49 17.24 14.87 14.66 7.97
14 森永 金色のハイチュウアソート 2.30 10.70 5.90 50.87 21.18 6.11 3.49 9.83 17.69 19.00 12.88 18.34 12.66
15 カンロ ノンシュガー果実のど飴 袋19粒 2.28 8.59 3.52 53.96 18.06 9.69 5.73 20.48 24.67 18.50 14.54 10.35 7.27
16 榮太樓 はちみつしょうがのど飴 2.23 9.46 3.60 51.80 16.22 9.46 9.46 15.09 29.28 20.27 18.24 10.14 3.83
17 ノーベル 男梅キャンデー 2.22 9.98 5.90 55.56 14.06 10.20 4.31 16.10 23.13 15.65 16.33 12.24 9.98
18 明治 チェルシーキャラメル ヨーグルト 2.21 13.41 6.59 56.36 14.55 4.55 4.09 9.09 19.09 17.05 13.18 16.36 15.23
19 宮川製菓 やわらかきなこ飴 2.21 12.07 5.92 47.61 22.78 6.83 4.56 6.38 18.00 16.40 18.68 14.35 15.03
20 不二家 ミルキー 2.18 11.06 6.91 48.39 15.21 10.83 6.45 13.82 21.20 17.74 17.97 14.29 10.60
21 不二家 サクサクミルキー 2.10 10.53 9.81 47.61 24.88 4.07 2.87 11.00 21.05 18.66 19.14 11.96 10.05
22 クラフト キシリC  カフェ ブルーベリー 2.08 9.93 5.33 54.24 20.10 5.33 5.08 15.98 25.67 20.10 14.04 9.93 9.69
22 ライオン菓子 花粉プラスはなのど飴 袋 2.08 10.65 3.15 58.35 17.92 6.54 3.39 18.16 29.54 16.22 10.41 10.41 10.90
24 ノーベル はちみつきんかんのど飴 1.77 9.12 4.56 55.56 12.54 9.97 8.26 17.66 25.36 19.66 15.67 10.83 6.84
25 クラフト クリアイン フルーツのど飴 1.73 11.05 6.10 51.45 18.02 7.85 4.94 18.31 26.74 14.53 14.53 13.66 8.43
26 カンロ 健康梅のど飴 袋 1.71 12.39 5.01 55.75 15.93 7.08 3.54 12.68 32.74 17.70 9.73 7.96 12.98
26 味覚糖 ぷっちょ ウルトラミラクル 袋 1.71 13.86 5.60 47.79 20.94 7.67 2.06 11.21 15.63 18.29 17.70 20.35 11.21
28 カンロ カルピスアソートキャンディ 1.63 9.85 7.69 54.77 17.23 7.08 2.46 13.85 24.31 20.92 16.92 10.15 8.92
28 アサヒ 三ツ矢サイダーキャンディ 1.63 12.00 7.08 51.08 16.31 9.54 2.46 15.38 23.38 17.23 14.77 13.85 8.92
30 クラフト キシリC  ぶどうミントのど飴 1.60 11.64 5.66 59.12 14.78 4.40 4.09 14.78 30.50 17.61 11.01 13.84 8.49
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)