POSBANK、お茶の売れ筋。1位は、「太陽のマテ茶」。あまり聞かないお茶だけど、なぜ1位? 
  
  お茶カテゴリーでは、緑茶をはじめとする日本茶が主流を占めています。各社の緑茶が定番ブランドとして売れ筋上位にラン
 キングされる傾向が強く見られます。さらにトクホ(特定保健用食品)に認定された健康目的の緑茶や烏龍茶、あるいは美容系
 ブレンド茶まで、馴染みの商品が大半。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられ
 る、POSBANKのデータで2月以降から直近までの新製品を見ても、上位にランキングされるのは、定番ブランドのリニューア
 ル商品が目に付くことになるわけです。ところが今回は馴染みのお茶に変わって、「太陽のマテ茶」が突然、1位に!
  グラフ1.は、お茶カテゴリー(小型PET・びん)日別販売数量推移です(第5週〜第12週)。第12週の売れ筋上位5商品と、
 最近発売の新製品の中で5位以内にランキングされた3商品の推移を見たものです。1月末の第5週から直近の第12週までに、
 ランキング5位以内に入った新製品・リニューアル新製品は、サントリー「伊右衛門 玄米茶」、アサヒ「十六茶」、伊藤園「お〜
 いお茶 ほうじ茶」、そしてコカ・コーラ「太陽のマテ茶」の4商品。この中で最も目を引いているのがグラフ左端の大きな「山」、
 アサヒのリニューアル新製品「十六茶」です。新発売第1週で、売れ筋ランキング2位以下の商品の約2倍の販売数量を記録、
 ランキング1位を3週間続けていますが、その後はちょっと下降気味で推移している様子が分かります。でも、リニューアル新発
 売から3週間連続1位のわけは? 定番の強さもありますが、ひとつにはコンビニ限定のプロモーション、「こびとづかん」フィギ
 ュアが1本に1個ついていたのが魅力で、購買意欲が刺激されたことが大きかったのかも知れません。「オマケ」の力は、フアン
 の人には偉大ですよね。次に、グラフ右端で大きな弧を描いているのが、コカ・コーラの新製品「太陽のマテ茶」。ブラジル、ア
 ルゼンチン、パラグアイ等、南米諸国で愛飲されている無糖茶飲料が新発売されたというわけです。南米固有の常緑樹「マテ」
 の葉を乾燥させ、細かく砕き抽出されたこのお茶は、ビタミンやミネラル、食物繊維、ポリフェノールといった栄養分を豊富に含
 み、肉食料理が多い南米では、肉を食べた後に好都合の飲物とされているようです。サンバのリズムが聞こえてきそうな情熱
 的パッケージだけに、コンビニ店頭で目を惹いているのも事実。期待感からも、手が伸びたのでしょうか?
  表1.は、お茶カテゴリー(小型PET・びん)、売れ筋ランキングです(第12週)。コカ・コーラの「太陽のマテ茶」が1位にラン
 キングされていますが、購入者に特徴が見られます(太字)。他のお茶に比べて、若者女性と、成年女性の比率が高めに出て
 います(太字)。女性たちに人気のある、美容や健康に効果のある薬草茶系やブレンド茶系と同じように、「太陽のマテ茶」も
 捉えられているのでしょうか。それと購入時間帯は、午後から夜の比率が高め。早くも、夕食の肉料理の後に飲んでいる?最近
 は、日本人の食生活も欧米人と同様に肉料理を好んで食べる傾向が強く、男性だけでなく女性の肉食が増えているようでもあ
 りますから。それだけに、新発売2週目、3週目の「太陽のマテ茶」の動向を、POSBANKでウオッチングしたいものです。
 
 
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                 グラフ1.お茶カテゴリー(小型PET・びん)、日別販売数量推移(第5週〜第12週)
     表1.お茶カテゴリー(小型PET・びん)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第12週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 コカ 太陽のマテ茶       500ML 7.02 12.76 4.41 59.17 16.51 5.33 1.80 10.27 21.59 20.31 14.85 13.29 11.66
2 伊藤園 お〜いお茶  緑茶   500ML 5.50 11.72 3.28 60.35 10.79 11.06 2.56 17.87 22.06 23.16 11.64 9.80 9.17
3 緑茶         500ML 5.25 12.39 3.74 64.31 10.25 7.99 1.22 18.40 24.91 24.26 11.21 9.46 6.14
4 花王 ヘルシア緑茶       350ML 4.58 12.14 2.39 63.62 10.68 9.24 1.89 20.41 26.41 18.86 10.08 9.08 9.18
5 サントリー 黒烏龍茶     350ML 4.44 12.70 2.74 64.94 10.27 7.94 1.34 9.08 13.37 25.83 12.68 13.54 14.77
6 サントリー 緑茶 伊右衛門  500ML 4.41 12.68 4.29 57.54 13.72 8.84 2.87 15.77 24.33 24.36 11.03 8.44 9.65
7 烏龍茶       500ML 4.29 14.04 4.10 63.81 10.04 6.76 1.21 17.01 23.43 24.72 10.79 9.67 8.26
8 サントリー 緑茶 伊右衛門濃いめ 500 3.95 12.63 2.83 63.68 10.89 8.27 1.67 16.60 28.88 19.60 11.10 8.99 9.16
9 コカ 綾鷹               500ML 3.72 13.01 3.36 60.09 12.27 8.95 2.22 15.25 26.06 22.13 13.67 9.35 7.31
10 アサヒ 十六茶           600ML 3.66 10.47 6.06 51.26 22.99 6.33 2.80 13.40 28.07 19.64 12.04 9.09 10.93
11 伊藤園 お〜いお茶  濃い味  500ML 3.64 10.78 1.89 65.51 6.62 13.38 1.83 19.49 25.54 22.39 10.96 8.07 6.97
12 麦茶         500ML 3.59 12.50 3.79 60.51 13.99 7.13 1.87 17.29 24.42 23.38 12.48 10.50 6.77
13 コカ 爽健美茶           500ML 3.56 11.59 6.62 52.55 18.36 6.92 3.20 14.30 21.80 19.33 10.64 11.05 15.52
14 伊藤園 おーいお茶  ほうじ茶 500ML 3.39 11.48 4.17 54.14 19.48 7.96 2.66 14.18 24.10 21.10 11.93 10.53 11.72
15 サントリー 伊右衛門 玄米茶 500ML 3.33 11.92 4.43 57.42 15.09 8.20 2.87 16.88 22.14 22.85 11.83 9.58 9.39
16 サントリー ウーロン茶    500ML 3.05 12.53 5.46 57.24 14.66 7.84 2.16 12.73 23.58 22.18 12.83 10.40 11.28
17 伊藤園 ナチュラルジャスミンティー 3.05 13.31 5.65 53.50 19.24 6.30 1.86 12.06 29.16 19.94 13.82 9.32 8.19
18 キリン 生茶             500ML 2.79 12.80 4.70 56.54 14.95 8.10 2.66 15.82 26.29 20.96 14.04 8.43 7.50
19 サントリー 胡麻麦茶     350ML 2.46 9.69 1.37 65.70 8.50 12.06 2.68 25.79 27.82 15.73 8.29 8.63 8.19
20 伊藤園 おーいお茶  にごりまろやか 2.37 11.88 4.10 56.60 16.47 8.65 2.23 13.95 25.06 21.63 12.43 9.46 11.24
21 ブレンド茶    500ml 2.27 11.37 4.64 61.00 14.27 6.93 1.72 15.51 29.10 22.48 12.15 9.29 6.56
22 サントリー 伊右衛門 焙じ茶 500ML 2.19 11.10 4.15 60.45 14.38 7.85 2.06 12.67 26.49 23.42 11.62 9.91 9.14
23 伊藤園 おーいお茶  緑茶PET350ML 2.11 11.02 3.70 56.25 13.92 10.95 3.95 13.34 21.31 31.79 15.15 9.03 4.93
24 キリン 生茶 緑の野菜のブレンド茶500 1.95 13.27 7.06 50.31 18.92 7.18 3.10 13.27 27.39 22.37 13.19 8.79 8.75
25 サントリー 緑茶 伊右衛門  350ML 1.57 13.35 4.97 56.79 14.13 7.11 3.65 11.15 21.63 26.60 17.92 12.03 6.38
26 伊藤園 天然ミネラルむぎ茶  600ML 1.55 10.12 5.58 50.74 23.64 6.61 2.81 13.38 18.02 15.65 12.14 13.47 20.04
27 コカ からだ巡茶         410ML 1.54 13.44 6.92 51.77 20.31 4.58 2.94 12.79 26.98 19.56 15.08 9.06 8.96
28 キリン からだ想い茶すぅーっと茶 500 1.33 11.00 5.82 54.32 18.72 7.83 2.30 11.41 29.26 20.51 13.71 10.94 7.89
29 サントリー 伊右衛門グリーンエスプレッソ 1.16 15.84 2.31 62.11 10.89 6.47 2.38 9.90 22.90 24.03 12.61 10.69 12.61
30 伊藤園 2つの働き  カテキン緑茶 1.15 9.58 1.40 66.73 9.38 9.71 3.06 17.10 24.68 20.76 14.24 9.51 7.85
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)