POSBANK、売れ筋炭酸飲料。1位は、フランスの国民的炭酸飲料、あの「オランジーナ」。
 
  異例の寒波のあとに、桜の開花を誘った春の陽気、そして春の嵐と、目まぐるしく変化する今年の天候ですが、季節は着実に
 春の様相を呈してきました。冷たい飲物が、美味しい季節の到来ですね。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計して
 いるPOSBANK売れ筋ランキング、とくに炭酸飲料カテゴリーには毎年この季節、次々と魅力的な新製品が見られます。今年
 も、売れ筋ランキング10位以内にランキングされた炭酸飲料の新製品は、10商品以上を数えています(第4週〜第13週)。新
 製品ラッシュが続く中で、とくに先週新発売のサントリー「オランジーナ」は、発売直後から急上昇。人気の理由は、どこに?
  
  グラフ1.は、炭酸飲料カテゴリー、日別販売数量推移です(第4週〜第13週)。第13週の上位ランキング商品の推移を見た
 
 ものです。このカテゴリーの定番1位、2位の多い「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」、「ペプシネックス」というコーラ3ブランド
 を中心に、第12週と第13週では新製品・リニューアル新製品を交えて、安定して推移している様子が見られます。注目は、第
 13週の3月27日(火)に新登場した、サントリーの「オランジーナ」。とくに発売当日と翌日に、販売数量の最も大きなピークが見
 られます。「山」の高さは、2位「コカ・コーラ」の2倍以上。「オランジーナ」の発売を待っていた人、コンビニで見かけて思わず手
 を伸ばした人、商品への期待の高さが想像されます。その魅力は、どこに? まず何といっても、リチャード・ギアが演じるフラ
 ンス版「寅さん」のTVコマーシャルがあげられますね。エモーショナルなテレビ画面の向こうの世界に、心を動かされてしまいま
 す。それと、見た目の可愛さ、ユニークさ。「バルビーボトル」と呼ばれる、ゴロンと丸い電球のようなボトルの形状。いちど見た
 ら、忘れられないデザインだけに店頭で目に付きますが、フランスに行ったことがある人は、街角のカフェで目にしたことも多い
 ハズ。またパリのドラッグストアや、地下鉄のキオスクあたりで購入して飲んだ経験のある人は、あの炭酸がほのかに心地良い
 
 オレンジ果汁の風味を思い出してしまったのかも知れません。で、色々な要因が重なって、「オランジーナ」は購入された?
  表1.は、炭酸飲料カテゴリー売れ筋ランキングです(第13週)。売れ筋上位10位以内に新製品・リニューアル新製品が4ブラ
 ンドランキングされています(太字)。キリンの新製品、「キリンの泡」をはじめ、食指を動かされる、個性的な炭酸飲料が上位を
 占めていますが、1位のサントリー「オランジーナ」の販売数量構成比は、23%強(太字)。第13週に飲まれた、炭酸飲料カテゴ
 リーのうち約4本に1本は、「オランジーナ」だったことになります。それでは、飲んでいる人は? ランキングされた新製品のうち
 
 サントリー「CCレモンゼロ」、アサヒ「ウィルキンソン ジンジャエール」、キリン「キリンの泡」では、それぞれ購入比率の高い客
 層が見られます(太字)。ところがサントリー「オランジーナ」の場合には、比較的すべての客層に購入されています。「オランジ
 ーナ」は、万人に好まれるキャラクター? 幅広い客層に好まれたのが、販売数量が伸びた要因? フランスの国民的炭酸飲
 料は、日本でも国民的炭酸飲料なのかも知れません。で、新発売の2週目、3週目は? 首都圏250店以上のコンビニPOSデ
 ータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANK、炭酸飲料カテゴリーの動向が、少し気になります。
   
 
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
           グラフ1.炭酸飲料カテゴリー(小型PET・びん)、日別販売数量推移(第4週〜第13週)。
       表1.炭酸飲料カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第13週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 サントリー オランジーナ   420ML 23.28 14.67 3.64 61.60 12.48 5.50 1.80 13.76 16.36 16.84 16.53 17.95
2 コカ コカ・コーラ       500ML 11.21 15.07 2.85 60.24 11.10 8.13 1.94 12.00 17.27 18.29 17.82 16.54
3 コカ コカ・コーラ  ゼロ   500ML 7.26 12.23 3.58 62.47 12.48 7.02 1.98 12.97 16.93 16.56 16.72 19.02
4 サントリー C.C.レモンゼロ500ML 6.89 12.24 6.71 51.67 21.07 4.85 2.88 16.67 19.12 16.82 15.11 16.96
5 サントリー ペプシネックス  500ML 5.03 12.77 3.31 63.53 10.24 7.78 2.03 13.23 17.06 16.24 17.13 17.15
6 アサヒ ウィルキンソン ジンジャエール 4.89 16.89 3.03 65.33 8.03 5.76 0.82 11.86 15.46 16.84 18.11 18.93
7 アサヒ ウィルキンソン タンサン 4.86 12.87 4.25 61.40 13.31 6.63 1.51 21.29 14.97 12.54 17.87 16.15
8 キリン キリンの泡       450ML 4.30 14.01 4.87 53.35 18.93 6.26 2.38 10.85 14.89 18.63 18.82 20.64
9 アサヒ 三ツ矢サイダー    500ML 3.79 13.82 4.58 53.74 16.31 7.06 3.39 11.09 16.07 18.85 15.73 19.88
10 コカ ファンタ グレープ   500ML 3.29 14.68 5.00 48.16 21.43 5.63 3.11 11.85 19.54 19.33 17.30 18.32
11 チェリオ ライフガード    500ML 2.99 17.20 3.30 62.76 8.91 5.80 1.34 13.55 15.59 16.58 14.74 18.46
12 コカ ファンタ オレンジ   500ML 2.65 15.74 3.95 58.80 11.54 6.55 1.78 12.14 18.86 17.95 16.65 15.31
13 花王 ヘルシアスパークリング 500ML 2.64 13.10 2.96 59.56 15.63 6.40 2.31 28.65 17.72 12.49 10.01 10.10
14 コカ ファンタ フルーツパンチ500ML 2.63 13.24 2.05 66.56 10.31 6.21 1.27 10.71 16.39 17.35 18.05 18.05
15 JT 桃の天然水スパークリング500ML 2.36 17.11 6.68 53.49 15.16 4.73 1.61 14.87 17.21 18.09 14.33 16.87
16 サントリー C.C.レモン  500ML 1.75 13.22 3.75 58.29 12.76 7.70 2.96 13.68 18.88 18.68 14.80 15.53
17 コカ ドクターペッパー    500ML 1.71 14.81 1.88 66.49 7.84 7.84 0.87 11.46 16.76 17.96 18.83 16.29
18 サントリー サントリーソーダ 500ML 1.18 11.13 4.30 58.59 14.45 8.30 3.13 8.50 7.23 12.79 24.71 26.56
19 アサヒ 三ツ矢サイダープレミアムミックス 1.03 15.43 5.22 60.16 10.65 5.77 2.00 11.21 15.98 18.53 17.54 19.76
20 サントリー セブンアップ   490ML 1.02 17.49 3.39 59.59 10.72 6.32 1.92 12.19 15.35 16.03 17.95 19.19
21 南日本酪農 スコールホワイト 500ML 1.01 17.21 2.94 60.02 9.97 7.81 1.47 10.53 12.80 16.31 17.33 18.69
22 アサヒ 限定復刻 三ツ矢サイダー 310 0.99 10.42 2.31 67.48 9.72 6.94 2.66 9.61 13.66 15.86 21.06 20.83
23 サントリー ソーダレモン   500ML 0.78 14.90 3.83 56.93 15.63 7.52 1.03 17.40 11.36 14.60 16.81 18.29
24 コカ ファンタ ハニーレモン 500ML 0.68 15.74 5.58 55.84 12.86 5.41 2.37 8.63 20.30 19.46 15.91 16.41
25 コカ コカ・コーラ       300ML 0.65 15.12 2.14 59.79 11.39 9.43 1.78 12.81 19.22 22.42 16.37 11.03
26 チェリオ ライフガード    500ML 0.44 17.71 3.39 56.77 11.72 6.77 2.60 13.02 21.88 16.15 11.46 16.41
27 チェリオ さくらサイダー   500ML 0.18 21.15 0.64 59.62 10.26 7.05 0.00 10.26 10.26 17.95 18.59 22.44
28 アサヒ 三ツ矢サイダーまる搾りオレンジ 0.17 11.84 3.29 55.92 12.50 11.84 2.63 16.45 21.05 19.08 13.82 11.18
29 アサヒ 白い三ツ矢  ゴールデンテイスト 0.14 12.40 2.48 61.98 9.09 10.74 1.65 14.05 18.18 20.66 10.74 16.53
30 コカ コカ・コーラ  ゼロフリー500ML 0.04 2.63 0.00 71.05 7.89 18.42 0.00 5.26 21.05 36.84 7.89 18.42
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)