POSBANK、売れ筋スナック。1位、ハウス「とんがりコーン コンソメ味」。馴染みのブランド、手が伸びる?
    新製品が目まぐるしく入れ替わるコンビニの棚。売れ筋カテゴリーである炭酸飲料、お茶、缶コーヒーといった飲物類に加え、カ
 ップ麺、チョコレート、そしてスナック菓子分野と、ほとんど毎週新製品が登場しています。そういう傾向は、コンビニPOSデータ
 を集計、売れ筋とトレンドをいち早く捉えられるPOSBANKのデータに、現われてくるものです。ちなみに、スナック菓子カテゴリ
 ー(非ポテト系)の今年に入ってからの動向、週ごとに売れ筋ランキング30位以内にランキングされた新製品・リニューアル新製
 品の数を集計すると、なんと54商品にものぼります(第1週〜第16週)。毎週毎週、売れ筋ランキング30位以内に、いくつかの新
 製品が登場しているのです。またPOSBANKにランキングされたスナック菓子の新製品を見ていくと、最近はある傾向が見られ
 ることが分かります。定番ブランド、ロングセラーブランドのリニューアルとか、新フレーバーの商品が目立っているのです。昔から
 知っている馴染みのブランドという安心感、その新製品だけに手を伸ばしやすいのでしょうか。今回、スナック菓子カテゴリー(非
 ポテト系)の1位にランキングされた、ハウス「とんがりコーン コンソメ味」も、30年以上前に発売されたメジャーブランド、「とんが
 りコーン」の新フレーバー商品というわけ。「♪ハウス とんがりコーン!」、懐かしいテレビCMのサウンドが、新しいようです。
  グラフ1.は、スナック菓子カテゴリー(非ポテト系)、日別販売数量推移(第7週〜第16週)です。第16週の売れ筋上位5商品の
 推移を見たものです。このカテゴリーは、おやつカンパニーの2商品が上位を占める傾向が見られ、あとは、「かっぱえびせん」や
 「スコーン」、「カール」などの老舗ブランドが上位にランキングされています。今回1位のハウス食品「とんがりコーン コンソメ味」
 の場合、発売直後から大きな「山」を描いて推移、その他の上位商品の販売数量推移グラフは、「谷」を形成しています。このグラ
 フから推測すると、おやつカンパニーの「ベビースター」や、フリトレーの「マイクポップコーン」、そしてカルビー「かっぱえびせん」
 の愛用者が、「とんがりコーン コンソメ味」の方に手を伸ばした? オフイスで「1人スナック」を楽しんだり、「1人家飲み」のつま
 みにしたり、「とんがりコーン コンソメ味」は、ちょっと気になる存在ですね。
  表1.は、スナック菓子カテゴリー(非ポテト系)、売れ筋ランキングです(第16週)。売れ筋1位に、「とんがりコーン コンソメ味」
 がランキングされているのが分かります(太字)。またランキング表の27位に、「とんがりコーン あっさり塩」と、「とんがりコーン 
 焼とうもろこし」、既存2商品の名前が見えます(太字)。どちらも、食べきりサイズ(袋入り)の「とんがりコーン コンソメ味」と違っ
 て、レギュラーサイズで箱入りですが、POSBANKのデータベースを遡ってみると、いずれも発売以来コンスタントにランキング
 10位台や20位台をキープしているのが分かります。激烈な新製品競争カテゴリーの中で定番キープというわけです。そう、ハウス
 「とんがりコーン」の固定ファンは、しっかり定着しているようですが、「とんがりコーン コンソメ味」が新発売第1週でいきなり売れ
 筋ランキング1位に躍進したわけは? 何かと便利な食べきりサイズだから? 携帯に便利な袋入りだから? ワンコインで買いや
 すいから? コンビニ限定だから? おいしそうなコンソメ味だから? 理由はイロイロ推察されますね。それだけに、首都圏250店
 以上のコンビPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのウオッチングを続けたいものです。
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
           グラフ1.スナック菓子カテゴリー(非ポテト系)、日別販売数量推移(第7週〜第16週)
   表1.スナック菓子カテゴリー(非ポテト系)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第16週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 ハウス とんがりコーン コンソメ味 9.03 11.71 3.98 59.06 16.42 6.26 2.28 5.82 9.13 15.24 25.26 25.18 13.84
2 おやつ ベビースター BIG チキン 7.58 15.18 2.98 64.12 9.04 7.19 1.14 5.88 9.91 10.96 26.67 25.18 14.91
3 おやつ ベビースターラーメン チキン 7.56 16.81 3.26 58.27 11.44 6.34 2.73 6.95 10.48 18.05 26.50 18.93 10.56
4 フリトレー マイクポップコーン バター 6.53 15.48 5.60 59.47 11.81 4.99 1.63 5.40 10.79 13.54 22.20 24.44 16.29
5 カルビー かっぱえびせん 4.83 12.40 2.89 58.26 13.77 9.92 2.62 8.26 10.74 15.84 24.24 24.79 10.19
6 湖池屋 たっぷりスコーン バーベキュー 4.22 19.37 4.88 59.06 9.61 5.20 1.10 3.78 7.72 14.33 26.46 26.46 15.91
7 カルビー サッポロポテト バーベQあじ 4.07 14.38 2.61 62.91 12.91 5.88 1.14 5.23 10.13 12.25 25.98 27.61 11.76
8 明治 カール チーズあじ 3.81 15.53 2.62 63.35 9.42 6.81 2.09 6.11 9.42 15.18 26.00 24.78 11.87
9 おやつ ベビースターラーメン うましお 3.35 16.27 3.57 58.93 15.87 3.57 0.99 5.75 10.12 15.87 26.59 23.81 12.10
10 東ハト 居豆屋ビーノ 旨塩味 3.28 14.00 7.71 49.49 21.10 5.27 2.43 6.90 7.71 13.18 27.38 27.38 12.98
11 おやつ ベビースターラーメン とんこつ 3.13 17.87 4.89 57.23 11.49 6.60 1.28 8.72 9.79 12.13 29.57 22.98 12.13
12 カルビー チーズビット スモークチーズ味 3.05 14.63 5.24 57.42 16.16 5.68 0.87 6.99 8.08 11.57 27.95 28.38 13.10
13 東ハト 帰ってきた暴君ハバネロ 2.98 22.32 5.13 60.94 8.26 2.23 1.12 4.24 11.16 13.17 26.34 25.67 14.73
14 フリトレー リッチギザ 濃厚BBQ味 2.65 15.83 4.77 61.81 10.55 5.03 1.26 8.04 7.29 14.82 27.89 22.11 11.56
15 明治 カール いそあじ 復刻版 2.61 11.22 2.81 61.73 16.33 6.12 1.79 5.87 9.95 11.22 22.96 29.08 13.01
16 東ハト 居豆屋ビーノ 七味マヨネーズ味 2.55 13.58 6.53 54.05 19.84 4.18 1.83 6.27 13.05 12.27 26.63 23.76 12.53
17 カルビー サッポロP つぶつぶベジタブル 2.45 13.01 3.79 61.52 12.20 7.32 1.63 7.32 8.94 11.11 24.93 22.76 18.70
18 おやつ メガドデカイラーメン 濃厚チキン 2.32 14.90 4.58 54.44 14.90 7.16 3.44 7.45 10.60 12.89 24.93 22.92 14.90
19 フリトレー リッチギザ 濃厚チーズ味 2.09 11.78 6.05 57.01 15.61 6.69 2.87 6.69 10.51 15.61 24.52 26.11 10.51
20 リスカ コーンポタージュ 1.78 13.86 9.36 58.05 12.36 5.24 0.37 8.61 11.24 11.24 25.84 24.72 11.99
21 カルビー かっぱえびせん のりしお 1.77 12.78 2.26 61.28 15.79 6.39 1.50 6.39 8.65 14.29 29.70 25.19 9.40
22 おやつ ベビースターラーメン丸 チキン味 1.76 20.45 7.20 49.62 15.91 2.27 1.89 8.33 9.09 19.32 32.58 17.42 8.71
23 リスカ うまい輪 チーズ味 1.59 15.06 4.18 58.58 11.72 8.37 1.67 4.60 10.46 16.32 22.59 21.34 17.99
24 おやつ ラーメン丸  コンソメ味ミニ 1.13 20.00 9.41 41.76 20.59 4.71 2.35 10.00 13.53 24.12 24.71 15.88 5.88
25 森永 スーパーおっとっと コクのうま塩 1.11 14.37 8.38 48.50 19.16 6.59 0.60 8.98 8.98 19.76 19.16 25.75 7.19
26 東ハト ビーノ うましお味 1.10 12.05 4.22 57.83 15.66 8.43 1.20 6.02 8.43 16.27 22.89 28.31 12.65
27 ハウス とんがりコーン あっさり塩 1.09 11.59 3.05 59.15 17.68 6.10 1.83 6.71 12.20 15.24 20.73 20.12 14.63
27 ハウス とんがりコーン 焼とうもろこし 1.09 13.41 1.83 62.80 13.41 3.66 3.66 8.54 11.59 17.68 25.61 24.39 8.54
29 味覚糖 おさつどきっ オレンジタルト味 1.03 9.03 7.10 42.58 30.32 6.45 4.52 9.68 13.55 14.19 23.87 18.06 14.19
30 カルビー ベジたべる あっさりサラダ味 0.87 16.03 3.82 51.15 21.37 5.34 2.29 9.16 5.34 13.74 26.72 26.72 11.45
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                     (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)