POSBANK、コーラの売れ筋。初めての特保のコーラ、キリン「メッツ コーラ」が売れ筋1位。
  
  冬の間はコートの下に隠れているメタボ体型も、春先からは目につくものです。薄着の季節になるにつれ無糖飲料のミネラルウ
 オーターや烏龍茶、緑茶が、人気になる理由でもありますが、炭酸飲料の爽快な刺激と飲み応えも捨てがたいですね。ここ2〜3
 年のPOSBANK炭酸飲料カテゴリーのトレンドとして、ゼロ系炭酸飲料が売れ筋ランキングの上位を占める傾向が見られます。コ
 ーラ系では糖分ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」やカロリーゼロの「ペプシネックス」、非コーラ系では、カロリーゼロの「大人のキリンレ
 モン」や「C.C.レモン リフレッシュゼロ」といったところです。健康志向と、爽快な飲み応えを求めるトレンドが、炭酸飲料の売れ筋
 に変化をもたらせているわけです。こういったライフスタイルが背景にあると、第17週、4月24日(火)に新発売された、初めての特
 保のコーラ、キリン「メッツ コーラ」が、いきなり炭酸飲料カテゴリーの売れ筋ランキング1位を占めた理由も実感できます。
  グラフ1.は、炭酸飲料カテゴリー、日別販売数量推移です(第8週〜第17週)。第17週の売れ筋上位8商品の推移を見たもので
 す。この間、新製品とリニューアル新製品を含め売れ筋ランキング30位以内にランキングされた商品だけでも、10数商品にのぼ
 りますが、特に目立っているのがグラフ中央、フランスの国民的炭酸飲料といわれる、サントリー「オランジーナ」。ひときわ大きな
 販売推移グラフの「山」が、期待の高さを物語っていますね。発売と同時に、コンビニには大量の「オランジーナ」の陳列、それと、
 アメリカの人気俳優、リチャードギアが演じるテレビCMに後押しされた成果でしょうか。この「オランジーナ」旋風ほどではありませ
 んが、グラフ右端のキリン「メッツ コーラ」の推移の「山」も目だった存在。発売初日の火曜日から日曜日まで、ほぼ水平に推移
 しているのが分かります。また「コカ・コーラ ゼロ」の推移グラフが下降を見せており、その分「メッツ コーラ」トライアル購入して
 いることが推測されます。
  表1.は、炭酸飲料カテゴリー、売れ筋ランキングです(第17週)。「メッツ コーラ」は、定番1位の多い「コカ・コーラ」と「コカ・コ
 ーラ ゼロ」、オレンジ炭酸旋風を巻き起こしたサントリー「オランジーナ」を抜いて1位にランキングされています(太字)。この「メ
 ッツ コーラ」、購入者は、成年男性が高め(太字)。メタボ(内臓脂肪型肥満)あるいはメタボ予備軍の人が多い、30代〜40代の
 男性の購入比率が高いことになります。つまり食事の際に脂肪の吸収を抑える特保(特定保健用食品)コーラだけに、かなりの魅
 力ということになります。「メッツコーラ」を飲みながら、大好きなハンバーガーや、フライドチキン、トテチなど、脂分を気にしないで
 存分に食べられるわけですから。その点、「メッツ コーラ」の味わいが気に入れば、食事のたびに飲みたくなってしまいます。結
 果は、どうなる? 首都圏の250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKでのウ
 オッチングが、ますます欠かせなくなってきます。
 
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                   グラフ1.炭酸飲料カテゴリー、日別販売数量推移(第8週〜第17週)。
         表1.炭酸飲料カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第17週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 キリン メッツコーラ     480ML 18.62 14.54 2.48 64.81 10.79 5.73 1.54 13.24 19.52 16.81 16.81 16.47 8.88
2 サントリー オランジーナ   420ML 12.30 15.32 4.43 58.22 13.91 5.51 2.08 14.35 16.36 18.62 18.13 16.03 8.90
3 コカ コカ・コーラ       500ML 12.09 15.64 3.01 60.03 10.41 8.45 2.13 12.79 17.16 19.27 17.25 16.02 8.53
4 コカ コカ・コーラ  ゼロ   500ML 6.97 12.40 3.48 61.36 12.90 7.71 1.96 14.22 15.85 17.29 18.26 16.20 8.96
5 コカ スプライト         500ML 6.47 16.58 3.75 60.12 11.06 6.26 1.68 11.56 15.53 18.98 18.92 17.33 9.56
6 アサヒ ウィルキンソン タンサン 5.01 13.94 4.59 58.41 15.64 6.11 1.24 20.05 14.29 13.15 17.42 16.23 9.96
7 キリン 大人のキリンレモン  500ML 3.19 11.99 5.21 58.76 16.02 5.65 2.20 15.73 16.61 16.64 15.25 18.88 9.49
8 サントリー ペプシネックス  500ML 3.17 14.47 3.06 60.94 9.46 9.72 2.25 12.70 15.83 16.72 18.48 18.11 8.51
9 カルピス カルピスソーダ   500ML 2.94 14.77 5.08 55.64 15.13 5.88 2.38 12.23 14.89 20.81 17.67 17.59 8.70
10 花王 ヘルシアスパークリング 500ML 2.53 12.83 3.83 57.02 17.22 6.74 2.35 29.46 17.91 12.23 9.33 9.83 5.03
11 アサヒ 三ツ矢サイダー    500ML 2.31 15.43 4.30 54.73 13.56 7.33 3.84 9.66 17.91 18.97 17.15 18.77 9.76
12 チェリオ ライフガード    500ML 2.30 19.01 3.35 61.63 7.86 5.83 1.37 11.81 15.46 17.59 16.68 16.47 10.09
13 コカ ファンタ グレープ   500ML 2.01 15.44 5.17 50.67 17.47 6.73 2.84 13.58 18.05 20.84 16.89 17.18 6.38
14 キリン キリンの泡       450ML 1.75 15.22 5.41 52.74 16.09 6.68 3.54 13.55 13.89 18.76 19.43 19.63 10.35
15 サッポロ 不二家レモンスカッシュ 500 1.70 13.22 4.89 52.07 20.39 6.27 2.96 10.47 14.19 19.70 16.60 22.45 9.23
16 アサヒ ウィルキンソン ジンジャエール 1.63 15.26 3.37 65.33 8.81 5.66 1.58 11.96 11.96 18.05 18.27 19.20 13.75
17 コカ ドクターペッパー    500ML 1.52 16.09 1.85 66.36 7.01 7.31 1.08 11.24 16.09 16.86 21.86 14.78 9.62
18 コカ ファンタ オレンジ   500ML 1.50 17.30 3.90 55.26 12.86 7.17 2.10 11.22 19.80 19.33 17.77 15.20 7.25
19 サントリー マウンテンデュー 500ML 1.42 18.03 1.31 67.70 5.25 6.39 0.90 10.00 16.23 14.67 18.61 18.44 11.07
20 サントリー C.C.レモン  500ML 1.38 13.24 3.48 56.03 11.80 9.68 4.67 14.52 15.53 22.16 15.96 14.43 6.96
21 サントリー C.C.レモンゼロ500ML 1.29 14.09 6.23 51.85 16.26 8.40 2.89 16.53 16.44 17.80 15.99 15.63 8.49
22 アサヒ 三ツ矢サイダー    500ML 1.29 11.57 2.80 61.57 11.93 8.14 3.35 11.30 14.38 18.99 16.64 15.91 8.68
23 サントリー サントリーソーダ 500ML 1.27 11.38 3.39 57.98 16.15 8.53 2.57 7.98 8.72 10.37 22.94 31.38 12.48
24 JT 桃の天然水スパークリング500ML 0.89 19.92 6.99 52.77 11.87 5.41 2.11 15.30 17.02 17.68 19.66 15.44 8.05
25 サントリー ソーダレモン   500ML 0.76 15.69 5.23 51.54 19.85 6.15 1.38 18.77 10.62 13.23 18.46 23.85 9.54
26 アサヒ 三ツ矢サイダーまる搾りぶどう 0.73 14.94 2.54 62.96 9.22 6.52 2.70 12.24 14.94 15.74 23.21 15.58 9.70
27 コカ ファンタ フルーツパンチ500ML 0.69 13.30 2.19 66.16 5.39 10.94 1.68 10.61 13.30 17.34 22.22 18.86 7.41
28 コカ コカ・コーラ       300ML 0.49 12.83 2.38 62.23 7.60 12.83 1.66 14.01 24.47 22.09 15.91 8.55 5.23
29 ポッカ キレートレモンスパークリング 0.35 8.78 5.41 60.47 12.16 8.11 4.73 14.53 13.18 15.20 15.54 19.26 9.12
30 南日本酪農 スコールホワイト 500ML 0.31 16.67 1.89 65.53 7.95 6.82 1.14 9.09 14.39 15.53 24.62 18.56 6.44
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)