POSBANK、緑茶の売れ筋。今週1位は、「お〜い お茶」。続いて、「綾鷹」! なぜ、「綾鷹」?
   今週末は、夏日の気配。気温が上がってくると、冷たいお茶がいちだんと、おいしく感じるものです。首都圏の250店以上のコ
  ンビニPOSデータを集計しているPOSBANKのデータベースでは、毎年この時期になると、お茶カテゴリーの販売数量は大き
  な上昇カーブを描き始めます。そして売れ筋ランキングでは、緑茶の2大ブランドの「お〜い お茶」、「伊右衛門」、トクホ(特定
  保健用食品)の2大ブランド茶、「ヘルシア 緑茶」と「黒烏龍茶」が定番上位を占める傾向が見られ、その他にもキリン「生茶」、
  アサヒ「十六茶」、「爽健美茶」などロングセラーブランドが目白押しで、競争激化カテゴリーの様相です。ところが最近になって、
  POSBANKのお茶カテゴリー売れ筋ランキングを見ると、コカ・コーラのお茶ブランド「綾鷹」が、じわじわと販売数量を伸ばし
  て上位を占めているのです。その理由は、どこに? 緑茶のトレンドに、変化のキザシなのでしょうか?
   グラフ1.は、お茶カテゴリー(小型PET・びん)の日別販売数量推移(第10週〜第19週)です。第19週の緑茶上位、5ブランド
 (500ML)10週間の推移を見たものです。春先の3月から初夏の需要期に向かう5月中旬のグラフですが、ランキング1位の週が
 多い「お〜い お茶」が大きな「山」を描いています。まさに、緑茶のNO.1ブランドを裏付ける推移ですね。そして、緑茶の2番手
 を、「綾鷹」、「伊右衛門」、それと「お〜い お茶 濃い味」が競っていますが、「綾鷹」は第15週(4.9.〜4.15.)から5週連続し
 て緑茶の第2位(500ML)をキープしているのが分かります。「お〜い お茶 濃い味」や「伊右衛門 濃いめ」とは違った、いわゆ
 る「急須で入れたような、にごりの旨み」という、独自の特徴をもつ緑茶として市民権を得たのでしょうか。今年も、第11週に「太陽
 のマテ茶」、第14週に「ナチュラルジャスミンティー」、第16週には「伊右衛門 ご飯がおいしいお茶」などの有力新製品が登場し
 ましたが、「綾鷹」は緑茶ブランドのひとつとして、安定推移を見せていることからも推察されます。
  表1.は、お茶カテゴリー(小型PET・びん)、売れ筋ランキングです(第19週)。「綾鷹」は、売れ筋ランキング5位、500MLの
 緑茶ブランドで2番目にランキングされているのが分かります(太字)。購入者を見ると、他の緑茶ブランドと比較して、若者男女
 
 の比率が少し高めの傾向です(太字)。「急須で入れたような、にごりの旨み」の味わいは、急須世代の成年男女の好みと思って
 いましたが、ペットボトル世代の若者にも、好まれる味わいなのでしょうか。そういえば、「Twitter」とか「Blog」、テレビCMで語り
 かけられた「選ばれたのは、綾鷹でした。」というフレーズにそそられて、「綾鷹」を選んだ人も結構多いことが想定されます。それ
 では、これからは?コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのチェックが欠かせません。   
  
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
              グラフ1.お茶カテゴリー(小型PET・びん)の日別販売数量推移(第10週〜第19週)
      表1.お茶カテゴリー(小型PET・びん)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第19週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 伊藤園 お〜いお茶  緑茶   500ML 5.60 11.39 2.61 57.38 9.90 15.13 3.49 18.28 26.19 23.32 11.81 8.94 6.76
2 緑茶         500ML 5.38 12.24 4.82 59.08 12.88 9.20 1.67 19.47 28.10 24.35 11.43 7.62 4.83
3 コカ 太陽のマテ茶       500ML 4.63 12.89 6.46 54.91 18.15 5.57 1.93 13.26 28.34 20.80 12.50 9.97 7.78
4 花王 ヘルシア緑茶       350ML 4.63 12.45 2.74 62.21 9.76 10.66 2.18 21.39 28.07 18.39 9.88 9.02 7.77
5 コカ 綾鷹               500ML 4.14 13.74 3.61 57.34 12.48 9.75 2.99 17.06 29.30 22.33 12.61 7.95 6.48
6 サントリー 黒烏龍茶     350ML 4.09 12.20 3.27 63.96 10.47 8.09 2.00 10.09 15.31 27.31 11.43 12.25 14.10
7 サントリー 緑茶 伊右衛門  500ML 4.07 13.10 4.39 57.58 12.71 9.02 3.06 17.19 27.95 23.45 10.96 8.31 7.00
8 伊藤園 ナチュラルジャスミンティー 3.97 12.61 8.50 49.97 21.14 5.21 2.42 12.63 30.20 20.58 13.34 9.52 8.16
9 烏龍茶       500ML 3.94 13.64 5.59 61.29 11.44 6.40 1.59 16.11 28.08 24.58 11.50 8.67 6.75
10 麦茶         500ML 3.79 12.36 4.64 58.34 13.62 8.52 2.33 18.21 26.65 24.03 11.63 8.81 6.19
11 伊藤園 お〜いお茶  濃い味  500ML 3.74 11.29 1.80 61.59 8.31 14.42 2.51 20.20 25.60 23.34 10.65 8.68 6.81
12 ポッカ やすらぎ気分のコーン茶500ML 3.40 11.69 8.26 47.84 25.08 4.16 2.95 12.15 29.36 20.34 12.08 10.34 9.56
13 サントリー 緑茶 伊右衛門濃いめ 500 3.34 13.22 2.55 61.53 9.80 10.79 2.10 18.40 29.89 21.98 10.16 7.84 6.71
14 アサヒ 十六茶           600ML 3.32 12.10 6.55 51.16 21.05 6.34 2.71 17.73 30.22 18.88 10.55 7.39 10.93
15 サントリー ウーロン茶    500ML 3.14 14.48 7.03 54.19 15.44 6.64 2.10 15.44 27.34 22.10 10.63 9.89 8.75
16 コカ 爽健美茶           500ML 3.09 13.74 6.17 53.10 14.62 8.52 3.47 15.75 25.86 21.77 11.66 9.18 9.82
17 サントリー 伊右衛門 玄米茶 500ML 2.76 10.91 3.62 56.91 16.44 8.43 3.64 16.46 27.87 22.56 11.60 9.10 7.50
18 伊藤園 おーいお茶  緑茶PET350ML 2.70 9.40 3.72 54.64 12.80 14.69 4.71 12.78 29.21 27.19 14.37 9.01 4.43
19 ほうじ茶     500ml 2.58 12.10 6.14 56.92 15.71 6.18 2.86 14.12 27.47 25.11 12.12 9.51 6.99
20 サントリー 緑茶 伊右衛門  350ML 2.17 13.52 4.64 54.60 14.03 10.16 2.99 11.52 26.19 29.10 16.78 8.27 4.85
21 サントリー 胡麻麦茶     350ML 2.14 9.80 0.98 64.90 8.55 12.54 3.20 25.11 29.72 17.13 8.58 7.52 7.03
22 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶  630ML 2.09 11.40 4.09 56.03 18.84 6.28 3.11 15.43 26.10 19.71 11.26 9.62 11.37
23 サントリー 伊右衛門ご飯がおいしいお茶 2.08 11.95 4.51 57.95 15.85 6.77 2.84 14.15 23.07 27.58 9.86 11.09 8.89
24 伊藤園 おーいお茶  新茶   500ML 1.98 12.42 3.05 58.35 11.36 11.39 3.38 15.32 24.98 24.39 11.01 9.74 8.13
25 花王 ヘルシア五穀めぐみ茶  500ML 1.63 13.48 5.91 51.19 21.17 5.41 2.85 16.76 37.35 17.36 10.35 7.01 7.15
26 伊藤園 おーいお茶  ほうじ茶 500ML 1.51 11.12 5.52 55.21 16.76 7.75 3.64 15.49 30.14 22.01 11.54 9.20 7.55
27 伊藤園 おーいお茶  玄米茶  500ML 1.51 10.62 4.54 55.50 16.92 8.88 3.54 16.62 26.54 23.85 12.08 7.65 8.23
28 キリン 生茶             500ML 1.46 12.90 4.80 53.28 16.00 10.28 2.66 16.75 29.97 22.87 12.74 7.94 5.95
29 伊藤園 おーいお茶  にごりまろやか 1.35 12.23 3.26 59.01 13.73 8.88 2.62 14.89 27.64 25.15 12.23 9.14 6.74
30 サントリー 伊右衛門 麦茶  500ML 1.14 10.86 4.18 58.90 17.49 5.15 3.37 14.64 30.04 22.28 11.32 7.80 7.75
                   ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                  (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)