POSBANK、売れ筋チョコ菓子。1位と2位に、森永「ベイクショコラ」、「ベイクホワイト」。夏に強い!
    コンビニは、いつも時代の変化、時代のニーズを先取りしていく業態といわれますね。お店に並べられている商品は、そういった傾向をシンボ
 ライズしているわけです。最近ではコンビニの定番カテゴリーとしてすっかり馴染みとなったスイーツや、小分けされた惣菜、産地直送の採れた
 て野菜が有名ですが、働く女性たちを意識した商品も目立ちます。とくに都心のコンビニでは、ランチタイムのパスタや100円のカットサラダ、低
 カロリーのカップスープコーナーや100円おやつコーナの充実と、コンビニの品揃えからちょっとしたライフスタイルの風を感じてしまうものです。
 こういった、女性のオフイスライフに欠かせない存在がチョコレート菓子。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計しているPOSBANK
 の売れ筋ランキングでは、チョコレート菓子の新製品が目につきます。気温が高くなる6月から夏に向って、チョコレート菓子が食べにくいはずな
 のに、チョコレート好きの女性たちは、新製品に目がないのでしょうか。
  グラフ1.は、チョコレート菓子カテゴリー、日別販売数量推移グラフです(第19週〜第28週)。第28週の売れ筋上位5商品の推移を見たもの
 です。昨年の今頃も、夏でも溶けにくい特徴で第26週から第34週まで8週連続1位にランキングされた森永の焼きチョコ「ベイク ショコラ」が、
 徐々に右肩上がりの推移を見せており、直近の第28週では売れ筋ランキング1位を占めているのです。手で持っても溶けにくいという定評が、
 真夏に向って販売数量を伸ばしているのでしょうか。この「ベイク ショコラ」以上に、大きな「山」を描いた推移を見せているのが、期間限定発売
 の森永の焼きチョコ新製品「ベイク ホワイト」。新登場の第25週から3週連続1位を占めたわけですが、最初の2週の「山」の大きさから、期待の
 大きさが推察されます。何といっても、手で持っても溶けにくいという特徴があるうえ、女性に人気のホワイトチョコの焼きチョコ新製品ですから。
  表1.は、チョコレート菓子カテゴリー売れ筋ランキングです(第28週)。新発売から3週連続して1位を占めていた「ベイク ホワイト」に代わって
 「ベイク ショコラ」が、僅差で1位を占めています(太文字)。POSBANKのデータベースを見ると、このカテゴリーには、6月に入った第23週以
 降(6.4.〜6.10.)、売れ筋10位以内にランキングされた新製品が8商品を数えます。そのうち、直近の第28週で売れ筋30位以内にランキ
 ングされているのが、7商品(太字)。新製品同士の競争の激しさに加えて、定番商品のハードルが高いカテゴリーということが分かります。そうい
 った環境の中、森永「ベイクショコラ」、「ベイクホワイト」の2商品が、連続1位、2位にランキングされている原動力は? 手で持っても溶けにくい
 という特徴もありますが、女性層の支持の高さが大きな要因かも知れません。とくに2商品とも他のチョコ菓子に比べ、成年女性と若者女性の購
 入比率が際立っています(太字)。それだけに、デスクの引出しやバックの中に、チョコレート菓子をしのばせている女性が多いことが推察されま
 す。関東地方は、いよいよ梅雨明け。これから猛暑日の到来が予想されますが、首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレ
 ンドがいち早く捉えられるPOSBANKの今後のデータが気になってしまいます。
                          
                              売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                 グラフ1.チョコレート菓子カテゴリー、日別販売数量推移グラフ(第19週〜第28週)
         表1.チョコレート菓子カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第28週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 森永 ベイク ショコラ 6.08 13.71 15.27 37.93 26.33 2.83 3.38 22.67 18.92 18.28 15.54 10.51
2 森永 ベイク ホワイト 5.93 11.26 14.26 44.65 23.17 3.28 2.63 19.23 17.35 16.23 18.11 12.10
3 明治 きのこの山 北海道メロン 小袋 3.95 10.14 10.00 50.99 23.38 3.10 2.11 19.86 16.62 13.94 19.30 15.21
4 ロッテ トッポ 3.15 13.07 7.42 50.18 19.96 5.12 3.00 12.72 12.19 21.55 20.49 19.26
5 ロッテ コアラのマーチ チョコ 3.01 11.07 7.93 47.05 26.75 4.24 2.03 14.76 14.02 17.16 21.40 17.53
6 グリコ ポッキー 極細 2.97 12.73 9.18 51.12 19.48 3.75 3.18 8.61 10.30 17.98 24.16 20.79
7 明治 ホルン 抹茶 2.88 11.20 11.97 44.79 23.94 4.25 3.67 22.39 16.99 16.80 14.67 13.90
8 ブルボン チョコあ〜んぱん 袋 2.66 11.92 10.88 47.07 25.10 3.56 1.05 17.99 14.44 17.36 21.55 15.69
9 明治 たけのこの里 2.63 15.22 9.73 50.53 19.03 3.59 1.48 9.30 12.26 13.11 20.08 24.74
10 グリコ ポッキーチョコレート 2.62 11.02 5.72 51.06 19.92 7.20 4.45 12.71 9.53 17.16 22.67 22.67
11 ブルボン アルフォートミニ ホワイト 2.37 15.49 11.97 50.47 14.32 2.35 4.23 17.84 13.85 16.67 17.84 13.62
12 明治 チョコまで焼いたたけのこの里 2.26 11.79 10.57 45.95 25.31 3.44 2.95 11.79 15.72 14.50 21.13 18.18
13 マース ツイックス  スタンダード 2.25 15.59 7.43 49.26 21.53 5.20 0.74 14.60 16.09 13.12 19.06 14.60
14 グリコ ポッキー ミント 2.03 11.78 7.67 49.04 25.48 3.56 2.19 10.41 16.16 16.44 20.00 21.92
15 明治 ホルン ダブルショコラ 1.80 10.49 8.64 48.15 27.47 2.78 2.47 16.67 20.06 14.51 14.51 17.28
16 ブルボン ブランチュールミニEX ベリー 1.76 10.41 14.83 51.10 19.87 2.52 1.26 21.14 16.72 12.30 19.56 14.51
17 ロッテ クランキー  アーモンドチョコ 1.76 13.29 4.11 56.96 18.04 5.70 1.27 21.84 19.62 12.97 15.19 11.08
18 カバヤ さくさくぱんだ小袋 1.66 6.35 15.05 43.81 28.43 3.34 2.34 25.75 15.05 13.04 15.72 14.38
18 明治 たけのこの里  クッキークリーム小袋 1.66 12.04 10.37 47.83 22.07 4.68 2.68 19.73 17.39 11.71 21.40 14.72
20 グリコ いちごポッキー 1.65 13.80 15.49 40.07 23.57 4.04 2.36 21.55 11.45 18.18 17.51 17.17
21 明治 たけのこの里  つぶ練りいちご 1.55 15.11 9.71 49.64 19.78 3.24 2.52 12.95 14.75 12.23 19.06 16.91
22 ロッテ パイの実 1.53 15.27 9.45 45.45 21.82 5.82 1.45 8.00 10.91 18.55 21.82 25.82
23 森永 ビッツ 1.52 13.92 8.42 49.08 19.78 4.76 4.03 13.92 15.75 16.85 20.88 15.02
23 ロッテ コアラのマーチ バニラアイス 1.52 13.55 10.99 44.69 22.34 5.49 1.10 9.16 16.48 26.37 21.61 11.72
25 明治 きのこの山 あじわいミント 1.51 16.18 8.09 45.96 23.53 4.78 1.47 20.59 17.28 12.50 16.91 18.01
26 カバヤ さくさくぱんだすっきりビター小袋 1.47 9.85 16.29 36.36 31.06 3.41 3.03 23.48 10.23 15.15 18.94 15.91
27 グリコ Gカプリコ  いちご 1.40 14.68 5.95 44.05 23.02 7.54 2.78 3.57 10.32 21.83 26.19 18.65
28 明治 スナイダーズチョコレート 小袋 1.34 12.86 9.96 44.40 26.14 3.32 3.32 18.26 16.18 16.18 22.82 10.79
29 グリコ アーモンドクラッシュポッキー 1.30 13.25 7.26 55.56 12.82 3.85 7.26 8.12 16.67 10.68 20.09 27.78
30 ブルボン アルフォートミニ カフェラテ 1.29 8.62 9.48 48.28 25.86 4.31 3.02 21.98 18.10 14.22 19.40 13.36
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)