POSBANK、売れ筋ポテトスナック。1位は、カルビー「さつまりこ 焼きいも」。秋の味が、たまらない?
  8月の半ばを過ぎるあたりから、秋の味覚が出始めます。今年は、猛暑一辺倒だったコンビニの品ぞろえにも、ようやく秋の気配が漂ってきま
 した。食欲の秋といわれるこの季節になると、身近かな所ではスナック菓子に手が出る機会が多くなるようですね。首都圏250店以上のコンビニ
 
 POSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられる POSBANKのデータには、秋ならではのスナック菓子の売れ筋商品が顔を見せま
 す。中でも代表的なのが、期間限定、カルビーの「さつまりこ 焼きいも」。毎年この季節に期間限定発売されランキング上位、それも1位とか2
 位を占めているのですが、今年も新発売と同時に第35週の売れ筋ランキング1位になっています。決まったように、1位になるのは、なぜ? 
 そして、購入しているのは誰? POSBANKのデータから、探ってみました。
  グラフ1.は、スナック菓子カテゴリー(ポテト系)、日別販売数量推移です(第26週〜第35週)。第35週の売れ筋上位5商品の推移を見たも
 のです。このカテゴリー、最近はカルビーの「じゃがりこ」、それも「じゃがりこ サラダ」か「じゃがりこ たらこバター」が、定番の1位か2位を占め
 るケースが多くなっていますが、グラフは、それを裏付けるように推移しています。好みの味に、人気が集中というわけでしょうか。それと、このグ
 
 ラフ、ポテトスナックが食べられる傾向を物語っています。左端から右端までグラフを追っていくと、気が付くことがあります。ある一定の間隔で、
 グラフにピークが見られるのです。とくに「じゃがりこ サラダ」と「じゃがりこ たらこバター」のピークが目立っていますが、他のポテトスナックの2
 商品も、小さなピークを見せています。これらのピーク、ほとんどが土曜日に見られるのです。つまり、週末の楽しみは、ポテトスナックとともに、
 過ごす人が多いことになります。ところで、第35週の売れ筋ランキング1位になったカルビー「さつまりこ 焼きいも」。右端グラフにあるように、
 発売初日から、大きなピークを見せています。さつま芋のおいしいこの季節、発売を待ち望んでいた人も多かったのでしょうか。さつま芋の香り、
 やわらかな甘さが特徴の「さつまりこ 焼きいも」には、固定ファンがたくさんいるように思われます。さらに面白いことに、「さつまりこ 焼きいも」
 の推移グラフにも、土曜日に小さなピークが出来ているのが分かります。このポテトスナックも、週末によく食べられる傾向があると推察されます
 ね。それでは、購入しているのは、どんな人なのでしょうか? 売れ筋ランキングで見てみると?
 
  表1.は、スナック菓子カテゴリー(ポテト系)売れ筋ランキングです。カルビーの「さつまりこ 焼きいも」が、定番2商品を抜いて売れ筋1位に
 
 ランキングされているのが分かります(太字)。他の商品と、少し違う点は、購入者。「さつまりこ 焼きいも」の場合、女性層、とくに若者女性の購
 入比率が高く、成年女性と若者女性合わせて36%強を占めています(太字)。ほくほくとした食感とほんのりとした甘さが特徴のさつま芋は、若
 い女性に対するアンケート(NHK放送文化研究所調査)で、好きな野菜の第1位にあげられているのですが、どうやらスナック菓子に関しても嗜
 好は同じようです。ポテトスナックの売れ筋ランキングのカギは、女性の嗜好が握っているわけです。これから、秋が深まっていきます。首都圏
 250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータチェックを心がけたいものですね。
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
              グラフ1.スナック菓子カテゴリー(ポテト系)、日別販売数量推移グラフ(第26週〜第35週)
         表1.スナック菓子カテゴリー(ポテト系)、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第35週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 カルビー さつまりこ 焼きいも 7.70 12.71 12.94 45.73 23.29 2.74 2.05 13.02 13.90 15.26 20.86 19.00 10.08
2 カルビー じゃがりこ サラダ 5.60 12.74 7.80 46.76 23.20 5.63 3.18 11.25 12.26 15.82 20.44 21.23 10.51
3 カルビー じゃがりこ たらこバター 5.00 11.72 11.54 47.65 21.53 4.28 2.62 11.78 14.16 15.82 20.23 18.86 11.18
4 ナビスコ チップスターS うすしお 3.74 10.49 5.56 53.66 18.92 6.84 4.13 11.21 11.69 15.66 22.10 22.81 7.95
5 カルビー ジャガビー バターしょうゆ味 3.64 13.25 10.63 49.71 18.23 4.74 2.94 10.47 12.67 14.55 21.18 21.42 12.84
6 カルビー ポテトC  コンソメWパンチ 3.47 13.01 5.31 57.79 15.75 5.65 1.80 6.34 10.02 15.50 21.75 27.40 12.50
7 カルビー 堅あげポテト のり味 3.33 15.08 4.73 58.25 14.18 5.17 1.78 4.37 10.26 11.60 26.49 28.28 13.29
8 カルビー ポテトチップス 桃屋のラー油味 3.12 11.83 4.01 63.84 13.84 5.06 1.24 4.96 8.59 12.88 25.19 27.00 15.74
9 カルビー ポテトC  うすしお味 3.11 14.23 4.58 55.40 15.09 6.59 3.34 6.59 10.41 13.09 23.59 26.46 14.14
10 カルビー 堅あげポテト うすしお味 2.96 19.18 5.42 56.73 11.04 4.42 2.21 4.72 11.45 15.66 22.59 26.31 12.85
11 カルビー ジャガビー うす塩味 2.66 10.75 7.61 46.25 23.85 6.61 4.03 10.41 12.88 19.04 22.51 19.71 9.74
12 カルビー ポテトチップス のりしお 2.61 12.09 4.56 57.01 14.37 7.18 3.76 5.13 10.03 16.31 21.89 27.48 13.57
13 ナビスコ チップスターS梅仕立てビネガー 2.39 10.81 8.82 49.19 25.09 3.98 2.11 10.81 11.68 14.29 20.99 24.97 11.80
14 湖池屋 ポテトチップス のり塩  90G 2.23 14.15 3.60 55.27 16.42 7.48 2.54 8.28 9.21 15.89 25.63 23.90 10.95
15 カルビー おとなじゃがりこ スパイシーC 2.22 13.25 9.77 50.87 19.14 3.35 2.68 9.50 12.05 16.73 21.95 22.22 12.72
16 ナビスコ チップスターS コンソメ 2.13 12.26 6.13 52.65 18.66 5.57 3.76 9.47 11.28 16.57 24.09 22.70 9.05
17 カルビー ピザポテト 2.03 15.23 5.71 57.10 16.40 3.66 1.17 7.61 9.37 13.03 22.69 24.30 15.96
18 湖池屋 スティックカラムーチョ 1.79 11.44 4.98 62.85 10.95 6.47 1.99 6.80 7.63 11.77 24.21 26.87 17.41
19 カルビー じゃがりこ チーズ 1.61 11.62 7.93 57.20 14.94 4.98 3.14 10.33 11.25 17.34 22.51 18.27 9.96
20 PJ プリングルズS フレンチマスタード 1.61 14.23 5.91 54.16 20.52 3.51 1.29 7.02 12.75 12.75 25.51 23.29 11.28
21 カルビー じゃがりこ じゃがバター 1.56 13.88 9.13 49.24 19.58 3.80 3.23 10.46 13.12 21.29 20.72 17.30 10.84
22 湖池屋 ポテトチップス ゆず香る塩味 1.49 14.40 5.20 55.40 18.00 5.00 2.00 3.80 13.00 11.60 23.60 26.80 16.00
23 ナビスコ チップスターS のりしお 1.46 11.81 4.89 60.90 11.61 7.13 3.26 9.57 13.24 15.48 24.64 19.55 11.41
24 湖池屋 厚切りすっぱムーチョ 濃い梅味 1.30 12.39 10.78 49.54 21.33 3.21 1.83 7.34 12.16 11.24 22.48 21.79 19.50
25 ナビスコ チップスターL うすしお 1.25 9.72 2.61 58.29 14.69 10.66 3.32 12.09 9.48 12.32 26.78 18.72 13.74
26 PJ プリングルズS サワーCオニオン 1.25 15.99 4.06 49.88 22.20 4.53 2.15 11.22 13.60 16.23 20.53 24.34 7.88
27 カルビー ポテトC  Wリッチビネガー味 1.14 12.01 3.92 58.22 18.80 4.70 2.35 6.01 8.09 9.92 24.54 27.94 16.19
28 PJ プリングルズS シーザーサラダ 1.09 15.07 6.85 53.97 18.63 3.01 2.47 8.49 13.15 14.79 23.01 22.47 12.05
29 湖池屋 リッチカット サワーC&のり塩 1.08 15.38 5.49 56.87 15.66 5.49 1.10 4.40 8.52 11.26 24.73 28.85 17.31
30 森永 ポテロング しお味 1.02 11.11 3.22 59.65 15.20 7.31 2.63 12.57 10.82 14.91 22.81 19.01 11.70
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                      (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)