POSBANK、 売れ筋健康ドリンク。週末に売れる、「ウコンの力」。週初は、「オロナミンC」。納得っ!
     
  夏になると、暑気払いの名の下に、飲み会が増えます。ノンアルコール飲料が浸透してきたといっても、夏は下戸には辛い季節ですね。テニス
 サークルとか、写真クラブの飲み会とか、花火大会で一杯とか。ご近所付き合いに目を向ければ、夏祭りあり、盆踊りあり、学生だってゼミの飲
 み会があったりするわけです。酔い止めや、胃腸薬が欠かせない季節ですが、まだまだ真夏日が続いている今年の場合、何かと飲み会の機会
 が増えそうな雲行きです。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータには、
 その辺の事情がクローズアップされてくるものです。
  グラフ1.は、健康ドリンクカテゴリー、日別販売数量推移です(第28週〜第37週)。7月上旬から直近までの10週間の推移を見たものです。
 グラフの左右いっぱいに、大塚「オロナミンC」とハウス「ウコンの力」の2商品が、大きな軌跡を描いています。これを、日ごと、一週間ごとに見
 ていくと、あるパターンがあることが分かります。まず「ウコンの力」の鋭いピークは、金曜日と土曜日が大半。飲み会や飲酒の機会が多い週末
 に集中しているワケです。さらに、ハウス「ウコンの力 スーパー」に目をやると、「ウコンの力」と同様のパターンで推移しているのが分ります。お
 酒を飲むときは、「ウコンの力」を飲む習慣が徹底されてきたのでしょうか。また、この「山」の推移、7月、8月に続いて9月第1週から第3週の週
 末まで、ほとんど高さが変わっていません。今年の場合は、残暑の影響もありますが、夏とは違った、秋には秋の飲み会や飲酒の機会があるの
 かも知れません。ところで、ここのところ売れ筋ランキング1位を続けている、大塚「オロナミンC」。こちらのパターンは、月曜、火曜ピーク型。1
 週間のスタートを爽やかな気分で始めるのに、大塚「オロナミンC」が好まれていることが推察されます。
  表1.は健康ドリンクカテゴリー、売れ筋ランキングです(第37週)。「ウコンの力」も、「ウコンの力 スーパー」も、約80%が若者男性と成年男
 性、お酒を一番飲む世代の購入です(太字)。問題は購入時間帯で、夕方5時から夜中の1時までの購入比率が、70%以上を占めています。と
 くに、夜11時から午前1時までの比率が20%強(太字)。お酒を飲む前に「ウコンの力」を飲むとすると、夜の11時過ぎに飲酒を始める人が20
 %も? コンビニで商品を購入する場合、すぐに飲食するのが大半ですから、お酒を飲む前ではなく、飲酒の途中か、飲み終わってから「ウコン
 の力」を飲む人が20%もいるのでしょうか。もしそうなら、かなりの痛飲。秋は、お酒をじっくり飲みたくなる季節でもありますから、飲酒の途中で
 「ウコンの力」を追加しているのでしょうか。そろそろと深まっていく秋。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち
 早く捉えられるPOSBANKで、夏とは趣きを異にする秋の飲み会の動向を、ぜひ見比べてみたいものです。
  
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                     グラフ1.健康ドリンクカテゴリー、日別販売数量推移グラフ(第28週〜第37週)
         表1.健康ドリンクカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第37週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 大塚 オロナミンC       120ML 17.86 13.63 6.51 49.34 18.21 7.08 4.84 13.00 21.86 13.25 15.43 14.51 12.92 6.49
2 ハウス ウコンの力       100ML 16.48 16.66 3.30 63.51 7.72 7.37 1.45 6.93 6.27 3.92 6.06 31.27 22.05 20.15
3 ハウス ウコンの力  スーパー 120ML 9.31 15.53 2.72 64.94 7.82 7.49 1.51 5.51 5.47 4.15 6.42 30.69 23.09 20.04
4 ハウスW C1000ビタミンレモン140 5.99 12.21 7.99 47.92 22.25 5.70 3.82 13.58 23.05 13.18 14.60 12.95 14.20 6.73
5 ハウス メガシャキ       100ML 4.65 15.15 3.68 60.00 11.76 7.35 1.76 17.65 26.76 14.63 10.59 11.18 10.37 5.59
6 ポッカ キレートレモン    155ML 4.51 14.40 6.52 43.52 26.76 5.46 3.11 11.14 32.45 12.89 14.86 10.39 12.05 5.31
7 ゼリア新薬 ヘパリーゼW   100ML 4.26 17.66 3.37 61.64 10.75 5.46 1.12 5.22 7.30 3.69 5.78 28.09 22.07 21.35
8 大塚 ファイブミニ  (Y)  100ML 3.47 14.30 7.10 48.62 19.72 5.92 4.14 13.02 21.99 14.00 10.85 14.30 14.69 9.07
9 エーザイ チョコラBBスパークリング 3.23 11.86 11.33 36.86 32.42 3.18 4.34 13.56 28.50 14.41 11.23 12.29 11.65 7.42
10 明治 マカの元気ドリンク   100ML 2.77 15.70 2.22 62.55 4.94 13.10 1.48 20.64 20.02 9.52 9.39 14.71 12.73 10.01
11 ハウス ウコンの力  カシスオレンジ100 2.76 18.09 8.05 46.59 18.96 6.07 2.23 3.35 5.33 4.34 6.82 42.63 19.83 15.12
12 常盤薬品 眠眠打破        50ML 2.49 13.72 3.84 58.71 13.31 8.09 2.33 17.97 24.42 17.15 11.66 7.13 11.93 6.86
13 常盤薬品 強強打破        50ML 2.39 11.17 3.72 63.18 11.17 9.31 1.43 16.62 21.20 14.18 11.32 11.60 11.89 7.88
14 コカ リアルウコン       100ML 2.34 17.72 4.10 62.37 9.08 5.71 1.02 5.12 7.17 2.78 6.30 31.92 24.30 19.91
15 エーザイ チョコラBBホワイトグレープ 2.08 10.86 12.50 38.16 33.72 1.97 2.80 12.50 32.73 15.30 10.20 10.69 10.86 7.24
16 ハウスWF ビタミンレモンコラーゲン 2.07 11.09 10.76 44.87 25.17 5.63 2.48 10.43 28.81 14.57 13.91 13.08 11.75 6.29
17 ハウス ウコンの力クール   100ML 2.02 16.89 3.55 60.64 8.78 6.93 3.21 9.97 10.47 5.57 7.60 23.82 21.45 16.72
18 ハウスWF 1日分のビタミン  190G 1.99 9.45 5.67 56.36 18.90 5.15 4.30 16.49 21.31 10.82 12.37 11.34 15.98 9.62
19 サントリー 新デカビタC   210ML 1.82 12.99 3.77 60.45 11.30 6.97 3.95 7.72 18.83 12.43 20.15 18.08 15.44 5.84
20 ヤクルト タフマン       110ML 1.42 9.62 0.72 56.25 8.89 19.71 4.81 29.33 21.15 11.54 13.22 8.89 10.82 2.40
21 ハウスWF ビタミンレモンストロング 1.26 14.40 5.71 51.90 20.92 5.43 1.63 10.05 32.34 11.96 14.67 13.59 10.33 5.43
22 資生堂 ザ・コラーゲン     50ML 1.07 11.22 8.33 42.31 31.09 2.88 4.17 5.13 16.67 5.13 10.26 18.59 20.51 19.87
23 ロッテ ブラックブラック スパークリング 0.50 12.24 4.76 60.54 14.29 7.48 0.68 12.93 27.89 23.81 12.93 8.84 6.80 5.44
24 コカ バーンブースト      50ML 0.45 26.32 3.01 57.14 8.27 5.26 0.00 8.27 24.81 18.80 9.02 12.03 14.29 9.77
25 明治 マカの元気ゴールド    50ML 0.33 21.65 2.06 57.73 3.09 13.40 2.06 9.28 14.43 10.31 8.25 19.59 28.87 7.22
26 ハウス ニンニクの力 スーパー120ML 0.32 20.21 0.00 62.77 4.26 12.77 0.00 18.09 15.96 8.51 15.96 15.96 11.70 9.57
27 ハウス 黒ニンニクの力    100ML 0.31 13.19 2.20 69.23 3.30 10.99 1.10 18.68 26.37 7.69 7.69 12.09 16.48 9.89
28 ロッテ うるアップコラーゲンドリンク 0.31 10.00 7.78 50.00 26.67 3.33 2.22 18.89 25.56 10.00 8.89 17.78 12.22 3.33
29 ハウス ニンニクの力     100ML 0.30 12.64 1.15 59.77 9.20 16.09 1.15 12.64 27.59 6.90 10.34 14.94 16.09 6.90
30 ハウス ウコンの力2本&顆粒パック 0.26 11.84 2.63 68.42 2.63 11.84 2.63 11.84 10.53 2.63 2.63 28.95 26.32 15.79
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)