POSBANK、第3のビールの売れ筋。1位、「クリア アサヒ」。大人の女性は、サントリーの「金麦」?
     
  全国的な猛暑が、ビール出荷数量の久々の増加をもたらしたようです。今月12日のビール大手5社の発表によると、8月のビール系飲料の出
 荷量は、2.8%(前年同月比)の増加となり、8月として5年ぶりのプラスを記録。とくに、4.9%の増加となった第3のビールは、8月としては過
 去最高の出荷を達成しています。家飲みは、時には高価格の高級ビールにするとか、低価格で飲みやすい第3のビールの方を楽しむ、2極化ト
 レンドの表れでもあるのでしょうか。ところで、この第3のビールは、酒税法上で2つのカテゴリーに分類されています。原料に麦芽を使用した発
 泡酒にリキュールを加えた「クリア アサヒ」や、サントリー「新 金麦」などはリキュール(発泡性 )@と呼ばれ、もうひとつが、麦以外の原料を使
 用してつくられるその他の醸造酒(発泡性)@カテゴリーで、キリン「のどごし生」が代表的表品。そして今回、首都圏250店以上のコンビニPOS
 データを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのリキュール(発泡性 )カテゴリーの日別販売数量グラフから、第3のビールの
 人気を物語るキザシが見られました(背景として、寛いだ気分と格好で飲酒を楽しめる、家飲み派女性が増えていることもあるのでしょうね)。
 
   グラフ1.は、リキュールカテゴリー、成年女性層・日別販売数量推移です(第29週〜第38週)。第38週の成年女性層の売れ筋ランキング
 上位5商品の推移を見たものです。グラフでは、連続猛暑が始まった7月下旬からいくつもの大きなピークが見られるのが分ります。とくに7月28
 日、8月4日、18日、25日、9月15日といった日のピークが、目立ちます。これらの日には、猛暑日の土曜日という共通点があるわけですが、一
 人じっくり暑気払い? あるいは、ご主人と週末のランチビア? 大人の女性がコンビニで第3のビールを購入するシーンはいろいろ想定されま
 すが、それにしても、この大きなピークの理由は何でしょうか。その点、この時期は、海へ、山へ、キャンプへ、アウトドアのイベント続き。その時
 に、家族や仲間の分もコンビニでまとめ買い? この成年女性層(年令でいうと30代〜40代)の販売数量推移グラフでは、サントリー「新 金麦
 350ML」のピークが、きわだつ存在ですが、2個〜3個とまとめて購入する時に、女性に人気の「新 金麦」が選ばれているのかも知れません。
  表1.は、リキュールカテゴリー売れ筋ランキングです(全客層)。全客層のランキングでは、アサヒ「クリア アサヒ」が1位、2位を占め、これに
 サントリー「新 金麦」が続いています。女性の購入比率の高い、「新 金麦 350ML」の場合、成年男性の購入比率が少ない分、成年女性をは
 じめ女性層の購入比率が高くなっています(太字)。成年女性のランキングで、2位と3位を「新 金麦」が占めた理由もここにあるわけです。そう
 いった視点で、この売れ筋ランキング表を見てみると、成年男性比率の高い期間限定発売のアサヒ「秋宵」がランキング5位(太字)。サントリー
 「ほろよいレモンジンジャー」は、成年女性と若者女性の比率合わせて26%強と好対照。お酒の好みは、アルコール度数と、男女の嗜好差が大
 
 きいようです。これから、いよいよ、旬の肴や鍋料理といただくビールがおいしい季節。家飲みが充実の季節でもありますが、ビールは何が選ば
 れる? 首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータから目が離せません。 
                             売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
                グラフ1.リキュールカテゴリー、成年女性・日別販売数量推移(第29週〜第38週)
       表1.リキュールカテゴリー、全客層・売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第38週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 アサヒ クリア アサヒ    350ML 6.50 13.17 2.46 62.56 11.15 9.03 1.63 5.23 7.41 10.55 29.79 26.86 12.77
2 アサヒ クリア アサヒ    500ML 6.31 12.09 2.15 65.50 7.81 10.98 1.47 4.59 5.68 9.37 30.62 28.27 12.58
3 サントリー 新 金麦     350ML 5.74 13.53 2.89 61.89 10.90 8.88 1.92 4.18 6.37 10.32 31.04 28.16 13.56
4 サントリー 新 金麦     500ML 5.32 11.29 1.90 64.60 10.03 10.49 1.69 3.65 6.38 10.78 30.87 27.84 13.06
5 アサヒ 秋宵             500ML 3.36 11.30 1.32 68.24 7.47 9.47 2.21 4.63 5.56 9.43 30.53 29.85 13.55
6 キリン チューハイ氷結レモン 350ML 3.30 12.77 1.73 64.37 9.00 10.61 1.52 6.28 8.05 11.73 27.66 25.24 11.86
7 キリン チューハイ氷結レモン 500ML 3.21 11.83 2.85 64.15 9.61 9.83 1.73 6.54 6.90 10.45 26.96 23.53 15.17
8 アサヒ 秋宵             350ML 3.10 11.89 1.84 68.34 7.28 8.11 2.53 4.42 7.28 8.48 29.35 28.99 14.98
9 キリン チューハイ氷結 GF 350ML 3.09 14.31 3.55 59.76 10.11 10.15 2.12 5.08 7.11 9.74 27.69 28.10 14.67
10 ドウシシャ 麦之助プレミアム 350ML 2.82 12.01 1.32 62.39 8.01 14.04 2.23 6.28 6.74 11.15 33.96 23.77 11.10
11 キリン チューハイ氷結 GF 500ML 2.65 11.28 2.05 62.66 11.23 10.90 1.89 4.70 7.56 10.15 27.47 26.44 15.60
12 サントリー −196℃ 秋梨 350ML 2.62 12.25 6.43 57.57 15.52 6.70 1.53 2.78 4.63 6.81 23.53 36.66 19.50
13 サッポロ 麦とホップ     500ML 2.43 11.24 1.71 65.74 7.24 12.36 1.71 4.94 4.89 7.12 35.26 25.19 14.60
14 サッポロ 麦とホップ     350ML 2.42 11.78 2.41 63.07 8.19 12.49 2.06 6.07 7.01 9.84 30.15 26.68 13.43
15 ドウシシャ 麦之助プレミアム 500ML 2.37 12.49 1.03 65.90 8.21 10.14 2.23 7.42 6.04 11.29 31.74 25.17 10.98
16 スミノフ アイス 瓶     275ML 2.23 18.78 6.41 58.33 12.37 3.08 1.03 1.60 3.33 5.13 14.04 36.60 30.83
17 サントリー ほろよいレモンジンジャー35 2.17 11.26 7.25 53.16 18.97 6.92 2.44 2.50 3.95 5.86 23.32 38.60 22.07
18 サントリー 角ハイボール缶  350ML 1.98 11.69 2.24 65.30 9.52 9.60 1.66 3.90 5.48 9.88 31.53 28.86 14.21
19 サントリー トリス  ハイボール350ML 1.85 13.33 1.46 65.49 8.55 9.71 1.46 4.85 6.39 8.01 31.28 31.74 12.63
20 サントリー −196℃秋りんご350ML 1.71 14.27 6.76 56.84 13.86 6.43 1.84 3.26 4.34 8.18 22.29 33.31 21.79
21 キリン 氷結早摘み  すだち&かぼす350 1.59 11.77 2.96 61.37 14.91 6.83 2.16 2.61 4.13 9.07 26.95 32.70 18.87
22 サントリー トリスハイボール 500ML 1.43 11.37 0.90 67.00 8.37 11.47 0.90 4.69 6.18 11.47 29.01 26.12 14.96
23 宝 直搾り くちどけパイン  350ML 1.39 11.82 5.65 57.25 17.37 5.96 1.95 1.44 3.91 5.65 24.46 38.13 20.97
24 キリン 氷結早摘みレモン   500ML 1.33 11.46 2.25 65.10 11.35 6.75 3.10 3.21 3.53 7.49 30.09 33.83 16.92
25 サントリー ほろよい<もも> 350ML 1.32 14.29 6.60 55.52 17.42 4.22 1.95 2.27 4.00 7.36 20.89 35.28 23.70
26 キリン 氷結早摘みレモン   350ML 1.28 14.45 1.90 62.49 14.45 4.70 2.02 3.70 5.26 7.39 26.65 32.47 17.47
27 サッポロ 北海道PREMIUM350ML 1.16 11.41 1.60 62.21 10.67 10.55 3.56 2.70 4.29 9.94 35.46 28.10 14.60
28 サントリー 角ハイボール缶  500ML 1.14 12.66 1.13 66.29 8.65 9.52 1.75 3.63 6.02 8.02 28.95 33.21 16.17
29 サッポロ 北海道PREMIUM500ML 1.12 13.90 1.40 61.73 6.76 14.03 2.17 3.70 5.23 7.53 33.16 28.19 15.31
30 チョーヤ ウメッシュ    250ML 1.12 12.92 4.86 48.08 20.59 9.34 4.22 3.20 5.24 8.18 23.15 36.19 17.39
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                       (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)