POSBANK、売れ筋スナック。女性層の7位まで、カップ・スナック(筒型)! そうか、女性は「じゃがりこ」か。
   朝晩、ちょっと冷え込む季節になりました。秋です。スポーツの秋。行楽の秋。読書の秋。味覚の秋。芸術の秋。勉学の秋。おしゃべりの秋。
 等々。こういった場面で口にするのは、手軽なスナック菓子が重宝します。スナックが、チョコレート、アイスクリーム、ガムなどのお菓子の中で、
 コンビニで買われる比率が一番高いカテゴリーになっている理由も分ります。近ごろはスナック菓子の進化が見られ、持ち運びに便利なカップ入
 りスナックや筒型スナックの登場で、食べる場所を選ばない存在にもなっています。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とト
 レンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータからは、ポテトチップ・ポテト系スナックの最近のトレンドがクローズアップされてきました。
 
 
  グラフ1.は、ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー、女性層・日別販売数量推移グラフです(第31週〜第40週)。第40週の売れ筋上位7
 
 商品の推移を見たものです。売れ筋ランキング1位から6位までが、カップ入りスナック。7位のナビスコ「チップスターS うすしお」は、短い筒型
 スナック(女性たちがスナックを選ぶ理由として、持ち歩きに便利、手が汚れないといった、利便性が重要なポイントになってきたのでしょうか)。
 販売数量推移グラフ左端から右端に向って、ほとんどの週で定番1位と2位を占めている、「じゃがりこ サラダ」と、「じゃがりこ たらこバター」が
 最上位で推移しているのが分ります。とくに「じゃがりこ サラダ」の場合、グラフ全般にわたっていくつものピークが見られますが、大抵が土曜日
 のピーク。活発で行動的な女性にとって、オフの土曜日、カップ・スナックが欠かせなくなっているわけですね。この「じゃがりこ サラダ」をはじ
 め、どの商品も安定して推移していますが、最終の第40週で、新登場した2商品が大きな右肩あがりの推移を見せています。「じゃがりこ」のLサ
 イズバージョンで、サイズが2割ほど長くなっているタイプですが、結果的に容量も増えるわけで、もう少し食べたかった人、もう少し秋のおしゃべ
 
 りを楽しみたかった人には、ダンゼンうれしい新製品というわけです。
 
  表1.は、ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー、売れ筋ランキングです(第40週)。こちらは、女性だけでなく、男性も含めた全客層のラン
 キングです。ここでも、1位から4位までが、カップ入りスナック。5位がナビスコ「チップスターS うすしお」で、筒型スナック。ポテトスナックのト
 レンドは、女性以外にもカップ入りスナック(筒型)の様相を呈してきたのいでしょうか。さらに、ここで気になるのが、「じゃがりこ」のLサイズバー
 ジョン2商品(太字)。特徴として、若者女性の購入比率が高い点にありますが、このタテ型のカップ入りスナック、ポテト系だけでなく非ポテト系
 のコーンや小麦のスナックにも増えてきました。最近コンビニに入って店の中を見回すと、壁のようにズラッと並べられたカップ入りスープに次い
 で、上へ、上へと伸びている、カップ入りスナックのコーナーが目に入ってきます。近ごろの売れ筋商品、お店では上に伸びているわけです。こう
 いった新しいタイプの売れ筋商品が、どこまで伸びていくのか。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉え
 られるPOSBANKのデータウオッチングが、欠かせないものになってきました。
 
 
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                          
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
           グラフ1.ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー、女性層・日別販売数量推移(第31週〜第40週)
     表1.ポテトチップ・ポテト系スナックカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第40週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 カルビー じゃがりこ サラダLサイズ 7.42 14.91 11.47 49.55 17.30 3.77 2.35 10.91 11.21 16.44 21.52 21.04 10.43
2 カルビー じゃがりこ たらこバター 4.33 13.25 13.00 45.58 21.57 2.88 2.88 13.32 11.08 15.30 21.77 19.14 9.54
3 カルビー じゃがりこ チーズLサイズ 3.96 16.19 11.35 48.49 16.89 3.85 2.31 11.00 13.59 14.44 21.58 19.34 11.00
4 カルビー じゃがりこ サラダ 3.53 14.23 9.28 47.01 21.62 3.77 2.99 14.54 12.66 16.27 19.10 20.83 9.28
5 ナビスコ チップスターS うすしお 3.24 11.83 5.57 52.61 19.11 7.20 3.68 12.68 11.23 15.51 21.42 23.99 9.77
6 カルビー ポテトC  じゃがチーズ海苔 3.14 16.59 5.38 60.55 11.03 4.77 1.32 5.83 7.06 12.89 23.39 29.13 15.45
7 カルビー ジャガビー バターしょうゆ味 2.89 12.78 10.85 48.80 19.40 4.51 3.07 10.57 12.58 14.60 22.38 22.00 10.95
8 カルビー じゃがビー チーズポテト 2.87 12.37 9.47 48.50 22.71 3.77 2.71 8.79 9.47 14.69 25.12 24.25 11.30
9 カルビー ポテトC  コンソメWパンチ 2.69 15.88 4.85 57.01 15.67 4.23 1.75 5.57 8.25 12.99 26.08 29.18 11.34
10 ナビスコ チップスターS コンソメ 2.66 12.59 6.04 53.80 19.25 5.20 2.71 10.72 11.76 14.26 22.58 23.31 11.24
11 カルビー ポテトC  うすしお味 2.52 13.30 3.52 56.92 15.16 6.92 3.63 7.14 9.56 14.07 22.53 28.13 11.43
12 カルビー アラポテト じゃがバター味 2.47 15.96 5.06 57.87 13.71 5.28 1.80 5.96 8.54 13.37 26.74 24.04 15.17
13 カルビー ポテリッチ こだわりの和風マヨ 2.43 17.08 5.13 55.01 14.46 5.47 2.16 4.90 9.23 12.53 24.72 26.65 15.15
14 カルビー 堅あげポテト うすしお味 2.41 16.47 5.99 57.14 12.10 4.95 2.30 6.80 8.76 13.94 22.35 25.35 17.28
15 カルビー ポテトチップス のりしお 2.29 13.21 3.39 57.09 15.15 7.15 3.52 6.06 10.42 15.15 25.33 24.24 13.70
16 カルビー ポテトチップス たらこバター 2.12 14.77 7.58 55.82 14.38 5.23 1.83 5.10 9.15 15.29 21.96 28.89 14.38
17 カルビー ピザポテト 2.11 17.06 5.77 59.58 11.94 3.41 1.31 4.46 9.06 15.35 20.21 26.38 16.40
18 カルビー 堅あげポテト のり味 2.07 17.02 5.23 55.23 13.40 6.30 2.14 3.62 6.70 12.20 25.20 29.09 15.68
19 カルビー さつまりこ 焼きいも 2.05 13.92 11.08 40.95 26.49 4.86 1.35 15.14 14.46 16.49 20.68 18.51 8.51
20 湖池屋 ポテトチップス のり塩  90G 2.04 12.91 3.53 58.70 13.72 8.15 2.72 8.02 8.42 16.17 25.14 25.00 11.68
21 ナビスコ チップスターS のりしお 1.99 12.29 3.49 56.84 17.18 6.84 3.21 9.36 13.69 15.22 21.51 22.49 11.31
22 カルビー ジャガビー うす塩味 1.96 13.44 5.52 47.95 22.07 5.94 4.24 11.74 11.17 14.43 25.74 21.92 10.18
23 湖池屋 スティックカラムーチョ 1.91 13.81 4.07 61.48 12.65 5.67 1.89 5.52 7.56 13.08 23.98 29.36 13.81
24 ナビスコ チップスターS梅仕立てビネガー 1.80 11.88 8.18 47.69 24.23 5.25 2.78 9.88 12.35 16.05 20.52 22.07 13.27
25 カルビー じゃがりこ じゃがバター 1.66 18.23 8.70 49.16 15.22 4.68 2.17 14.38 11.04 17.22 22.91 15.89 9.87
25 カルビー ポテリッチ コンソメDX 1.66 16.72 4.52 57.69 14.05 5.35 1.67 4.68 8.53 10.37 24.41 31.77 14.55
27 カルビー アラポテト うすしお味 1.55 13.04 2.50 60.36 14.82 6.61 2.50 5.36 8.75 15.89 23.04 28.39 13.93
28 ナビスコ チップスターL うすしお 1.26 12.09 2.64 61.76 14.07 6.37 2.86 6.37 11.43 11.87 22.42 25.05 15.38
29 湖池屋 ワッフルカット 香ばしチーズ味 1.20 14.98 4.38 60.60 12.90 4.84 1.84 5.53 7.37 12.44 21.89 27.19 19.59
30 明治 じゃがまま バター味 1.16 13.81 5.95 57.14 14.52 5.71 2.38 5.24 6.90 11.43 22.38 27.14 19.76
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                      (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)