POSBANK、秋の売れ筋カップめん。1位に、「どん兵衛きつねうどん」。冷え込む朝は、どん兵衛が食べられる?
  
  平均的な日本人の3人に1人が、週1回は食べているといわれるカップ麺。さらに20代の男性に限れば、半数以上になるようです。カップ麺は、
 
 ごく身近な食物になってきたわけですが、ちょっと驚いてしまいますね。ところで、このカップ麺、季節によって売れ筋が微妙に変わる傾向が見
 られます。商品そのもののブランドパワーに加えて、気候や気温といった要因に影響されているのです。焼そば、うどん、ソバ、夏の売れ筋から
 秋の売れ筋へ。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータに、「どん兵衛き
 
 つねうどん」や「赤いきつねうどん」といった秋冬の売れ筋商品の動向が見えてきました。それを日別販売数量推移グラフが、物語っています。
  グラフ1.は、カップめんカテゴリー日別販売数量推移です(第33週〜第42週)。グラフでは、猛暑の盛りだった8月中旬から、直近の10月下
 旬まで、第42週の売れ筋上位5商品の推移を見たものです。グラフを右端から見て分るように、盛夏の8月から残暑厳しい10月の上旬頃まで、
 「ペヤング ソース焼そば」、「一平ちゃん 夜店の焼そば 大盛」が夏の売れ筋として推移を続けています。それに対して、「どん兵衛 きつねう
 どん」、「どん兵衛 天ぷらそば」は、同じ時期に焼そば2商品の下位で推移している様子が分かります。エネルギッシュで、夏の風物詩にもなっ
 ている焼きそばは、暑い夏にはおいしいものです。そして、秋です。朝晩の冷え込みを感じ始めた上旬あたりから、「どん兵衛 きつねうどん」と
 「どん兵衛 天ぷらそば」が右肩上がりとなり、「赤いきつねうどん」と並んで1位〜3位での推移を見せています(焼そばの推移グラフと、うどん・
 ソバの推移グラフがクロスしています)。そう、今度は、焼そば2商品が下位での推移。夏と秋の売れ筋交代、というワケですが、温かさは、うど
 んやソバのおいしさを一層引き立ててくれるようです。それでは、食べてる人は、どんな人? 食べているのは、どんな時? 
  表1.は、カップめんカテゴリー、売れ筋ランキングです(第42週)。1位、「どん兵衛 きつねうどん」、2位、「赤いきつねうどん」、3位、「どん兵
 衛 天ぷらそば」と、秋の売れ筋がランキングされています。ここに、ひとつの特徴が見られます。それは、購入時間帯。言い換えれば、喫食時
 間。POSBANKの購入時間帯を見ると、まず、昼食時(太字)。次に、夕方の間食と、夜食に食べられているのが分ります。ところが、よく見ると
 早朝の時間帯(5時ー7時)の購入比率が、夜8時以降の夕食・夜食の時間帯とほぼ同じ。同時刻帯の焼そばと比べても、その違いが分ります。
 早朝からの仕事や外出前、あるいは徹夜の後で、ちょっと冷え込む朝には、あたたかい「どん兵衛 きつねうどん」や、「赤いきつねうどん」は、う
 れしい存在になりますね(それと、見るからにおいしそうな「どん兵衛 きつねうどん」と、「どん兵衛 天ぷらそば」のテレビCMにもそそられてしま
 うのかも知れません)。それでは、冬に向って、売れ筋は? 首都圏250店以上ものコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉え
 られる、POSBANKでのデータウオッチングが欠かせなくなりました。
  
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
           グラフ1.カップめんカテゴリー(焼きそば・パスタ・そば・うどん等)、日別販売数量推移(第33週〜第42週)
            表1.カップめんカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第42週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 日清 どん兵衛 きつねうどん 液体つゆ 7.38 11.26 5.85 55.33 16.18 8.69 2.62 13.29 12.03 23.78 7.49 13.12 17.00
2 マルちゃん 赤いきつねうどんお揚げ2枚 7.20 11.81 4.03 57.45 13.05 10.02 3.42 16.01 14.00 25.87 8.73 12.82 12.26
3 日清 どん兵衛 天ぷらそば 液体つゆ 6.83 10.63 3.13 60.57 13.46 10.33 1.89 14.64 12.46 27.33 6.43 11.69 16.41
4 ペヤング ソース焼そば     120G 6.46 11.85 3.24 59.58 12.23 9.73 3.18 10.79 11.48 26.39 8.67 15.41 15.03
5 明星 一平ちゃん 夜店の焼そば 大盛 5.92 18.34 3.07 61.01 8.93 6.95 1.70 7.91 8.52 29.72 10.77 14.38 15.75
6 ペヤング ソースヤキソバ 超大盛 5.88 19.26 1.44 66.76 4.46 7.40 0.62 6.85 7.75 27.96 11.79 15.35 15.56
7 マルちゃん 緑のたぬき天そば玉ねぎ天入 5.33 13.02 2.42 59.12 8.78 13.32 3.26 17.41 12.57 28.69 8.86 11.81 10.30
8 日清 どん兵衛 特盛 天ぷらそば145G 5.17 14.83 0.86 68.07 6.32 8.20 1.72 9.45 11.87 31.62 7.57 12.49 11.71
9 マルちゃん 赤いきつね でか盛 4.97 14.19 1.54 65.61 7.87 9.33 1.38 12.00 10.62 26.28 8.92 12.41 15.82
10 日清 どん兵衛 特盛きつねうどん132G 4.88 16.27 2.64 61.44 8.84 9.50 1.32 10.40 12.39 24.77 9.33 13.96 13.29
11 日清 どん兵衛 特盛かき揚げうどん 4.77 13.86 1.27 66.10 6.59 10.06 2.11 12.76 13.78 26.54 7.52 13.44 12.76
12 日清 日清焼そばUFO BIG 167G 4.50 15.52 3.77 60.99 10.13 8.16 1.43 7.98 9.51 25.83 9.06 16.14 18.57
13 マルチャン 赤いまめきつねうどん 3.77 7.59 5.56 54.01 18.07 8.66 5.88 19.04 14.12 28.66 8.13 8.88 14.44
14 マルちゃん 緑のたぬき でか盛 3.38 16.37 0.84 65.83 5.97 9.92 1.08 11.23 10.87 28.20 9.20 12.07 13.74
15 サンヨー 北九州 小倉焼うどん 3.27 15.31 2.10 66.42 6.79 8.15 1.23 10.74 8.52 24.07 10.12 16.30 15.43
16 マルちゃん 田舎風なめこおろしそば 3.14 13.75 2.06 59.51 10.15 11.70 2.83 14.52 13.50 29.43 7.97 13.50 12.34
17 日清 焼そばUFO  辛口豚キムチ ビッグ 2.83 17.78 2.70 66.57 7.54 5.12 0.28 8.68 7.82 23.33 10.95 16.50 17.50
18 マルちゃん 緑の豆たぬき天そば 2.71 8.47 2.67 63.15 10.55 11.14 4.01 20.21 16.20 34.03 6.09 8.32 8.92
19 日清 デカ王 Wソース焼そば 2.09 18.73 1.74 67.18 3.86 7.53 0.97 6.76 9.27 26.83 10.81 15.83 16.99
20 エースコック 大勝軒 上海焼そば 1.77 18.18 1.82 61.14 8.41 9.55 0.91 7.95 7.73 22.27 9.32 12.73 20.00
21 日清 どん兵衛 こくカレーうどん 91G 1.46 13.54 1.93 64.09 7.46 9.94 2.76 11.60 14.09 25.97 10.50 12.15 13.26
22 寿がきや 小さなおうどん お吸いもの 1.34 9.04 7.23 42.17 28.31 8.13 5.12 15.06 22.29 25.30 5.72 12.05 9.34
23 日清 どん兵衛 きつねうどんミニ 42G 1.08 16.04 4.10 55.60 12.31 8.96 2.99 19.40 17.16 30.60 6.72 9.70 6.72
24 マルちゃん 黒い豚カレーうどん 1.06 13.31 3.42 62.74 12.17 7.22 1.14 13.69 16.35 31.56 8.37 11.03 10.65
25 日清 焼そば UFO 0.99 8.98 2.86 62.04 15.51 7.76 2.86 10.20 11.84 27.76 7.76 13.47 17.14
26 日清 どん兵衛 天ぷらそば ミニ 46G 0.85 13.81 1.90 60.95 9.52 10.95 2.86 20.48 19.52 26.19 9.05 9.05 5.71
27 エースコック カルビーピザポテト味焼そば 0.22 9.09 3.64 67.27 7.27 9.09 3.64 7.27 14.55 29.09 7.27 20.00 14.55
28 マルちゃん 焼そば大盛り 0.16 10.26 0.00 71.79 7.69 7.69 2.56 12.82 23.08 23.08 10.26 10.26 10.26
29 サンヨー 塩カルビ味焼そば 0.14 11.76 5.88 61.76 5.88 8.82 5.88 8.82 8.82 14.71 11.76 14.71 20.59
29 日清 どん兵衛 黒胡麻担担うどん 0.14 5.88 0.00 82.35 8.82 2.94 0.00 11.76 14.71 32.35 8.82 11.76 14.71
                          ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                      (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)