POSBANK、売れ筋カップめん。1位は、「カップヌードル チーズクリームシチュー」。人気の理由は、「底冷え」?     
   
  
  師走の声を聞いた途端、強力な寒気が日本列島を南下、筆舌につくし難い寒さが続いていますね。実感といいますか、体感的には「底冷え」
 の寒さです。辞書で「底冷え」を引くと、体の芯まで冷える寒さ、足元から冷えあがる寒さ、と、書かれています。とくに四方三方を山に囲まれた
 盆地では風の少ない冬の夜、放射冷却によって地表付近の熱がどんどん逃げていくうえ、冷やされた空気が重くなることで冷気が溜まりやすく、
 底冷えのする日が多くなるようです。盆地の代表格の京都の冬が、「京の底冷え」と呼ばれる所以とされています。冬の京都のご当地鍋と呼ば
 れる、ぼたん鍋、南禅寺の湯豆腐、さらに鍋ではありませんが、京うどん。京都の食物の中で、体の芯から温まる料理が多い訳は、ここにあるか
 も知れません。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータには、体の芯から
 温まる、激辛系やコッテリ系のカップ麺が売れ筋上位を占め始めています。
  グラフ1.は、カップめん(立形)カテゴリー、日別販売数量推移グラフです(第40週〜49週)。第49週の売れ筋上位5商品の推移を見たもの
 
 です。上位5商品のうち、3商品が「カップヌードル」。定番の日清「カップヌードル」と、「カップヌードルビッグカレー」の2商品が、少しづつ右上が
 りに、安定して推移しているのが分ります。そして3商品目が、新製品の「カップヌードルチーズクリームシチュー」。寒い季節に向けて3ケ月連続
 で発売される日清食品の「あったかHEAT UPメニュー」シリーズの第1弾。まろやかでクリーミーなクリームシチュースープに、とろけて溶け合
 うチーズのコクとウマミが売り物。麺にスープをからめて、濃厚な味を楽しめるというワケです。12月に入って最高気温が10℃を切る日が続いて
 
 いた3日(月)に新発売されましたが、発売と同時にピークをつけている様子をグラフが物語っています。「底冷え」がキッカケの購入でしょうか、
 それともザンシンさの魅力の購入でしょうか。発売時に最高のピークをつけているのには、理由があるように思えますね。その点では、いまトレ
 ンドの鶏白湯が味わえるエースコック「鶏白湯ラーメン」や、辛味を追求したサンヨー「辛みそラーメン」の新発売初日のパターンと、「山」の高さ
 が、ほぼ同じなのが興味深い所です。3商品とも体が温まりそうで、おいしそうな共通点も見られますね。
  表1.は、カップめん(立形)カテゴリー、売れ筋ランキングです(第49週)。今回の3商品は、「底冷え」で購入されそうな共通点がありますが、
 購入者に違いが見られます。エースコック「鶏白湯ラーメン」と、サンヨー「辛みそラーメン」は、成年男性と若者男性の比率が高め。いわゆる、カ
 ップラーメン層にハートヒットしていることが推測されます。日清「カップヌードルチーズクリームシチュー」の場合は、「カップヌードルシーフード」
 や、「カップヌードル ミルクシーフード」と同様に成年女性と若者女性の比率が多め(太字)。最近コンビニの店内に設けられたイートインコーナ
 ーで、カップ麺ランチをしている女性をよく見かけますが、この人たちのトライアルが想像されますね。チーズも、クリームシチューも、女性たちの
 好物でもありますし。それでは、本格的「底冷え」に向う年末・年始の動向は? 首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレ
 ンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータウオッチングを続けたいものです。 
 
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
           グラフ1.カップめん(立形)カテゴリー、日別販売数量推移(第40週〜第49週)
     表1.カップめん(立形)カテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第49週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 5-7時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時
1 日清カップヌードルチーズクリームシチュー 7.02 13.40 5.52 58.37 15.05 5.84 1.83 12.45 14.16 29.86 8.06 11.48 11.83
2 サンヨー 辛みそラーメン 6.77 12.91 2.36 65.21 8.54 9.67 1.32 15.45 13.07 35.71 7.56 10.89 9.06
3 日清 カップヌードル       77G 5.56 11.67 3.35 56.73 12.60 11.33 3.99 13.16 12.34 31.16 8.83 11.55 13.12
4 エースコック 鶏白湯ラーメン 5.33 13.53 2.26 64.70 9.10 8.83 1.56 14.07 13.14 36.35 7.66 10.65 8.55
5 日清 カップヌードルビック カレー 5.05 16.25 1.64 64.92 7.18 8.74 1.19 10.96 9.15 31.43 8.95 12.93 13.71
6 日清 カップヌードルビック シーフード 5.02 14.29 3.06 63.34 9.79 7.93 1.53 11.81 11.97 29.36 7.84 13.34 13.17
7 エースコック オリジナル 小海老天そば 4.85 9.60 1.54 63.81 9.77 12.72 2.52 19.63 14.08 35.68 6.83 8.41 7.26
8 日清 カップヌードルビック しょうゆ 4.55 13.75 2.50 64.72 7.83 8.97 2.14 10.56 10.70 28.22 8.78 12.02 14.97
9 日清 カップヌードルシーフード  75G 4.40 12.09 4.00 56.63 15.19 8.94 2.78 13.45 12.28 31.47 8.51 11.48 12.84
10 日清 カップヌードル 欧風チーズカレー 4.16 13.53 3.28 61.39 12.94 6.62 1.94 11.74 12.09 33.13 8.31 10.45 12.49
11 サンヨー オリジナル しょうゆラーメン 3.97 9.54 2.55 65.28 8.60 10.79 2.82 15.59 13.03 33.94 8.71 10.53 9.38
12 日清 カップヌードル チリトマト ビッグ 3.54 18.61 2.52 62.20 8.60 7.14 0.94 11.47 11.47 32.88 8.89 12.11 10.47
13 日清 カップヌードルカレー    85G 3.33 11.71 3.30 61.46 11.15 10.34 1.81 13.01 12.20 34.50 7.10 10.15 12.83
14 サンヨー バター香味塩らーめん 3.27 13.12 1.84 66.16 10.46 6.91 1.52 13.43 12.04 32.07 7.10 11.85 12.61
15 日清 カップヌードル チリトマトヌードル 3.18 11.87 5.61 59.10 15.39 6.72 1.24 14.61 15.13 33.59 7.18 8.81 10.11
16 日清 神田まつや監修 鶏南ばんそば 2.48 12.21 1.67 65.72 10.45 8.78 1.17 14.46 14.88 30.94 6.52 12.46 11.12
17 エースコック ご当地最前線 博多とんこつ 2.24 15.79 2.49 64.54 8.77 6.93 1.48 12.19 10.53 33.52 7.85 12.00 10.99
18 マルちゃん ホットワンタン しょうゆ味 2.14 11.88 2.51 65.89 5.51 11.69 2.51 20.39 14.59 35.56 5.31 8.99 7.34
19 日清 カップヌードルミニ 正油  35G 1.84 7.99 4.16 52.53 17.44 10.91 6.97 17.21 15.52 30.48 6.86 9.11 13.84
20 日清 カップヌードル ミルクシーフード 1.73 14.13 6.59 51.98 19.28 5.99 2.04 10.54 14.73 32.57 9.58 10.30 11.14
21 エースコック 冷え知らず生姜とん汁うどん 1.40 9.59 7.67 49.71 28.32 4.13 0.59 12.98 24.63 27.29 7.08 9.29 10.77
22 マルちゃん ハリガネ ピリ辛高菜とんこつ 1.37 15.93 1.97 62.82 10.32 7.74 1.06 9.86 9.41 29.59 7.44 11.53 15.63
23 明星 うま麺速報 焦がし醤油ラーメン 1.34 12.54 2.94 66.56 8.20 8.20 1.55 9.75 8.20 34.67 8.67 12.38 12.23
24 エースコック 飲み干す一杯 担担麺 1.31 12.22 5.08 61.59 11.59 7.46 1.90 10.63 14.13 38.41 6.35 11.43 7.94
25 サンヨー 男の一杯  濃厚黒マー油とんこつ 1.18 19.06 0.70 66.26 6.64 6.29 1.05 10.66 9.79 34.97 6.99 10.84 11.71
26 エースコック 飲み干す一杯 背脂とんこつ 1.10 15.12 2.84 63.33 10.78 6.99 0.76 13.99 12.29 39.70 5.29 9.07 10.78
27 サンヨー チーズみそラーメン タテビッグ 1.06 10.12 2.92 66.34 8.75 9.92 1.95 12.45 13.23 35.02 7.00 11.87 9.34
28 エースコック 飲み干す一杯 とろ炊き味噌 1.05 16.80 2.37 63.64 6.92 9.09 1.19 11.46 11.46 37.55 7.51 11.86 9.49
29 日清 カップヌードルシーフードキング 1.02 16.02 1.22 66.53 6.90 8.72 0.61 6.29 8.92 32.05 10.55 10.55 13.18
30 エースコック 冷え知らず生姜あんかけそば 0.98 12.03 7.17 47.05 25.11 5.70 2.95 14.14 19.41 25.95 5.91 10.13 12.66
                        
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                      (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)