POSBANK、売れ筋ウコン。定番の「ウコンの力」も、「ヘパリーゼW」も、それぞれに、上位ブランド快進撃!
  つい先日の新聞に、忘年会に関する意外な記事が出ていました。それによると、忘年会の平均予算が5000円を超えたそうです。長い節約モ
 ードを超えて、そろそろ、デフレ脱却の兆しなのでしょうか。また、反対に、ここ2〜3年忘年会を実施していない会社も約3割といわれます。忘年
 会も、多様化の時代になったようです。ところで、今週末は、いよいよ忘年会のピークです。コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち
 早く捉えられるPOSBANKのデータによると、二日酔い予防のウコン飲料は、毎年、12月の第3週か第4週の週末が最も大きな販売数量を記
 録しています。今年も12月のウコン系健康飲料のPOSデータに、同じような兆候が現れています。さらに、個別商品の大きな変化も特徴です。
    グラフ1.は、健康ドリンクカテゴリー、日別販売数量推移グラフ(第41週〜第50週)です。第50週で、ウコン系健康飲料の上位5商品の販売
 数量推移を見たものです。5商品とも整然とした推移で、忘年会のピークに向って右肩あがりの「山」を描いています。とくに12月に入って、3週
 連続の週末ピークが特徴的ですが、中でもゼリア新薬「ヘパリーゼW」の上昇ぶりが目立ちます。このウコン飲料は、昨年11月にコンビニデビュ
 ーしたのですが、1年あまりで3本の指に数えられる存在になったわけです。製薬会社のウコンである。効き目を語る、愛用者が多い。テレビCM
 が、やけに気になる。こういった要因から、上昇を続けそうな可能性を感じてしまいます。最後に、「ウコンの力」の底力。「ウコンの力 スーパー」
 や、「ウコンの力 カシスオレンジ」の3商品のグラフを見ていくと、こちらはカテゴリーでダントツのNO.1、ということが、ひと目で分かります。こ
 の日別販売数量推移からは、売れ筋商品の傾向が見えてくることがイロイロあるものです。ウコン系健康飲料のピークが忘年会のピークである
 12月中頃に向って右肩あがりになるとしたら、アルコール飲料も同様のパターンを描くのではと、推測しました。さっそく、日別販売数量推移グラ
 フを見ると、ビールは週末に小さなピークはあるが、右肩あがりにならない。第3のビールは、第41週〜第50週にわたって平行線。発泡酒も並行
 推移のパターンで、12月10日頃から右肩下がり。こんな状況でした。ウコン系健康飲料とアルコール飲料では、年末の購買パターンに違いがあ
 るようです。この時期、ウコン系健康飲料は、激しい忘年会用。コンビニのアルコール飲料は、静かなウチ飲み用?
  表1.は、健康ドリンクカテゴリー売れ筋ランキングです(第50週)。売れ筋ランキング10商品のうち、5商品がウコン系健康飲料。激しく飲む
 機会の多さを物語っているようですが、忘年会のシーズンでもあるようです。ここで、もうひとつ気になるのが、「ヘパリーゼW」の購入時間帯。
 「ヘパリーゼW」以外のウコン系健康飲料が購入されるのは、忘年会が始まる午後5時から7時の時間帯が多いのですが、「ヘパリーゼW」の場
 合には、夜の11時から翌朝7時の時間帯が18%と、飲んだ後に飲まれたことが多いことを物語っています。あなたは、飲む前派? それとも飲
 んだ後派? お酒の飲み方も、ウコンの飲み方も、実にイロイロですね。来週からは、いよいよアルコール飲料を頂く機会の多い年末年始です。
 コンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKで、お酒事情をチェックしてみてください。
          
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
               グラフ1.健康ドリンクカテゴリー、日別販売数量推移(第41週〜第50週)
      表1.健康ドリンクカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第50週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 02-04時 05-07時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-01時
1 ハウス ウコンの力       100ML 20.97 15.28 2.71 63.45 9.20 8.00 1.33 3.04 4.90 5.18 4.04 8.27 40.68 17.92 15.97
2 ハウス ウコンの力  スーパー 120ML 12.51 13.14 2.20 66.96 7.60 9.32 0.78 3.73 4.70 4.65 4.79 8.43 40.55 17.56 15.59
3 大塚 オロナミンC       120ML 11.55 13.35 6.96 50.57 17.33 7.35 4.01 2.41 10.58 20.64 12.72 17.00 14.07 13.89 8.68
4 ゼリア新薬 ヘパリーゼW   100ML 10.18 15.42 2.67 65.56 10.05 5.47 0.82 4.79 5.23 6.22 4.65 7.76 33.89 19.87 17.58
5 ハウスW C1000ビタミンレモン140 5.05 12.56 5.59 53.83 20.15 6.14 1.73 2.48 11.87 22.64 12.22 14.08 14.08 14.56 8.07
6 ハウス ウコンの力  カシスオレンジ100 3.96 13.36 7.03 51.23 20.74 5.62 2.02 1.93 2.81 5.10 4.13 9.05 44.38 21.00 11.60
7 ハウス メガシャキ       100ML 3.73 10.75 4.49 60.75 13.64 8.69 1.68 2.62 18.97 23.55 12.43 11.03 14.30 10.56 6.54
8 ポッカ キレートレモン    155ML 3.16 12.87 9.57 44.66 25.41 6.16 1.21 2.20 9.24 28.93 14.30 9.35 12.87 14.63 8.47
9 コカ リアルウコン       100ML 2.76 16.29 3.54 64.14 8.71 6.19 1.14 2.40 3.54 4.92 2.65 8.08 38.89 20.33 19.19
10 明治 マカの元気ドリンク   100ML 2.74 14.76 1.27 65.39 6.62 11.07 0.89 2.93 14.76 15.52 12.60 11.96 17.05 14.38 10.81
11 大塚 ファイブミニ  (Y)  100ML 2.18 11.82 6.55 54.15 17.89 5.91 3.51 1.28 6.71 17.25 15.65 12.46 18.21 19.97 8.47
12 常盤薬品 眠眠打破        50ML 2.15 10.84 3.24 57.12 15.53 10.03 3.24 2.75 16.83 23.30 17.15 12.14 11.49 9.39 6.96
13 常盤薬品 強強打破        50ML 1.99 14.16 2.45 60.31 11.36 9.44 2.27 5.59 13.99 21.50 13.29 11.89 14.34 11.54 7.87
14 エーザイ チョコラBBスパークリング 1.83 9.49 9.87 40.04 33.78 3.80 3.04 2.66 12.33 25.24 11.20 11.57 12.71 14.80 9.49
15 ハウス ウコンの力クール   100ML 1.80 14.92 1.94 65.12 8.91 7.95 1.16 3.29 6.98 9.69 7.56 8.72 25.58 21.12 17.05
16 ハウスWF 1日分のビタミン  190G 1.78 9.61 4.71 56.08 18.63 7.25 3.73 2.94 15.88 27.45 10.59 10.00 11.57 15.49 6.08
17 大塚製薬 オロナミンCロイヤルポリス 1.56 12.50 2.01 64.51 12.95 6.47 1.56 1.12 9.82 18.08 17.19 15.63 12.05 17.19 8.93
18 資生堂 ザ・コラーゲン     50ML 1.17 9.52 7.14 39.88 24.11 4.17 15.18 3.27 5.36 19.64 10.42 18.15 11.61 16.67 14.88
19 エーザイ チョコラBBホワイトグレープ 1.08 10.65 10.65 45.16 30.00 0.97 2.58 0.97 10.32 30.00 11.94 12.58 12.26 12.58 9.35
20 ヤクルト タフマン       110ML 1.08 8.74 2.91 57.93 5.50 21.36 3.56 3.56 22.01 24.92 13.59 12.94 11.65 7.44 3.88
21 ハウスWF ビタミンレモンコラーゲン 1.02 11.95 7.85 49.83 20.14 8.19 2.05 1.02 11.60 17.41 17.06 10.24 12.63 17.41 12.63
22 サントリー 新デカビタC   210ML 0.97 9.29 4.29 63.21 13.57 7.14 2.50 1.43 5.71 11.43 11.79 26.07 16.07 18.57 8.93
23 ハウス ウコンの力2本&顆粒パック 0.72 17.48 2.43 62.62 10.19 6.80 0.49 0.97 4.85 6.31 3.88 9.71 35.92 18.93 19.42
24 ハウスWF ビタミンレモンストロング 0.68 18.04 2.06 51.03 21.13 5.15 2.58 0.00 15.46 31.96 13.92 9.28 10.82 10.82 7.73
25 アサヒ パワーゴールド    150ML 0.49 14.18 4.26 64.54 9.93 6.38 0.00 4.26 11.35 17.73 15.60 20.57 15.60 7.80 7.09
26 ハウス ニンニクの力     100ML 0.35 13.00 1.00 56.00 7.00 18.00 5.00 3.00 11.00 16.00 13.00 6.00 21.00 19.00 11.00
27 明治 マカの元気ゴールド    50ML 0.34 19.59 0.00 62.89 3.09 13.40 1.03 4.12 10.31 18.56 10.31 9.28 14.43 19.59 13.40
28 ハウス 黒ニンニクの力    100ML 0.33 9.38 0.00 64.58 3.13 22.92 0.00 2.08 11.46 22.92 12.50 11.46 17.71 7.29 14.58
29 常盤薬品 BEAUPOWER プラセンタ 0.32 7.53 15.05 30.11 38.71 7.53 1.08 1.08 9.68 24.73 17.20 8.60 15.05 13.98 9.68
30 明治 アミノコラーゲンボーテドリンク50 0.30 2.30 12.64 40.23 36.78 3.45 4.60 0.00 3.45 22.99 9.20 11.49 17.24 16.09 19.54
  
                      (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)