POSBANK、健康ドリンク・朝の売れ筋。早朝1位はオロナミンC、3位はメガシャキ。気分、シャキ?
  冷え切った冬の朝は、ベッドから抜け出すのに、ちょっとした勇気がいるものです。特に今年のように寒波が厳しいと、部屋の寒さが身に沁
 みますね。おのずと身支度に時間がかかってしまい、朝のスタートが遅れがちになるわけです。ところが、コンビニPOSデータの健康ドリンク
 カテゴリーの早朝の(朝5時から朝7時)売れ筋グラフを見ていくと、普段とほぼ同じ時間帯の購入が進んでいます。それも、健康志向の商品が
 上位で推移しています。朝は1日のスタートであるだけでなく、前の日の疲れやストレスから心身をリフレッシュさせる時間帯でもあるわけで、多
 少の寒さにかかわらず、規則正しい1日を始める人が多いわけでしょうか。こういった日常生活やライフスタイルの動向は、首都圏250店以上
 のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータに現れてくるものです。
  グラフ1.は、健康ドリンクカテゴリー、日別販売数量推移グラフです(第47週〜第4週)。第4週での、朝5時から朝7時の売れ筋上位5商品
 の推移をみたものです。グラフ上で、左右いっぱいに広がった2本の大きな推移が目につきます。1本は、ハウス「ウコンの力」。特に、12月21
 日(金)と、年末の仕事納めの多かった28日(金)のピークが、忘年会の集中ぶりを物語っています。同じように、躍進がめざましいゼリア新薬
 「ヘパリーゼW」も、ピークを示しています。悪酔い防止、二日酔い予防として早朝にも飲まれているわけですが、前夜の総決算になるのでしょ
 うね。そして、もう1本の大きな推移が、定番の大塚「オロナミンC」。毎週、コンスタントに連続してピークを続けている様子が分かります。朝の
 
 5時過ぎから、リフレッシュや気分の高揚に飲まれているわけで、寒い朝も何のその、ですね。安定した推移を見せている点では、仕事、勉強、
 ドライブなどに頑張る人の応援ドリンク、ハウス「メガシャキ」、それとレモンドリンクのハウスW「C1000ビタミンレモン」の2商品の存在が上げ
 られます。朝早くから頑張っている人の健康ドリンク、実にいろいろなバリエーションがあるものです。
 
  表1.は、健康ドリンクカテゴリー、売れ筋ランキングです(第4週)。朝5時から朝7時の売れ筋上位5商品のランキングと、順位がちょっと変
 っています(太字)。「ウコンの力」、「ヘパリーゼW」、「ウコンの力 スーパー」と、ウコン飲料3商品は、深夜から早朝にかけて飲まれている様
 子が分かります。また、朝のビタミンC補給のハウスW「C1000ビタミンレモン」、目覚めスッキリのハウス「メガシャキ」は早朝の購入比率が
 特に高い点も、それぞれの商品の需要性が反映されているのでしょうか(太字)。これから、まだまだ朝の寒さが続きそうです。その点、早朝の
 売れ筋動向がどうなっていくか、首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計しているPOSBANKの次回以降のデータが気になります。
                               売れ筋・トレンド、POSに出る  
  
                                    POSBANK 
  
                         83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら 
                               FK・Mards 又は Mpac
           グラフ1.健康ドリンクカテゴリー、朝5時〜朝7時・日別販売数量推移(第47週〜第4週)
        表1.健康ドリンクカテゴリー、売れ筋ランキング(販売数量構成比・客層構成比・時間帯構成比、第4週)
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 02-04時 05-07時 08-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-01時
1 ハウス ウコンの力       100ML 17.68 15.20 3.69 63.28 8.98 7.84 0.99 4.00 5.01 5.61 3.46 8.12 36.52 19.83 17.45
2 大塚 オロナミンC       120ML 14.27 14.79 6.08 49.86 17.96 7.05 3.95 2.63 9.31 18.46 14.54 17.46 14.76 15.76 7.08
3 ゼリア新薬 ヘパリーゼW   100ML 10.08 15.08 3.24 65.75 9.01 5.68 1.24 5.10 5.50 4.84 4.35 7.54 30.12 21.34 21.21
4 ハウス ウコンの力  スーパー 120ML 9.75 16.24 2.98 62.94 7.16 9.50 1.19 5.55 4.54 5.00 3.53 8.39 35.55 19.08 18.35
5 ハウスW C1000ビタミンレモン140 6.09 13.36 7.27 50.37 20.63 5.14 3.16 2.13 11.31 20.48 13.73 15.12 15.71 14.17 7.34
6 ポッカ キレートレモン    155ML 4.56 12.86 9.03 45.34 24.24 5.50 2.55 1.08 9.52 29.44 12.46 11.87 14.43 15.60 5.59
7 ハウス メガシャキ       100ML 4.35 12.83 5.24 61.50 12.53 6.16 1.75 4.00 16.74 24.02 14.68 11.91 9.14 11.91 7.60
8 明治 マカの元気ドリンク   100ML 3.10 13.54 4.03 62.54 5.33 13.26 1.30 2.02 15.27 19.88 10.09 11.96 17.00 14.12 9.65
9 ハウス ウコンの力  カシスオレンジ100 2.99 11.96 9.27 50.52 20.78 5.98 1.49 2.54 2.39 4.04 4.63 7.77 42.00 21.23 15.40
10 大塚 ファイブミニ  (Y)  100ML 2.79 14.58 6.89 47.92 20.35 7.05 3.21 1.44 8.01 20.67 12.66 14.42 17.15 17.79 7.85
11 常盤薬品 眠眠打破        50ML 2.33 11.90 3.45 58.35 13.44 9.60 3.26 2.88 19.39 24.95 13.05 10.36 12.28 11.71 5.37
12 ハウスWF 1日分のビタミン  190G 2.29 11.52 4.69 52.73 18.36 8.59 4.10 2.54 16.02 25.00 11.33 12.89 11.52 12.89 7.81
13 常盤薬品 強強打破        50ML 2.28 11.37 4.31 63.92 8.43 9.61 2.16 2.35 14.51 23.33 12.94 11.76 12.16 13.92 9.02
14 コカ リアルウコン       100ML 2.27 16.57 5.52 61.54 8.68 7.10 0.59 3.35 3.94 5.92 7.10 6.71 31.56 24.06 17.36
15 エーザイ チョコラBBスパークリング 2.25 11.71 11.71 36.71 32.34 4.56 2.98 0.79 6.94 27.78 14.09 12.50 13.49 15.87 8.53
16 ハウスWF ビタミンレモンコラーゲン 1.60 12.57 8.10 48.88 22.07 6.42 1.96 1.68 10.89 21.51 14.80 13.41 17.32 12.29 8.10
17 ヤクルト タフマン       110ML 1.30 7.93 1.03 70.34 4.14 15.17 1.38 1.72 20.34 23.79 11.03 12.07 16.21 7.59 7.24
18 大塚製薬 オロナミンCロイヤルポリス 1.21 15.87 4.80 59.78 7.38 10.70 1.48 1.48 7.01 15.87 16.61 18.82 14.02 15.13 11.07
19 ハウス ウコンの力クール   100ML 1.21 13.70 0.37 65.19 9.26 8.89 2.59 1.85 11.48 14.44 8.52 7.04 21.48 17.78 17.41
20 サントリー 新デカビタC   210ML 1.15 14.73 3.88 61.63 11.63 4.65 3.49 1.94 7.75 13.95 14.73 18.60 22.48 14.73 5.81
21 資生堂 ザ・コラーゲン     50ML 1.14 12.94 8.63 41.57 30.59 2.35 3.92 1.57 9.41 20.00 10.59 9.41 13.73 20.78 14.51
22 エーザイ チョコラBBホワイトグレープ 1.11 13.25 10.84 34.54 37.35 1.20 2.01 0.80 6.83 30.52 12.45 11.65 11.65 17.67 8.43
23 ハウスWF ビタミンレモンストロング 0.89 11.11 6.57 45.45 30.30 4.55 2.02 0.00 11.62 26.77 16.16 18.18 12.12 9.60 5.56
24 アサヒ パワーゴールド    150ML 0.46 17.31 1.92 68.27 5.77 6.73 0.00 1.92 13.46 23.08 12.50 16.35 10.58 12.50 9.62
25 ハウス 黒ニンニクの力    100ML 0.42 8.51 0.00 70.21 3.19 13.83 4.26 0.00 11.70 14.89 15.96 8.51 19.15 20.21 9.57
26 明治 マカの元気ゴールド    50ML 0.34 18.42 1.32 64.47 0.00 14.47 1.32 3.95 19.74 10.53 15.79 10.53 11.84 17.11 10.53
27 ハウス ニンニクの力 スーパー120ML 0.32 19.44 0.00 58.33 4.17 15.28 2.78 9.72 13.89 15.28 9.72 4.17 23.61 12.50 11.11
28 ロッテ ブラックブラック スパークリング 0.32 12.68 0.00 69.01 2.82 15.49 0.00 1.41 12.68 33.80 19.72 12.68 11.27 7.04 1.41
29 ハウス ニンニクの力     100ML 0.28 7.94 3.17 61.90 12.70 14.29 0.00 0.00 12.70 17.46 9.52 9.52 17.46 19.05 14.29
30 常盤薬品 BEAUPOWER プラセンタ 0.26 8.47 8.47 44.07 35.59 0.00 3.39 1.69 5.08 5.08 22.03 8.47 27.12 16.95 13.56
                        ※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                      (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)