POSBANK、売れ筋アイス。1位に「チョコモナカ ジャンボ」、2位「雪見だいふく」。冬なのに、なぜ、アイス? 
季節外れ、という言葉があります。その季節にふさわしい状態に外れていることをさすといわれます。季節外れの雪、季節外れの桜、季節外
れの台風が、一般的ですね。季節と関係の深い食物では、真夏の鍋やおでん、真冬のカキ氷あたりが、季節外れといえるのでしょうか。暑い
季節=熱い飲食物、寒い季節=冷たい飲食物、これが季節外れの公式でもあるわけです。ところが、真夏に汗だくで食べるラーメンのうまさ、
ラーメン通にはたまらないようです。夏でも、熱々のホットしか飲まないコーヒー好きの人も、いますよね。季節外れの美味しさには、旬の
美味しさと違った味わい? その点、すっかり定着してきたのが、冬のアイスクリームの楽しみ。炬燵でアイス、エアコンのきいた部屋でア
イス、季節感が平板化してきたライフスタイルを象徴していますね。首都圏250店以上のコンビニPOSデータを集計、売れ筋とトレンド
がいち早く捉えられるPOSBANKのデータに、冬のアイスクリームの食べられ方があらわれています。
グラフ1.は、アイスクリーム・氷菓カテゴリー(ノベルティカップ、その他)、日別販売数量推移グラフです(第49週〜第6週)。第6
週の売れ筋上位5商品の推移を見たものです。この季節、3つの定番ブランドが安定して推移する傾向が見られます。年間を通して定番1位
を続けることが多い、森永「チョコモナカ ジャンボ」、ロングセラーのロッテ「雪見だいふく」、そして森永乳業「ピノ」。3本の推移が
グラフの左右いっぱいにひろがっています。続いて、このカテゴリーの特徴を表しているのが、3つの大きなピーク。中央の大きなピークは
今年の元旦を中心に、大晦日と正月2日で構築した販売数量の「山」。「ハレの日」の代表、お正月には、冷たくて、コッテリした、アイス
クリームが食べたくなるようです。POSBANKのデータでは、お正月には、発泡酒や第3のビールではなく、缶ビールをコンビニで購入
する人が多い点と、どこか共通していますね。次に、左側と右側の2つのピーク。12月16日(日)と、2月2日(土)、今度はハレでは
なく晴れの日ですが、16日は最高気温18℃、2日は最高気温20.5℃。晴れ、高気温、ウイークエンドと、アイスクリームを購入した
くなる条件が揃ったわけです。それにしても、「チョコモナカ ジャンボ」、「雪見だいふく」、そして「ピノ」と、見事なピークを描いて
います。ちなみに、雪が降った1月14日、1月28日、2月6日のグラフを見ると、3日とも大きなディップを描き下降しています。凍て
つくような寒さには、アイスは控え目になるのかも知れません。
表1.は、アイスクリーム・氷菓カテゴリー(ノベルティカップ、その他)、売れ筋ランキングです(第6週)。1位の「チョコモナカ ジ
ャンボ」から5位の「ピノ」まで、整然とランキングされています(太字)。ここで、このカテゴリーの冬の特徴がみられるのが、購入時間
帯(太字)。真夏の暑い時間帯では、一般的に昼食前後の時間から始まって、午後2時、3時の購入が多くなるものです。ところが第6週の
冬は、夜8時から10時の比率が最も高く、上位5商品を見ると、いずれも30%前後。夕食後のちょっとしたデザートや、お風呂上がりの
スイーツとして、アイスクリームを食べている姿が想定されます。仕事の帰路や、自宅近くにコンビニのあるライフスタイルを、アイスクリ
ームの売れ筋ランキングが物語っているわけです。それでは、春先に向かって、売れ筋の動向は? 首都圏250店以上のコンビニPOSデ
ータを集計、売れ筋とトレンドがいち早く捉えられるPOSBANKのデータチェックを心掛けたいものですね。
                             売れ筋・トレンド、POSに出る                 
                                 POSBANK 
                83カテゴリーの単品ランキング有料情報はこちら FK・Mards 又は Mpac
グラフ1.アイス・氷菓カテゴリー(ノベルティカップ、その他)、日別販売数量推移グラフ(第49週〜第6週) 
表1.アイスクリーム・氷菓カテゴリー(ノベルティカップ、その他)、売れ筋ランキング(第6週)。
順位 商品名 販売数量 若者 成年 熟年 間帯
構成比 (男) (女) (男) (女) (男) (女) 8-10時 11-13時 14-16時 17-19時 20-22時 23-1時
1 森永 チョコモナカ  ジャンボ   100 16.36 13.18 4.18 51.96 17.13 8.21 4.59 3.92 10.00 18.25 23.22 29.00 12.17
2 ロッテ 雪見だいふく       126 11.42 12.83 8.07 49.04 19.25 5.13 4.28 3.53 8.56 15.29 24.06 30.96 13.80
3 オハヨー 生チョコ  モナカ苺   158 9.36 13.12 4.63 58.42 14.10 6.92 2.48 2.48 9.73 15.27 23.76 29.90 15.93
4 森永乳業 ピノストロベリーチョコ 126 8.13 13.22 7.96 49.51 20.44 5.33 3.23 3.98 10.52 12.40 22.99 32.68 14.35
5 森永乳業 ピノ             126 7.39 11.74 5.54 48.93 19.59 6.94 5.54 4.30 10.99 18.18 21.90 30.58 11.74
6 ロッテ アイスのチョコパイ    126 5.72 11.53 7.47 55.18 16.22 7.47 1.92 4.27 8.54 13.34 25.72 29.14 16.01
7 ロッテ 雪見スペシャリテレアチーズ158 4.64 9.74 5.79 57.37 18.42 4.74 3.42 1.84 8.82 14.74 20.53 35.00 16.45
8 ロッテ クーリッシュ バニラ   126 4.06 7.67 6.47 47.37 26.02 6.17 3.46 7.22 11.43 21.95 16.99 30.98 8.87
9 ロッテ モナ王バニラ       126 3.25 6.95 3.01 58.46 11.09 13.72 6.39 6.77 12.78 19.92 20.30 23.31 10.53
10 森永製菓 板チョコアイスWクッキー137 3.19 12.24 7.65 55.26 17.21 4.97 1.91 3.25 8.80 14.15 22.75 32.31 14.91
11 オハヨー 生チョコモナカ     158 3.13 11.72 6.84 58.20 12.70 7.03 3.32 1.76 9.38 14.65 22.66 31.84 16.21
12 オハヨー カスタードプリンモナカ 147 2.94 14.35 2.91 59.88 14.97 6.44 1.46 2.49 8.52 10.40 20.79 31.81 20.79
13 グリコ アイスの実巨峰果汁100%158 2.57 9.26 7.36 56.77 15.44 6.41 4.28 3.09 6.89 14.01 14.01 40.38 19.24
14 濃い抹茶あずき最中  168 2.21 7.73 3.87 55.52 14.64 13.54 4.42 5.52 12.71 22.65 19.89 24.31 11.05
15 いちごあずき最中   168 1.73 10.92 2.82 53.52 12.68 14.08 5.99 3.52 9.86 13.38 18.66 35.56 15.14
16 グリコ パピコ チョココーヒー  126 1.58 19.38 4.26 43.02 22.48 6.59 3.88 4.26 10.85 20.16 20.16 32.17 10.47
17 森永製菓 ビスケットサンド    126 1.25 24.51 5.39 44.61 13.73 10.29 1.47 4.90 13.24 13.24 26.96 29.41 8.82
18 ロッテ ガーナチョコ&クッキーS 126 1.20 11.73 7.14 57.65 9.18 11.22 1.02 1.53 5.61 14.80 36.22 29.08 9.69
19 北海道  あずき最中  168 1.11 8.24 2.75 56.59 14.29 8.79 8.79 5.49 16.48 17.03 23.08 24.73 7.14
20 オハヨー アングリーバード    103 0.92 15.33 6.67 48.00 25.33 1.33 2.00 2.00 10.67 14.67 26.00 32.67 12.00
21 森永製菓 アイスBOX林檎    158 0.87 11.89 3.50 60.14 10.49 7.69 2.80 2.80 11.89 20.28 18.18 32.87 13.29
22 苺のショートケーキM 147 0.81 10.61 6.82 48.48 14.39 13.64 6.06 5.30 8.33 14.39 20.45 28.03 20.45
23 オハヨー ジャージー モナカミルク158 0.68 10.71 2.68 59.82 13.39 11.61 0.89 1.79 13.39 13.39 28.57 27.68 8.93
24 森永製菓 チーズスティック    137 0.64 25.71 8.57 44.76 13.33 0.95 5.71 6.67 18.10 26.67 24.76 13.33 9.52
25 森永乳業 ピノロイヤルカフェラテ 126 0.63 15.53 3.88 55.34 15.53 7.77 1.94 3.88 7.77 19.42 28.16 26.21 9.71
26 グリコ パピコ 桃のスムージー  126 0.52 8.24 3.53 57.65 18.82 7.06 2.35 2.35 7.06 22.35 18.82 27.06 14.12
27 森永製菓 ザ・クレープ      126 0.47 16.88 2.60 64.94 12.99 1.30 0.00 1.30 16.88 23.38 37.66 12.99 7.79
28 井村屋 たい焼アイス       126 0.40 7.69 1.54 58.46 21.54 10.77 0.00 1.54 9.23 21.54 27.69 24.62 15.38
29 メイトー ガトーオムレット    137 0.39 12.50 4.69 59.38 18.75 4.69 0.00 4.69 10.94 14.06 18.75 25.00 20.31
30 クラシエ ライフガードアイスバー 105 0.36 15.25 3.39 62.71 10.17 1.69 3.39 0.00 8.47 18.64 18.64 25.42 25.42
※ 客層の年齢目安。子供:〜15才。若者:16〜29才。成年:30〜49才。熟年:50才〜 
                   (POSBANK:首都圏コンビニエンスストア250店以上、調査)